金马社区

 找回密码
 注册

QQ登录

只需一步,快速开始

查看: 2884|回复: 21

[09/07/13] 2009年07月13日晚间快报

[复制链接]
发表于 2009-7-13 21:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
〖20:00〗[快讯]民丰特纸、哈投股份、*ST香梨、南纺股份公布重大事项(中财网)
★中财网讯:(600235)民丰特纸公布公告:民丰特种纸股份有限公司因讨论非公开发行股票事宜,经向上海证券交易所申请,公司股票于2009年7月14日-17日停牌,7月17日召开公司董事会,于次日(7月18日)刊登董事会决议公告,并于7月20日股票复牌。

★中财网讯:(600864)哈投股份公布流动资金贷款公告: 经哈尔滨哈投投资股份有限公司董事会研究决定,同意向中国建设银行股份有限公司哈尔滨开发区支行申请流动资金贷款人民币叁仟万元,期限壹年(2009年7月10日至2010年7月9日)。由哈尔滨投资集团有限责任公司作为保证人,担保公司对上述债务的清偿。另,公司已偿还上海浦东发展银行哈尔滨分行4500万元和兴业银行股份有限公司哈尔滨分行6000万元短期借款。

★中财网讯:(600506)*ST香梨公布有限售条件的流通股上市流通公告:新疆库尔勒香梨股份有限公司本次有限售条件的流通股21725127股将于2009年7月20日起上市流通。

★中财网讯:(600250)南纺股份公布有限售条件的流通股第三次上市流通公告:南京纺织品进出口股份有限公司第三次安排的有限售条件的流通股90516562股将于2009年7月20日起上市流通。
 楼主| 发表于 2009-7-13 21:55 | 显示全部楼层
〖20:00〗[快讯]民丰特纸、哈投股份、*ST香梨、南纺股份公布重大事项(中财网)
★中财网讯:(600235)民丰特纸公布公告:民丰特种纸股份有限公司因讨论非公开发行股票事宜,经向上海证券交易所申请,公司股票于2009年7月14日-17日停牌,7月17日召开公司董事会,于次日(7月18日)刊登董事会决议公告,并于7月20日股票复牌。

★中财网讯:(600864)哈投股份公布流动资金贷款公告: 经哈尔滨哈投投资股份有限公司董事会研究决定,同意向中国建设银行股份有限公司哈尔滨开发区支行申请流动资金贷款人民币叁仟万元,期限壹年(2009年7月10日至2010年7月9日)。由哈尔滨投资集团有限责任公司作为保证人,担保公司对上述债务的清偿。另,公司已偿还上海浦东发展银行哈尔滨分行4500万元和兴业银行股份有限公司哈尔滨分行6000万元短期借款。

★中财网讯:(600506)*ST香梨公布有限售条件的流通股上市流通公告:新疆库尔勒香梨股份有限公司本次有限售条件的流通股21725127股将于2009年7月20日起上市流通。

★中财网讯:(600250)南纺股份公布有限售条件的流通股第三次上市流通公告:南京纺织品进出口股份有限公司第三次安排的有限售条件的流通股90516562股将于2009年7月20日起上市流通。
 楼主| 发表于 2009-7-13 21:57 | 显示全部楼层
〖20:00〗[快讯]汉商集团、乐凯胶片、兴发集团公布重大事项(中财网)
★中财网讯:(600774)汉商集团公布重大事项公告:武汉市汉商集团股份有限公司于2009年7月13日收到第一大股东武汉市汉阳区国有资产监督管理办公室通知,目前正在筹划涉及公司的重大事项,并将在本公告刊登停牌后5个工作日内向相关部门进行政策咨询及方案论证,因此有关事项尚存在不确定性。经公司申请,公司股票自2009年7月14日起停牌。自公司股票停牌之日起5个工作日内(含停牌当日),如公司未就停牌事项及方案向有关部门咨询、论证,或经咨询、论证方案未获通过的,公司股票将自下一个交易日复牌。若有关重大事项经初步论证为可行,公司将刊登重大事项进展公告,同时公司股票将继续停牌。

★中财网讯:(600135)乐凯胶片公布董事会决议暨召开临时股东大会公告:乐凯胶片股份有限公司于2009年7月13日召开四届十九次董事会,会议审议通过关于修订《公司章程》的议案等事项。董事会决定于2009年7月30日上午召开2009年第二次临时股东大会,审议以上事项。

★中财网讯:(600141)兴发集团公布更正公告:湖北兴发化工集团股份有限公司于2009年7月11日公告的《关于召开2009年第二次临时股东大会的通知》中,网络投票的具体操作流程表中第5个议案对应的申报价格表述上不规范,应为5.01元、5.02元、5.03元。更正后的网络投票具体操作流程表详见2009年7月14日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
 楼主| 发表于 2009-7-13 21:57 | 显示全部楼层
〖20:00〗[快讯]亚泰集团、嘉宝集团、天宸股份公布重大事项(中财网)
★中财网讯:(600881)亚泰集团公布关于设立亚泰投资等事宜公告:吉林亚泰(集团)股份有限公司于2009年7月11日召开2009年第56次总裁办公会,会议审议通过如下决议:一、同意公司出资5000万元全资设立吉林亚泰投资有限公司(简称:亚泰投资),主要负责公司金融产业股权管理和对外投资业务。二、同意公司控股子公司-吉林亚泰集团水泥投资有限公司的全资子公司-吉林亚泰水泥有限公司(下称:亚泰水泥)对其所属的亚泰集团图们水泥有限公司(下称:图们水泥)增资1355万元。增资完成后,亚泰水泥持有图们水泥1400万元股权,占其增资后注册资本1400万元的100%。

★中财网讯:(600622)嘉宝集团公布临时股东大会决议公告:上海嘉宝实业(集团)股份有限公司于2009年7月13日召开2009年第一次临时股东大会,会议审议通过关于为上海高泰稀贵金属股份有限公司1846万元的债务提供保证的议案。

★中财网讯:(600620)天宸股份公布董事会决议公告:上海市天宸股份有限公司于2009年7月13日以通讯方式召开六届十八次董事会,会议审议同意陶琴因个人原因辞去董事会秘书职务,聘任许旭羽为公司董事会秘书。
 楼主| 发表于 2009-7-13 21:57 | 显示全部楼层
〖20:00〗[快讯]宏图高科、福田汽车、世茂股份公布重大事项(中财网)
★中财网讯:(600122)宏图高科公布对全资子公司担保公告:江苏宏图高科技股份有限公司于2009年7月13日以通讯方式召开第四届董事会临时会议,会议审议同意公司为全资子公司宏图三胞高科技术有限公司(下称:宏图三胞)在宁波银行股份有限公司南京分行申请3000万元贷款提供担保,期限一年。宏图三胞对此笔担保提供了反担保。截至公告日前,公司对外担保余额为8000万元,对控股子公司担保余额为36900万元;宏图三胞对外担保余额为21000万元;公司及控股子公司均无逾期担保。

★中财网讯:(600166)福田汽车公布有限售条件的流通股上市提示性公告:北汽福田汽车股份有限公司2008年向特定对象非公开发行的股份中,除公司控股股东北京汽车工业控股有限责任公司以外的四名特定对象认购的55000000股股份限售期将满,将于2009年7月17日起上市流通。

★中财网讯:(600823)世茂股份公布董事会决议公告:上海世茂股份有限公司于2009年7月13日召开五届六次董事会,会议审议通过如下决议:一、通过关于公司向不超过十家特定对象非公开发行境内上市人民币普通股(A股)的议案:发行数量不超过15000万股,发行价格不低于13.81元/股。所有发行对象均以现金认购。二、通过关于公司非公开发行股票预案的议案。三、通过关于本次非公开发行股票募集资金运用可行性分析的议案。上述议案均需提交公司2009年(第二次)临时股东大会审议。
 楼主| 发表于 2009-7-13 21:58 | 显示全部楼层
〖19:50〗[快讯]金岭矿业、华联股份、闽福发A、中航光电公布重大事项(中财网)
★中财网讯:(000655)金岭矿业公布向特定对象发行股份发行情况报告暨上市公告书公告:1、发行数量:50,833,270股 2、发行价格:24元/股 3、股票类型:人民币普通股(A股) 本次向特定对象山东金岭铁矿发行股票的新增股份50,833,270股于2009年7月15日上市,股份性质为有限售条件流通股,锁定期限为36个月,锁定期限自2009年7月15日开始计算。公司将向深圳证券交易所申请该部分股票于2012年7月15日上市流通。根据深圳证券交易所相关业务规则规定,公司股票价格在2009年7月15日不除权,股票交易不设涨跌幅限制。

★中财网讯:(000882)华联股份公布非公开发行股票发行情况报告暨上市公告书公告:华联股份本次向北京华联集团投资控股有限公司非公开发行股票的新增股份244,650,501股于2009年7月15日上市,股份性质为有限售条件流通股,锁定期限为36个月,锁定期限自2009年7月15日开始计算。公司将向深圳证券交易所申请该部分股票于2012年7月15日上市流通。根据深圳证券交易所相关业务规则规定,公司股票在2009年7月15日上市首日不设涨跌幅限制。

★中财网讯:(000547)闽福发A公布董事会决议公告:闽福发A第六届董事会第二次会议于2009年7月9日召开,通过了关于同意公司及其参股公司对外投资情况变动的事宜。

★中财网讯:(002179)中航光电公布证监会核准豁免中航工业要约收购公司股份义务的批复公告:中航光电 2009年7月13日收到公司实际控制人中国航空工业集团公司通知:中国证券监督管理委员会《关于核准中国航空工业集团公司公告中航光电科技股份有限公司收购报告书并豁免其要约收购义务的批复》 于2009年7月6日印发。中国证监会对中航工业公告中航光电科技股份有限公司收购报告书无异议,同时核准豁免中航工业因国有资产合并而持有公司120,150,000股股份,间接控制公司14,589,645股股份,合计控制公司134,739,645股股份,约占公司总股本的50.32%而应履行的要约收购义务。
 楼主| 发表于 2009-7-13 21:58 | 显示全部楼层
〖19:50〗[快讯]荣盛发展、合肥城建、塔牌集团公布重大事项(中财网)
★中财网讯:(002146)荣盛发展公布非公开发行A股股票获得中国证监会发审委有条件审核通过公告:中国证券监督管理委员会发行审核委员会于2009年7月13日对荣盛发展非公开发行A股股票的申请进行了审核,公司非公开发行A股股票的申请获得有条件通过。公司将在收到中国证监会相关核准文件后另行公告。

★中财网讯:(002208)合肥城建公布重大资产重组的进展公告:2009年7月6日,合肥城建召开第四届董事会第七次会议,审议通过了《关于同意策划重组中国房地产开发合肥有限公司房地产主营业务经营性资产的议案》。目前,公司以及有关各方正在积极推动重组各项工作,审计、评估机构正在抓紧对涉及重组事项的相关资产进行审计、评估。公司董事会将根据相关规定召开会议审议本次资产重组的相关议案。公司股票继续停牌。该事项仍存在不确定性。

★中财网讯:(002233)塔牌集团公布8月7日召开2009年第二次临时股东大会公告:(一)会议召集人:公司董事会 (二)会议召开时间 现场会议召开日期和时间为:2009年8月7日(周五)下午14:30时~17:30时。网络投票日期和时间为:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2009年8月7日交易日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00; 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的开始时间(2009年8月6日下午15:00)至投票结束时间(2009年8月7日下午15:00)的任意时间。(三)现场会议召开地点:广东省蕉岭县蕉城镇塔牌集团办公楼会议室 (四)股权登记日:2009年8月3日 (五)会议的召开方式:现场投票与网络投票相结合的方式。(六)登记时间:2009年8月6日(上午9:00-11:30、下午14:00-17:00);2009年8月7日(上午9:00-11:30) (七)审议事项:《关于为全资子公司福建塔牌水泥有限公司申请银团贷款人民币64,000万元提供连带责任保证担保的议案》、《关于修改公司章程并授权董事会办理工商登记的议案》等。

★中财网讯:(002233)塔牌集团公布董事会决议公告:塔牌集团首届董事会第二十七次会议于2009年7月13日召开,审议通过《关于为全资子公司福建塔牌水泥有限公司申请银团贷款人民币64,000万元提供连带责任保证担保的议案》、《关于公司向华润深国投信托有限公司申请1年期流动资金额度30,000万元的议案》、《关于修改公司章程并提请股东大会授权董事会办理工商登记的议案》、《关于召开公司2009年第二次临时股东大会的议案》等议案。
 楼主| 发表于 2009-7-13 21:58 | 显示全部楼层
〖19:50〗[快讯]天音控股、正虹科技等5家公司公布重大事项(中财网)
★中财网讯:(000829)天音控股公布签署重大合同公告:天音控股控股子公司深圳市天音通信发展有限公司随商务部率领的中国贸易投资促进团访问芬兰,并于2009年7月10日与诺基亚(中国)投资有限公司签署了《合作谅解备忘录》。该合作备忘录约定天音通信2009年度有意向诺基亚采购价值不少于5亿美元(折合人民币约34亿元)的移动电话终端产品。

★中财网讯:(000702)正虹科技公布董事会决议公告:正虹科技第五届董事会第二次会议于2009年7月13日召开,审议通过了公司《关于公司第五届董事会对董事长授权的议案》、《总裁工作细则》、《关于公司内部管理机构设置的议案》、《关于聘任公司高级管理人员的议案》。

★中财网讯:(002239)金飞达公布归还募集资金公告:经金 飞 达第一届董事会第十七次会议审核批准,在不影响募集资金投资项目实施的前提下,公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金。暂时补充流动资金的额度为2,200万元,使用期限不超过6个月(2009年1月13日至2009年7月13日),2009年7月10日,公司已按承诺归还了上述款项,并存入募集资金专用账户。

★中财网讯:(002259)升达林业公布首次公开发行前已发行股份上市流通提示公告:升达林业首次公开发行前已发行的股份本次解除限售的数量为30,447,241股,实际上市流通股份的总数为30,447,241股,占公司股份总数的14.16%,上市流通日为2009年7月16日。

★中财网讯:(002030)达安基因公布董事会决议公告:达安基因第三届董事会2009年第二次临时会议于2009年7月13日召开,审议通过了关于《控股子公司高新达安健康产业投资有限公司员工购股计划》的议案。
 楼主| 发表于 2009-7-13 21:59 | 显示全部楼层
〖19:50〗[快讯]华兰生物、ST泰格、实益达、国元证券公布重大事项(中财网)
★中财网讯:(002007)华兰生物公布控股子公司取得ACYW135群脑膜炎球菌多糖疫苗生产文号公告:2009年7月13日,华兰生物控股子公司华兰生物疫苗有限公司收到国家食品药品监督管理局签发的ACYW135群脑膜炎球菌多糖疫苗生产文号,批件号:2009S02489,药品批准文号:国药准字S20090011。

★中财网讯:(000409)ST泰格公布临时股东大会决议公告:ST泰格2009年第一次临时股东大会于2009年7月13日召开,否决了关于选举赵林业为公司第六届董事会董事的议案;审议通过关于选举胡江波为公司第六届董事会董事的议案。

★中财网讯:(002137)实 益 达公布7月29日召开2009年度第三次临时股东大会公告:1、召开时间:现场会议时间为:2009年7月29日下午14:00-15:00。网络投票时间为:(1)通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2009年7月29日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00; (2)通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2009年7月28日下午15:00-7月29日下午15:00期间的任何时间。2、现场会议召开地点:深圳市龙岗区宝龙工业城实益达科技园7楼会议室。3、会议召集人:公司董事会。4、会议方式:现场投票与网络投票相结合的方式。5、股权登记日:2009年7月23日。6、登记时间:2009年7月24日上午9:30-11:30,下午13:30-16:00。7、审议事项:《关于运用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》、《公司注册地址变更的议案》、修改《公司章程》的议案。

★中财网讯:(002137)实 益 达公布董事会决议公告:实 益 达第二届董事会第九次会议于2009年7月13日召开,审议通过《关于运用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》、《公司注册地址变更的议案》、修改《公司章程》的议案、《关于提议召开公司2009年度第三次临时股东大会的议案》。

★中财网讯:(000728)国元证券公布取得开展直接投资业务试点资格公告:2009年7月13日,国元证券收到中国证监会《关于对国元证券股份有限公司开展直接投资业务试点的无异议函》,公司已取得直接投资业务试点资格。公司将根据有关法律法规的规定,尽快办理设立全资控股子公司国元股权投资有限公司事宜。
 楼主| 发表于 2009-7-13 21:59 | 显示全部楼层
〖19:50〗[快讯]泛海建设、吉电股份、泰达股份、江苏宏宝公布重大事项(中财网)
★中财网讯:(000046)泛海建设公布董事会决议公告:泛海建设第六届董事会第二十四次临时会议采用通讯表决方式召开,表决截止日期为2009年7月13日,审议通过了关于为深圳市光彩置业有限公司等三家所属子公司提供担保的议案、关于为浙江泛海建设投资有限公司等两家所属子公司提供担保的议案。

★中财网讯:(000875)吉电股份公布临时股东大会决议公告:吉电股份2009年度第一次临时股东大会于2009年7月13日召开,审议通过《关于选举原钢先生为公司第五届董事会股东代表董事的议案》、《关于选举陈立杰先生为公司第五届董事会股东代表董事的议案》。

★中财网讯:(000652)泰达股份公布临时股东大会决议公告:泰达股份2009年第一次临时股东大会于2009年7月13日召开,通过公司《关于同意天津泰达环保有限公司投资建设大连垃圾焚烧项目的议案》。

★中财网讯:(002071)江苏宏宝公布使用流动资金归还募集资金公告:根据有关决议,截止2009年7月13日,江苏宏宝实际运用募集资金8,800万元补充流动资金,其中公司实际运用募集资金7,800万元补充流动资金,公司全资子公司江苏宏宝锻造有限公司实际运用募集资金1,000万元补充流动资金。公司于2009年7月13日以流动资金7,800万元归还募集资金,公司全资子公司江苏宏宝锻造有限公司于2009年7月13日以流动资金1,000万元归还募集资金。截止2009年7月13日,上述资金合计8,800万元全部转入募集资金专用账户。
 楼主| 发表于 2009-7-13 21:59 | 显示全部楼层
〖19:50〗[快讯]中联重科、平庄能源、汕电力A、远兴能源公布重大事项(中财网)
★中财网讯:(000157)中联重科公布限售流通股股东股份减持公告:中联重科股东佳卓集团有限公司于2008年12月5日-2009年7月9日通过集中竞价交易方式,减持公司股份1,526.0946万股,占总股本比例为1.00%。本次减持后,该公司尚持有公司股份13,704.3084万股,占总股本比例为9.01%。

★中财网讯:(000780)平庄能源公布重大诉讼进展情况公告:内蒙古自治区高级人民法院于2009年7月10日对农业银行元宝山区支行诉平庄能源与其借款合同纠纷一案开庭进行了审理,本案将在合议庭合议后择日宣判。

★中财网讯:(000534)汕电力A公布董事会决议公告:汕电力A第六届董事会第五十次会议于2009年7月10日以通讯方式召开,审议通过《关于公司参与安业公司49%股权的议案》、《汕头电力发展股份有限公司关于广东证监局现场检查情况的整改报告》。

★中财网讯:(000683)远兴能源公布简式权益变动报告书公告:2008年12月8日至2009年7月8日,鄂尔多斯市伊化实业有限责任公司通过深圳证券交易所交易系统卖出远兴能源共计21,488,782股,其中:通过竞价交易系统卖出16,488,782股,通过大宗交易系统卖出5,000,000股。截至到本报告书签署日,鄂尔多斯市伊化实业有限责任公司持有远兴能源股份24,722,915股,占股份总额的4.82%。
 楼主| 发表于 2009-7-13 21:59 | 显示全部楼层
〖19:50〗[快讯]利欧股份、水晶光电、恒邦股份、孚日股份公布重大事项(中财网)
★中财网讯:(002131)利欧股份公布温岭市信合担保有限公司设立公告:经利欧股份第二届董事会第十四次会议审议批准,公司与浙江钱江摩托股份有限公司、温岭市投资发展有限公司共同出资设立温岭市信合担保有限公司,信合担保公司注册资本5,000万元,其中,公司占40%,浙江钱江摩托股份有限公司占50%,温岭市投资发展有限公司占10%。目前,信合担保公司已在温岭市工商行政管理局办理完毕工商注册登记手续,并于2009年7月10日领取了法人营业执照,注册号为331081100090392。

★中财网讯:(002273)水晶光电公布出口退税率调整公告:根据财政部、国家税务总局联合发布的《关于进一步提高部分商品出口退税率的通知》,提高部分商品的出口退税率,自2009年6月1日起执行,水晶光电的主要产品列入上述通知"提高出口退税率的商品清单",出口退税率由14%上调至15%。因公司产品主要以外销出口为主,按2008年的外销基数进行测算,预计本次及今年2月份出口退税率的政策调整对公司2009年度经营业绩影响约300万左右。

★中财网讯:(002237)恒邦股份公布7月29日召开2009年第三次临时股东大会公告:1、会议召集人:公司董事会 2、会议召开时间:2009年7月29日上午9:00 3、股权登记日:2009年7月21日 4、会议召开地点:山东省烟台市牟平区水道镇金政街11号办公楼三楼会议室 5、会议召开方式:现场投票方式 6、登记时间:2009年7月23日至2009年7月24日(上午9:00-11:30,下午14:00-17:00) 7、会议审议事项:关于申请增加综合授信额度的议案。

★中财网讯:(002083)孚日股份公布2008年度分红派息实施公告:孚日股份2008年度利润分配方案为:每10股派1.2元人民币现金红利(含税)。本次分红派息股权登记日为:2009年7月17日,除息日为:2009年7月20日。
 楼主| 发表于 2009-7-13 22:00 | 显示全部楼层
〖19:50〗[快讯]深振业A、御银股份、汉钟精机、胜利股份公布重大事项(中财网)
★中财网讯:(000006)深振业A公布董事会决议公告:深振业A第六届董事会第二十一次会议于2009年7月10日召开,审议通过《关于董事会换届选举的议案》、《关于修订<公司章程>的议案》、《关于调整2009年度经营发展计划的议案》、《关于对控股子公司湖南振业追加投资的议案》、《关于召开2009年第四次临时股东大会的议案》等议案。

★中财网讯:(002177)御银股份公布控股子公司完成工商变更登记公告:广州毅盟电子科技发展有限公司由御银股份下属全资子公司广州御新软件有限公司投资组建,注册资本200万元,御新软件持有其100%股权。因业务发展需要,毅盟科技对下列事项进行了变更:注册号变更为:440106000002443 名称变更为:广州御银自动柜员机技术有限公司 法定代表人变更为:吴 宁 注册资本变更为:2000万元 实收资本变更为:2000万元 上述增加注册资本系由御新软件以现金方式对"广州御银自动柜员机技术有限公司"进行增资。公司间接持有广州御银自动柜员机技术有限公司100%股权。日前,上述事项已完成工商变更手续。

★中财网讯:(002158)汉钟精机公布董事会决议公告:汉钟精机第二届董事会第四次会议于2009年7月13日召开,审议通过了公司拟设立全资子公司的投资议案、关于制定《长期股权投资管理制度》的议案、关于制定《财务报告编制与披露管理制度》的议案、关于制定《子公司管理制度》的议案。

★中财网讯:(000407)胜利股份公布股改第三批有限售条件流通股上市的提示公告:本次有限售条件的流通股上市数量为32,161,276股,占总股本的比例为6.439%; 本次有限售条件的流通股上市流通日为2009年7月15日。
 楼主| 发表于 2009-7-13 22:00 | 显示全部楼层
〖19:50〗[快讯]正邦科技、九阳股份、美邦服饰、深振业A公布重大事项(中财网)
★中财网讯:(002157)正邦科技公布董事会决议公告:正邦科技第二届董事会第二十二次会议于2009年7月13日召开,审议通过了《关于王晓林先生辞去公司总经理职务的议案》、《关于聘任徐继军先生为公司总经理的议案》、《关于成立赣州正邦饲料有限公司的议案》、《关于成立江西正邦科技股份有限公司新干分公司的议案》。

★中财网讯:(002242)九阳股份公布对外投资公告:近日,九阳股份与佳木斯市前进区人民政府、黑龙江省农垦科学院签署了《九阳股份有限公司黑龙江生态工业园项目投资合同》。公司拟投资1亿元在黑龙江省佳木斯市建设生态工业园项目。本次合同签署不构成关联交易。

★中财网讯:(002269)美邦服饰公布使用募集资金设置店铺的进展公告:近期,美邦服饰在部分营销网络建设项目实施城市以租赁方式设置了以下店铺,详情如下:城 市 店 铺 店铺面积(平方米) 上海市 中鸿百货店 697.50 上海市 淮海路店 712.36 上海市 金山朱泾店 3,470.00 江苏省南京市 江宁步行街店 766.00 云南省楚雄市 鹿城南路店 1,180.00 山东省济南市 洪楼花园店 1,500.00 上海市 新梅广场店 538.69 上海市 南汇万达店 546.44 上海市 金山蓝色海岸店 969.20 江苏省苏州市 木渎店 1,450.00 针对上述店铺,公司计划动用募集资金人民币38,807,230.93元,公司将根据已签署的租赁合同相关付款条款进行款项支付。截至目前,已经支付的资金额总计为人民币19,567,191.89元。

★中财网讯:(000006)深振业A公布7月29日召开2009年第四次临时股东大会公告:(一)会议时间:2009年7月29日(星期三)上午9:00,会期半天 (二)会议地点:深圳市宝安南路振业大厦B座12楼会议室 (三)召集人:公司董事会 (四)召开方式:现场投票 (五)股权登记日:2009年7月24日(星期五) (六)登记时间:2009年7月27日-28日上午8:30-下午17:30及会议现场投票前。(七)会议审议事项:《关于董事会换届选举的议案》、《关于对控股子公司湖南振业追加投资的议案》等。
 楼主| 发表于 2009-7-13 22:00 | 显示全部楼层
〖19:50〗[快讯]钱江摩托、中国重汽、闽东电力、天马股份公布重大事项(中财网)
★中财网讯:(000913)钱江摩托公布温岭市信合担保有限公司设立公告:钱江摩托第四届董事会第七次会议审议通过设立温岭市信合担保有限公司事宜,经温岭市工商行政管理局批准,信合担保公司于2009年7月10日设立,取得了注册号为331081100090392的企业法人营业执照。信合担保公司的具体情况如下:法定代表人姓名:陈筱根 注册资本:伍仟万元 实收资本:伍仟万元 持股比例:公司占50%,浙江利欧股份有限公司占40%,温岭市投资发展有限公司占10%。

★中财网讯:(000951)中国重汽公布2009年二季度产销快报公告:中国重汽2009年二季度生产及销售重型卡车数据如下:项 目 二季度(辆)本年一至六月份 本年一至六月累计 累计(辆) 比上年同期累计增减(%) 产 量 22,810 46,747 -5.78% 销 量 27,156 42,426 -19.21% 公司接实际控制人中国重型汽车集团有限公司通知,集团公司向中国汽车工业协会报送的其2009年二季度产量为33,043辆,销量为36,209辆;本年一至六月份累计产量为65,790辆, 同比下降6.03%;累计销量为68,098辆,同比下降2.77%。集团公司上报数据包含公司的产销量数据。

★中财网讯:(000993)闽东电力公布董事会决议公告:闽东电力第四届董事会第二十三次临时会议于2009年7月10日召开,审议通过《福建闽东电力股份有限公司关于投资收购武汉楚都房地产有限公司小股东股权的议案》。

★中财网讯:(002122)天马股份公布董事会决议公告:天马股份第三届董事会第三次会议于2009年7月12日以通讯表决方式召开,审议通过《关于公司利用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。
 楼主| 发表于 2009-7-13 22:00 | 显示全部楼层
〖19:50〗[快讯]阳光城、索芙特、*ST偏转、岳阳兴长公布重大事项(中财网)
★中财网讯:(000671)阳光城公布重大事项停牌公告:目前阳 光 城董事会正在拟定非公开发行A股股票具体方案。鉴于公司非公开发行A股股票方案具体事项正在论证中,且存在重大不确定性,为维护投资者利益,避免对公司股票价格造成重大影响,根据中国证监会及深圳证券交易所有关规定,公司股票自2009年7月13日起停牌,并将于停牌后五个交易日内披露上述事项进展情况并申请恢复股票交易。

★中财网讯:(000662)索芙特公布提示性公告:2008年5月8日,索 芙 特2008年第三次临时股东大会审议通过了《关于公司2008年度配股发行方案的议案》,该议案的有效期为:自公司股东大会审议通过本次配股的议案之日起12个月内有效。由于席卷全球的金融风暴影响,国内证券市场情况发生重大变化,公司未能够在配股议案有效期内完成相关工作。因此,按照有关规定,《关于公司2008年度配股发行方案的议案》自动失效。

★中财网讯:(000697)*ST偏转公布股票交易异常波动公告:*ST 偏转股票在2009年7月6日、7月7日、7月8日连续三个交易日收盘价达到涨幅限制价格,属于股票交易异常波动。公司及时进行核查,以书面形式向主要股东及咸阳偏转集团公司进行了询证。控股股东咸阳市国有资产监督管理委员会答复:"去年,我委与陕西神木化学工业有限公司签订《关于咸阳偏转股份有限公司重组之意向性协议》以后,双方曾就你公司重组事宜进行磋商,由于种种原因,重组工作没有取得任何实质性进展。目前与陕西神木化学工业有限公司无重组计划。目前,我委正密切关注、分析你公司的经营状况,鉴于你公司已连续两年亏损,我委一直在积极寻找合适的重组方。目前未与任何重组方进行谈判或达成意向"。自2008年下半年以来,随着平板电视的成本与价格的大幅降低,进一步挤压了传统彩电的市场份额,特别是在发生金融危机后,彩管企业减产或停产,公司产品销售数量出现大幅下降。目前,公司生产开工率严重不足,经营状况未见好转,上半年仍无法改变亏损局面。公司目前没有任何应予以披露而未披露的事项或信息。由于母公司和子公司原对行业和公司的生产销售情况预计与实际情况有差异,原预计2009年半年度亏损4000万元,经修正,预计亏损为2300万元。

★中财网讯:(000819)岳阳兴长公布分红派息实施公告:岳阳兴长2008年度利润分配方案为:每10股派发现金2.00元(含税)。股权登记日:2009年7月17日 除息日:2009年7月20日 现金红利派发日:2009年7月20日
 楼主| 发表于 2009-7-13 22:01 | 显示全部楼层
〖19:50〗[快讯]威尔泰、闽闽东、陕国投A、新大洲A公布重大事项(中财网)
★中财网讯:(002058)威尔泰公布高管辞职公告:威 尔 泰董事会近日收到销售总监杨崴先生提交的书面辞职报告,因个人原因请求辞去所任公司销售总监职务,辞职后不在公司担任其他职务。公司已接受杨崴先生的辞职报告。

★中财网讯:(000536)闽闽东公布临时股东大会决议公告:闽闽东2009年第四次临时股东大会于2009年7月13日召开,审议通过《关于公司为闽东电机集团国际贸易公司向银行贷款提供担保的议案》。

★中财网讯:(000563)陕国投A公布更换股权分置改革保荐代表人公告:2009年7月13日,陕国投A接到股权分置改革工作保荐机构──中国银河证券股份有限公司《关于更换保荐代表人的函》,由于原保荐代表人穆宝敏离职,中国银河证券股份有限公司另行委派金崝负责公司的股权分置改革保荐工作,公司的股权分置改革项目保荐代表人变更为金崝。

★中财网讯:(000571)新大洲A公布临时股东大会决议公告:新大洲A2009年第一次临时股东大会于2009年7月12日召开,审议通过了《关于发行公司债券的议案》、选举谭劲松先生为公司独立董事。
 楼主| 发表于 2009-7-13 22:02 | 显示全部楼层
2009年7月13日国内股市收盘后开放式基金净值快递
(以下数据仅供参考,具体数据以基金公司见报净值为准)
序号 基金简称 最新净值 累计净值 日增长值 日增长率% 周增长率% 月增长率% 本年收益%
1 华夏大盘精选 7.954 8.334 -0.003 -0.0377 3.66 14.04 72.37
2 上投阿尔法 5.0084 5.0484 0.006 0.1199 2.06 13.37 44.81
3 泰达荷银精选 4.6403 4.8103 -0.0633 -1.3458 -0.66 16.94 65.14
4 易基策略成长 4.013 4.803 -0.046 -1.1277 -0.15 15.73 51.15
5 嘉实增长 3.86 4.401 -0.039 -1.0003 -0.34 9.78 42.17
6 易方达深100ETF 3.824 3.944 -- -- 2.14 19.05 93.23
7 嘉实服务 3.507 3.827 -0.042 -1.1834 0.72 13.35 61.91
8 景顺内需增长 3.469 4.339 -0.093 -2.6109 -2.39 15.94 68.15
9 华夏红利 3.178 4.011 -0.028 -0.8734 0.03 15.48 65.43
