金马社区

 找回密码
 注册

QQ登录

只需一步,快速开始

查看: 2349|回复: 20

[09/07/06] 2009年07月06日晚间快报

[复制链接]
发表于 2009-7-6 21:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
〖20:10〗[快讯]大连控股、冠城大通、福日电子、创兴置业公布重大事项(中财网)
★中财网讯:(600747)大连控股大显集团持有的限售股解冻暨扣划 :大连大显控股股份有限公司日前从控股股东大连大显集团有限公司(简称:大显集团)获悉,大显集团接到中国证券登记结算有限责任公司上海分公司《股权司法冻结及司法划转通知》,沈阳市中级人民法院向该分公司下达《协助执行通知书》称,该法院作出的(2008)沈中民三初字第195号民事裁定书已经发生法律效力,因执行需要,解除对大显集团所持有的公司393204673股限售流通股的轮候冻结,解冻日期为2009年6月30日。截至公告披露日,大显集团持有的公司限售流通股322649075股仍被冻结,占总股本的比例为30.31%。公司日前接大显集团通知,根据大连市甘井子区人民法院有关民事裁定书,大显集团持有的公司限售流通股50555598股及现金红利被扣划至大连大德特种设备有限公司,已完成过户。此次司法扣划后,大显集团持有的公司股份为322649075股,仍为公司控股股东。

★中财网讯:(600067)冠城大通公布2008年度利润分配实施公告:冠城大通股份有限公司实施2008年度利润分配方案为:每10股派0.8元(含税)。股权登记日:2009年7月10日;除息日:2009年7月13日;现金红利发放日:2009年7月17日

★中财网讯:(600203)福日电子公布股改保荐代表人变更公告:福建福日电子股份有限公司日前接到股权分置改革(简称:股改)保荐机构-广发证券股份有限公司(下称:广发证券)的通知,因公司原股改保荐人计静波因个人理由现已辞职,广发证券现安排张鹏接替计静波担任公司的股改保荐代表人,负责公司股改完成后的持续督导方面的工作。

★中财网讯:(600193)创兴置业公布临时股东大会决议公告:厦门创兴置业股份有限公司于2009年7月3日召开2009年第一次临时股东大会,会议以现场投票与网络投票相结合的表决方式审议通过如下决议:一、通过公司关于竞购祁东神龙矿业有限公司部分股权暨关联交易的议案。二、通过关于增补公司董事的议案。

★中财网讯:(600193)创兴置业公布拍卖竞得相关股权公告:根据厦门创兴置业股份有限公司2009年第一次临时股东大会的授权,公司于2009年7月4日通过公开竞价,以1.43亿元竞得上海祖龙景观开发有限公司所持祁东神龙矿业有限公司48%的股权。公司将于近期签署拍卖成交的相关合同,办理股权过户的相关手续。
 楼主| 发表于 2009-7-6 21:10 | 显示全部楼层
〖20:10〗[快讯]*ST雅砻、招商轮船、张江高科、大橡塑公布重大事项(中财网)
★中财网讯:(600773)*ST雅砻公布重大资产重组进展公告:西藏雅砻藏药股份有限公司于2009年7月2日接到有关《中国证监会行政许可申请受理通知书》,中国证监会对公司《发行股份购买资产核准》行政许可材料进行了受理审查,认为该申请材料齐全,符合法定情形,决定对该行政许可申请予以受理。

★中财网讯:(601872)招商轮船公布2008年度分红派息实施公告:招商局能源运输股份有限公司实施2008年度利润分配方案为:每10股派1.00元(含税)。股权登记日:2009年7月13日;除息日:2009年7月14日;现金红利发放日:2009年7月21日

★中财网讯:(600895)张江高科公布公告:2009年7月3日,经中国证券监督管理委员会(下称:中国证监会)发行审核委员会会议审核,上海张江高科技园区开发股份有限公司发行不超过人民币20亿元公司债券的申请获得有条件通过。公司将在收到中国证监会书面批复后另行公告。

★中财网讯:(600346)大橡塑公布有限售条件的流通股上市流通公告:大连橡胶塑料机械股份有限公司本次有限售条件的流通股99574800股将于2009年7月13日起上市流通。
 楼主| 发表于 2009-7-6 21:10 | 显示全部楼层
〖20:10〗[快讯]*ST九发、新湖中宝、中华企业、金丰投资公布重大事项(中财网)
★中财网讯:(600180)*ST九发公布股票交易异常波动公告:山东九发食用菌股份有限公司股票价格于2009年7月2日至6日连续三个交易日内触及涨幅限制,属于股票交易异常波动。经征询公司控股股东,截止目前,公司除已公告的信息外,无其他应披露而未披露的事项。公司确认截止目前且在未来两周内,除已经披露的公开信息外,公司没有任何根据有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等和对公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的其他信息。公司信息以指定披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的为准,敬请广大投资者注意投资风险。

★中财网讯:(600208)新湖中宝公布董事会决议公告:新湖中宝股份有限公司于2009年7月6日召开六届四十七次董事会,会议审议通过如下决议:一、通过公司2009年向不超过10名特定对象非公开发行人民币普通股(A股)方案的议案:本次发行股票数量不超过30000万股(含30000万股);发行价格不低于10.19元/股;发行对象以现金方式认购。该决议的有效期为发行方案经股东大会审议通过之日起十八个月。二、通过关于本次非公开发行A股股票募集资金运用可行性分析报告的议案。上述事项需提交公司股东大会表决。

★中财网讯:(600675)中华企业公布董事会决议及关联交易公告:中华企业股份有限公司于2009年7月6日以通讯表决方式召开第六届董事会,会议审议同意由上海瀛程置业有限公司(注册资本5000万元,下称:瀛程置业)各股东方按照股权份额对其进行同比例现金增资扩股,本次增资金额为28300万元,其中公司控股子公司上海房地产经营(集团)有限公司(持有瀛程置业90%的股权)增资25470万元,上海金丰投资股份有限公司[与公司同为上海地产(集团)有限公司下属控股子公司,持有瀛程置业10%的股权]增资2830万元。增资扩股后瀛程置业的注册资本为33300万元,股东持股比例维持不变。该事项构成关联交易。

★中财网讯:(600606)金丰投资公布董事会决议及关联交易公告:上海金丰投资股份有限公司于近日以通讯表决方式召开六届三十三次董事会,会议审议同意由上海瀛程置业有限公司[注册资本5000万元,公司及其控股股东下属企业上海房地产经营(集团)有限公司分别持股10%、90%,下称:瀛程置业]各股东方对其进行同比例增资扩股,增资金额为28300万元,其中公司增资2830万元。增资扩股后瀛程置业的注册资本为33300万元。上述事项构成关联交易。
 楼主| 发表于 2009-7-6 21:11 | 显示全部楼层
〖20:10〗[快讯]美都控股、亚星客车、亨通光电公布重大事项(中财网)
★中财网讯:(600175)美都控股公布董事会决议公告:美都控股股份有限公司于2009年7月6日以通讯方式召开六届十九次董事会,会议审议同意公司为控股90%的美都经贸浙江有限公司向中国民生银行股份有限公司杭州分行申请的人民币10000万元综合授信(期限一年)提供连带责任保证担保,并以公司持有的北京首都开发股份有限公司1000万股股权予以质押,为本次贷款提供连带责任保证担保,期限为一年。

★中财网讯:(600213)亚星客车公布有限售条件的流通股上市流通公告:扬州亚星客车股份有限公司本次有限售条件的流通股11000000股将于2009年7月10日起上市流通。

★中财网讯:(600487)亨通光电公布董事会决议公告:江苏亨通光电股份有限公司于2009年7月6日召开四届三次董事会,会议审议通过如下决议:一、通过关于聘任公司副总经理的议案。二、同意公司拟与江苏常熟经济开发区(下称:开发区)管委会签署《高压海底复合缆项目(下称:复合缆项目)投资协议书》,公司以现金出资在开发区投资建设复合缆项目,该项目分两期投资,一期总投资约5亿元人民币,其中固定资产投入不超过2亿元;预计二期总投入约为5.3亿元。公司将以自有资金或通过其它融资方式筹集项目建设资金。相关政府批文和项目备案申请将在上述协议签署后进行。
 楼主| 发表于 2009-7-6 21:11 | 显示全部楼层
〖20:10〗[快讯]保利地产、新湖创业、华盛达公布重大事项(中财网)
★中财网讯:(600048)保利地产公布08保利债2009年付息公告:保利房地产(集团)股份有限公司于2008年7月11日发行的公司债券(简称:08保利债;代码:122012)截至2009年7月10日将期满一年。根据有关规定,本期债券票面年利率为7.00%,每手08保利债(面值1000元)派发利息为人民币70元(含税)。现将有关事项公告如下:债权登记日:2009年7月10日;除息日:2009年7月13日;付息日:2009年7月13日

★中财网讯:(600840)新湖创业公布董事会决议公告:浙江新湖创业投资股份有限公司于2009年7月6日以传真方式召开八届十八次董事会,会议审议通过新湖中宝股份有限公司(下称:新湖中宝)2009年度非公开发行股票方案的议案:同意新湖中宝向特定对象非公开发行股票数量不超过3亿股(含3亿股),发行价格不低于定价基准日(2009年7月7日)前二十个交易日新湖中宝股票交易均价的90%。

★中财网讯:(600687)华盛达公布临时股东大会决议公告:浙江华盛达实业集团股份有限公司于2009年7月6日召开2009年第二次临时股东大会,会议审议通过如下决议:一、通过变更公司名称及经营范围的议案。二、通过修改《公司章程》的议案。
 楼主| 发表于 2009-7-6 21:12 | 显示全部楼层
〖20:10〗[快讯]腾达建设、九龙山、外运发展公布重大事项(中财网)
★中财网讯:(600512)腾达建设公布关于重大工程中标公告:腾达建设集团股份有限公司近日收到宁波海威建设投资有限公司、宁波市绕城高速连接线建设有限公司发出的《宁波市公共资源交易平台中标通知书》,经评标委员会评审,并公示3个工作日无异议,确定公司为世纪大道北延一期工程IV标段项目的中标人,负责该项目工程的施工。中标价为人民币76271063元,工期为450日历天。

★中财网讯:(600555)九龙山、九龙山B公布董事会决议公告:上海九龙山股份有限公司于2009年7月6日召开四届十五次董事会,会议审议通过如下决议:一、通过关于公司向不超过10家特定对象非公开发行境内上市人民币普通股(A股)的议案:本次发行数量为9000-12000万股(含12000万股),发行价格不低于7.78元/股,特定对象均以现金认购。二、通过本次募集资金使用的可行性报告。三、通过前次募集资金使用情况的说明。上述事项尚需提请公司2009年第一次临时股东大会审议。

★中财网讯:(600270)外运发展公布转让相关股权事项的进展情况公告:中外运空运发展股份有限公司于2009年7月2日收到北京产权交易所通知,中外运-敦豪国际航空快件有限公司(下称:敦豪国际)成为公司持有的北京中外运速递有限公司100%股权的最终受让方,公司拟与敦豪国际签署《股权转让协议》,转让价格为人民币肆仟陆佰万元,并在期限内完成交割手续。
 楼主| 发表于 2009-7-6 21:12 | 显示全部楼层
〖20:10〗[快讯]ST东碳、*ST中农、长江通信公布重大事项(中财网)
★中财网讯:(600691)ST东碳公布关于第一大股东所持股份被冻结公告:东新电碳股份有限公司日前接中国证券登记结算有限责任公司上海分公司有关股权司法冻结及司法划转通知,公司第一大股东四川香凤企业有限公司所持公司限售流通股32714028股被中国长城资产管理公司成都办事处继续冻结,冻结期限为2009年7月2日至2010年7月1日。

★中财网讯:(600313)*ST中农公布诉讼进展公告:中垦农业资源开发股份有限公司于2009年7月6日收到控股子公司华垦公司关于其与宜昌嘉华置业有限公司(下称:嘉华置业)债务纠纷一案的进展情况通报:嘉华置业所有的新世纪广场负一层至第五层第一次拍卖,定于2009年7月10日上午10:00在武昌洪山大酒店进行。

★中财网讯:(600345)长江通信公布2008年年报更正公告:武汉长江通信产业集团股份有限公司已在相关媒体披露的2008年年度报告、摘要及年报财务报表附注部分数据有误,现予以更正,具体内容和更正后的2008年年度报告及其摘要详见2009年7月7日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
 楼主| 发表于 2009-7-6 21:12 | 显示全部楼层
〖20:10〗[快讯]实达集团、东百集团、万通地产公布重大事项(中财网)
★中财网讯:(600734)实达集团公布股东股权解除质押公告:福建实达电脑集团股份有限公司日前接到控股股东北京昂展置业有限公司的通知,其2008年10月质押给深圳发展银行深圳人民桥支行的公司2000万股限售流通股份已于2009年7月2日解除质押。另,公司日前又归还福建三木集团股份有限公司欠款本息等合计2362.1万元人民币,截止目前公司尚欠该公司3821.43万元人民币借款本金。

★中财网讯:(600693)东百集团公布临时股东大会决议公告:福建东百集团股份有限公司于2009年7月6日召开2009年第一次临时股东大会,会议审议同意授权公司通过公开竞拍方式收购石家庄东方城市广场有限公司相关股权。

★中财网讯:(600246)万通地产公布关于股东减持股份公告:北京万通地产股份有限公司于近日收到股东北京嘉华筑业实业有限公司(下称:嘉华筑业)通知,自2009年6月29日至7月3日,嘉华筑业通过上海证券交易所交易系统出售所持公司无限售条件流通股累计113.6万股,占公司总股本的0.11203%;尚持有公司股份50663390股,占公司总股本的4.99639%,其中无限售条件流通股43898000股。
 楼主| 发表于 2009-7-6 21:14 | 显示全部楼层
〖20:10〗[快讯]ST安彩、山东黄金、世茂股份公布重大事项(中财网)
★中财网讯:(600207)ST安彩公布第一大股东减持公司股份公告:河南安彩高科股份有限公司接到第一大股东河南投资集团有限公司(此次减持前持有公司股份163508413股,占公司总股本的37.16%,下称:河南投资)通知,河南投资此次减持公司无限售条件流通股份4300000股,占公司总股本的0.98%;截止2009年7月3日收盘,河南投资已通过上海证券交易所集中竞价交易系统累计减持公司无限售条件流通股份12900000股,占公司总股本的2.93%。此次减持后,河南投资持有公司股份159208413股(其中无限售条件流通股份16913539股),占公司总股本的36.18%,仍为公司第一大股东。

★中财网讯:(600547)山东黄金关于终止归来庄金矿股权收购公告:山东黄金矿业股份有限公司于2009年7月1日接平邑县国有资产管理办公室通知,山东省国资委对协议转让平邑县归来庄矿业有限公司(简称:归来庄金矿)股权事宜未予批准。因此,公司与平邑县人民政府(下称:县政府)已于2009年6月7日签署并正在执行的《关于归来庄金矿股权转让及增资扩股协议》须终止执行。根据公司于2009年7月3日与县政府达成的终止协议,约定三日内,县政府将公司已经支付的25795万元股权转让款退还予公司。

★中财网讯:(600823)世茂股份正就非公开发行A股事宜进行讨论:鉴于上海世茂股份有限公司目前正就向特定对象非公开发行A股股票事宜进行讨论,经向上海证券交易所申请,公司股票于2009年7月7日-13日期间临时停牌。公司将于2009年7月13日召开董事会讨论上述事宜,并将于2009年7月14日在《上海证券报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)刊登相关公告,公司股票也将于该日复牌。
 楼主| 发表于 2009-7-6 21:15 | 显示全部楼层
〖19:30〗[快讯]三花股份、西安旅游公布重大事项(中财网)
★中财网讯:(002050)三花股份公布监事辞职公告:三花股份监事会于2009年7月3日收到仇兰英女士提交的辞职报告,其因工作变动原因请求辞去公司监事及监事会召集人职务。仇兰英女士的辞职报告将在公司召开股东大会选聘新的监事后方可生效。在公司选聘出新的监事之前,仇兰英女士仍将继续履行公司监事职务。

★中财网讯:(000610)西安旅游公布简式权益变动报告书公告:浙江博鸿投资顾问有限公司于2007年4月23日减持前,持有西安旅游25,283,340股,占西安旅游当时总股本167,597,900股的15.09%。2007年4月23日至2009年7月2日止,浙江博鸿投资顾问有限公司通过深圳证券交易所交易系统累计卖出西安旅游股份 9,830,134股。截止2009年7月2日收盘,浙江博鸿投资顾问有限公司尚持有西安旅游19,684,607股,占西安旅游总股本196,747,901股的10.01%。
 楼主| 发表于 2009-7-6 21:16 | 显示全部楼层
〖19:30〗[快讯]恒邦股份、赣能股份、江苏三友公布重大事项(中财网)
★中财网讯:(002237)恒邦股份公布获得国家补助资金公告:近日,恒邦股份收到烟台市牟平区财政局下发的《关于下达2009年十大重点节能工程循环经济和资源节约重大示范项目及重点工业污染治理工程建设扩大内需国家补助预算指标的通知》。公司"复杂金精矿综合回收技术改造工程"项目被列入国家十大重点节能工程、循环经济和资源节约重大示范项目及重点工业污染治理工程2009年第三批扩大内需中央预算内投资计划,收到2009年扩大内需国家补助预算指标1000万元。该笔政府补助对公司2009年年度利润不会产生影响。

★中财网讯:(000899)赣能股份公布2008年度分红派息实施公告公告:赣能股份2008年度利润分配方案为:每10股派发现金红利1.00元(含税)。本次分红派息股权登记日为:2009年7月13日,除息日为:2009年7月14日。

★中财网讯:(000899)赣能股份公布项目投资进展公告:赣能股份与江西省投资集团公司共同投资组建江西丰城三期发电有限公司事宜,项目公司于2009年7月1日完成工商注册登记,取得丰城市工商行政管理局颁发的企业法人营业执照,注册号为:360981110001434。注册资本为2,000万元,注册地点为:江西省丰城市石上。其中公司以自有资金出资1,100万元,占比55%,江西省投资集团公司出资900万元,占比45%。截止本公告披露日,项目公司资本金已全部到位。

★中财网讯:(002044)江苏三友公布公司股东股权质押公告:江苏三友接到大股东南通友谊实业有限公司的通知,友谊实业将其持有的公司4450万股无限售条件的流通股质押给中国农业银行股份有限公司南通港闸支行,为其在银行融资提供质押,最高融资额为7200万元,质押期限至贷款到期日止。上述质押已于2009年6月29日办理质押手续。
 楼主| 发表于 2009-7-6 21:16 | 显示全部楼层
〖19:30〗[快讯]*ST欣龙、达安基因、路翔股份公布重大事项(中财网)
★中财网讯:(000955)*ST欣龙公布董事会决议公告:*ST欣龙第四届董事会第一次会议于2009年7月6日召开,会议选举了郭开铸先生为公司董事会董事长;选举魏毅女士为公司董事会副董事长。

★中财网讯:(002030)达安基因公布股份持有人出售股份情况公告:达安基因于2009年7月6日接到公司实际控制人广州中大控股有限公司关于减持"达安基因"股份的情况说明。2009年7月3日,中大控股通过集中竞价交易系统累计出售公司流通股2,000,000股,占公司总股本的0.83%, 均价为16.64元/股。控股股东、实际控制人中大控股本次出售股份后导致与第二大股东广州生物工程中心持有、控制的比例差额少于5%。本次减持后,中大控股尚持有公司股份46,153,600股,占总股本比例为19.17%。

★中财网讯:(002192)路翔股份公布董事会决议公告:路翔股份第三届董事会第二十二次会议于2009年7月5日召开,聘任柯荣卿先生为公司总经理,审议通过《关于修改公司章程的议案》、《向中国建设银行股份有限公司东山支行申请壹年期流动资金借款人民币800万元,保证业务及进出口贸易融资业务2000万元,用公司现有的16台改性沥青设备作抵押,设备抵押登记手续在工商行政管理部门办理,并授权柯荣卿董事长签署有关借款文件》的议案。
 楼主| 发表于 2009-7-6 21:16 | 显示全部楼层
〖19:30〗[快讯]闽东电力、福星股份、*ST欣龙公布重大事项(中财网)
★中财网讯:(000993)闽东电力公布公司股权质押公告:2009年7月3日,闽东电力接到第一大股东宁德市国有资产投资经营有限公司通知,国投公司以其持有的闽东电力40,700,000股(占公司总股本的10.91%)股权质押给中国民生银行股份有限公司福州分行,为借款人民币8000万元进行了质押担保,主合同债务人(国投公司)履行债务的期限为两年,自2009年3月至2011年3月,股票冻结期限以2009年3月30日为起始日。根据通知内容,国投公司已办理了相应的股权质押登记手续。

★中财网讯:(000926)福星股份公布临时股东大会决议公告:福星股份2009年第一次临时股东大会于2009年7月5日召开,审议通过《关于福星惠誉房地产有限公司为湖北福星惠誉洪山房地产有限公司提供担保的议案》。

★中财网讯:(000955)*ST欣龙公布临时股东大会决议公告:*ST欣龙2009年第一次临时股东大会于2009年7月6日召开,审议通过《关于转让宜昌市欣龙化工新材料有限公司股权及债权的议案》。
 楼主| 发表于 2009-7-6 21:17 | 显示全部楼层
〖19:30〗[快讯]东南网架、国统股份、*ST成功公布重大事项(中财网)
★中财网讯:(002135)东南网架公布临时股东大会决议公告:东南网架2009年第二次临时股东大会于2009年7月4日召开,审议通过了《关于修改〈公司章程〉的议案》、《关于修订〈公司信息披露事务管理办法〉的议案》。

★中财网讯:(002205)国统股份公布实际控制人更名公告:日前,国统股份接到实际控制人中国中材集团公司的通知,经国务院国有资产监督管理委员会批准,国家工商行政管理总局核准,中国中材集团公司已更名为"中国中材集团有限公司"。本次更名未改变公司的股权控制关系,中国中材集团有限公司为公司实际控制人。

★中财网讯:(000517)*ST成功公布暂停上市期间工作进展公告:2009年6月2日,*ST 成功披露《非公开发行股票发行情况报告书》。至此,公司重大资产出售暨以新增股份购买资产的重组方案已全部实施完毕。2009年6月23日,公司在宁波市工商行政管理局办理完毕公司名称、法定代表人、经营范围等变更登记手续。同时,经公司申请,深圳证券交易所核准,自2009年6月25日起,公司所属行业变更为"房地产开发与经营业"。公司将于2009年半年度报告披露后向深圳证券交易所提交恢复上市补充资料。根据有关规定,深圳证券交易所将在受理公司恢复上市申请后三十个交易日内作出是否核准公司股票恢复上市申请的决定(补充提供材料期间不计入上述期限内)。若在规定期限内公司恢复上市申请未能获得深圳证券交易所的核准,公司的股票将被终止上市。
 楼主| 发表于 2009-7-6 21:17 | 显示全部楼层
〖18:20〗快讯:万马电缆公布首次网上公开发行股票中签号(中财网)
  ★中财网讯:浙江万马电缆股份有限公司首次公开发行A股网上定价发行摇号中签结果公告
  保荐机构(主承销商):平安证券有限责任公司
  根据《浙江万马电缆股份有限公司首次公开发行 A股发行公告》,本次股票发行的主承销商平安证券有限责任公司于 2009 年 7 月 6 日在深圳红荔路上步工业区10 栋2 楼主持了浙江万马电缆股份有限公司首次公开发行A 股中签摇号仪式。摇号仪式按照公开、公平、公正的原则在深圳市罗湖区公证处代表的监督下进行并公证。
  现将中签结果公告如下:
  末"三"位数: 281
  末"四"位数: 0521 5521 8993
  末"五"位数: 60843 10843 08635
  末"六"位数: 193475 693475
  末"七"位数: 3957261 5957261 7957261 9957261 1957261 6322608
  末"八"位数: 06406391 33999409 28366612
  凡参与网上定价发行申购浙江万马电缆股份有限公司股票的投资者持有的申购配号尾数与上述号码相同的,则为中签号码。中签号码共有80,000个,每个中签号码只能认购500股浙江万马电缆股份有限公司A股股票。
  发行人:浙江万马电缆股份有限公司
  保荐机构(主承销商):平安证券有限责任公司
  二○○九年七月七日
 楼主| 发表于 2009-7-6 21:18 | 显示全部楼层
2009年7月6日国内股市收盘后开放式基金净值快递
(以下数据仅供参考,具体数据以基金公司见报净值为准)
序号 基金简称 最新净值 累计净值 日增长值 日增长率% 周增长率% 月增长率% 本年收益%
1 华夏大盘精选 7.673 8.053 0.065 0.8544 3.3 10.43 66.28
2 上投阿尔法 4.9075 4.9475 0.027 0.5532 4.07 11.01 41.89
3 泰达荷银精选 4.6713 4.8413 0.0608 1.3187 7.49 15.58 66.24
4 易基策略成长 4.039 4.809 0.045 1.1267 6.51 13.84 51.37
5 嘉实增长 3.873 4.414 0.015 0.3888 3.17 9.44 42.65
6 易方达深100ETF 3.744 3.864 0.06 1.6287 6.64 14.92 89.19
7 景顺内需增长 3.554 4.424 0.031 0.8799 6.89 16.95 72.27
8 嘉实服务 3.482 3.802 0.04 1.1621 4.85 12.25 60.76
9 华夏红利 3.177 4.01 0.042 1.3397 5.76 14.4 65.38
10 兴业全球视野 3.1154 3.1154 0.0156 0.5033 3.06 11.36 55.31
11 华宝收益增长 3.0151 3.0151 0.0373 1.2526 4.25 11.27 66.42
12 添富优势 2.9135 4.4735 0.0123 0.424 4.99 14.34 47.09
13 交银成长 2.6426 2.8226 0.019 0.7242 6.94 14.39 72
14 华安宏利 2.6014 2.9914 0.0018 0.0692 3.25 9.46 58.63
15 华夏上证50ETF 2.549 3.161 0.039 1.5538 6.74 18.01 83.38
16 友邦红利ETF 2.538 2.562 0.076 3.0869 6.02 12.25 74.62
17 上投中国优势 2.4647 5.0847 0.0452 1.8682 5.16 12.6 57.67
18 中信红利 2.4444 3.8444 0.0321 1.3307 6.82 14.86 63.82
19 南方避险 2.322 2.866 0.0145 0.6284 1.48 4.22 8.89
20 光大红利 2.3149 2.9729 0.0244 1.0653 5.37 12.89 63.63
21 上投成长先锋 2.2572 2.2572 0.0156 0.6959 3.98 10.8 39.44
22 华夏优势增长 2.247 2.367 0.012 0.5369 5.49 12.63 54.65
23 华宝先进成长 2.2271 2.2271 0.0299 1.3608 3.79 11.75 59.52
24 交银稳健 2.2107 3.0407 0.0107 0.4864 8.48 16.52 82.94
25 华夏中小板ETF 2.163 2.163 -0.002 -0.0924 1.6 4.44 53.4
26 中信经典配置 2.1033 3.1033 0.0303 1.4616 5.19 11.5 54.1
27 招商安泰平衡 2.0276 2.6426 0.0129 0.6403 2.89 6.63 27.74
28 汇丰晋信2016 1.988 2.088 0.0074 0.3736 1.8 4.1 17.72
29 广发小盘成长 1.9511 3.2611 0.0136 0.7019 4.99 10.48 69.26
30 博时主题行业 1.875 3.456 0.02 1.0782 3.02 10.62 52.75
31 鹏华中国50 1.808 3.338 0.025 1.4021 6.73 14.14 58.32
32 广发策略优选 1.7943 2.4743 0.0098 0.5492 5.35 11.63 62.28
33 摩根士丹利华鑫资源 1.7738 3.0088 0.0015 0.0846 5.01 10.35 57.91
34 景顺内需贰号 1.763 2.203 0.016 0.9159 7.3 17.85 77.01
35 银华优质增长 1.7629 2.9629 0.0133 0.7602 5.5 12.57 60.39
36 新世纪成长 1.7367 1.7867 0.0207 1.2063 6.32 14.53 82.6
37 广发沪深300 1.708 1.748 0.024 1.4252 5.69 14.17 75.96
38 国联安稳健 1.687 2.457 0.012 0.7164 2.99 7.38 40.21
39 南方绩优 1.6596 2.2096 0.0216 1.3187 6.75 14.6 53.52
40 中银中国 1.6591 3.1391 0.0113 0.6858 4.74 11.39 53.95
41 华宝大盘精选 1.6526 1.6526 0.0212 1.2995 4.38 11.69 63.66
42 汇丰晋信龙腾 1.6302 2.0962 0.0049 0.3015 2.66 7.9 54.19
43 银河收益 1.6301 2.0101 0.005 0.3077 0.72 2.24 8.2
44 友邦价值 1.617 1.617 0.0098 0.6098 7.53 13.02 75.09
45 农银行业成长 1.6035 1.6035 0.0051 0.3191 6.17 11.35 59.7
46 信诚盛世蓝筹 1.603 1.603 0.02 1.2634 6.37 13.05 57.93
47 华夏稳增 1.585 2.29 0.016 1.0198 5.32 9.84 45.68
48 融通动力先锋 1.584 1.984 0.003 0.1898 6.67 12.26 55.29
49 博时精选 1.5831 3.0081 0.0305 1.9644 7.5 14.98 54.74
50 招商大盘蓝筹 1.564 1.564 0.01 0.6435 5.96 12.92 62.24
51 广发核心精选 1.558 1.618 0.012 0.7762 6.13 11.05 67.72
52 易方达平稳 1.549 2.779 0.014 0.9121 3.13 8.4 27.49
53 申万竞争优势 1.5484 1.5984 0.0126 0.8204 5.09 11.24 59.91
54 南方高增 1.5446 2.8486 0.0139 0.9081 6.05 15.16 47.79
55 华夏策略 1.541 1.541 0.013 0.8508 3.28 11.67 49.32
56 广发稳健增长 1.538 3.158 0.0033 0.215 3.98 7.3 61.78
57 长城久富 1.5375 3.4283 0.0113 0.7404 3.89 9.7 54.69
58 上投中小盘 1.521 1.521 0.013 0.8621 6.51 15.49 52.1
59 博时特许价值 1.504 1.504 0.008 0.5348 5.03 13.77 75.5
60 华夏成长 1.504 3.185 -0.001 -0.0664 5.92 12.83 59.49
61 华商盛世成长 1.5029 1.7679 0.0094 0.6294 5.9 12.95 82.17
62 建信核心精选 1.493 1.493 0.029 1.9809 5.96 12.93 49.6
63 泰达荷银预算 1.4895 2.3945 0.0142 0.9625 3.65 7.22 31.77
64 嘉实研究精选 1.484 1.514 0.01 0.6784 2.13 6.84 47.72
65 金鹰中小盘 1.4833 2.2433 -0.0079 -0.5298 1.71 3.15 59.91
66 富国天鼎 1.482 1.668 0.034 2.3481 4.51 8.57 48.05
67 鹏华动力 1.481 1.681 0.013 0.8856 7.4 16.43 76.73
68 易基策略二号 1.479 3.014 0.016 1.0936 6.25 13.51 51.07
69 万家引擎 1.4787 1.4987 0.0243 1.6708 5.17 7.52 44.7
70 泰达荷银首选 1.4778 1.5278 0.0151 1.0323 6.22 14.69 62.56
71 汇丰晋信2026 1.4727 1.4727 0.0066 0.4502 4.52 10.4 50.74
72 鹏华创新 1.463 1.493 0.035 2.451 6.79 12.37 48.06
73 添富蓝筹 1.461 1.491 0.011 0.7586 5.87 12.56 45.45
74 景顺公司治理 1.461 1.461 0.019 1.3176 5.79 13.17 45.08
75 华宝宝康灵活配置 1.461 3.101 0.0167 1.1563 3.09 10.02 46.93
76 添富价值 1.46 1.46 0.013 0.8984 7.2 17.08 46
77 中邮核心优选 1.4598 2.6798 0.0229 1.5937 7.02 13.23 88.56
78 易基价值精选 1.4509 2.5009 0.0141 0.9813 5.11 11.31 51.78
79 长城久恒 1.446 2.556 0.009 0.6263 3.29 8.48 30.86
80 华安核心 1.4405 1.4405 0.0027 0.1878 3.91 7.36 42.72
81 融通蓝筹成长 1.433 2.563 0.007 0.4909 6.15 12.3 50.05
82 银华领先策略 1.4285 1.5285 0.0142 1.004 2.58 8.45 53.01
83 国富价值 1.4244 1.4244 0.0182 1.2943 2.36 6.87 54.56
84 易方达中小盘 1.4176 1.4576 0.0102 0.7247 5.44 8.67 46.93
85 金鹰红利 1.4134 1.5014 0.0009 0.0637 1.82 3.28 51.32
86 融通深证100 1.406 2.576 0.021 1.5162 6.35 14.22 82.6
87 富国天惠 1.4034 2.9034 -0.0008 -0.057 2.53 10.77 50.19
88 博时平衡配置 1.373 2.434 0.01 0.7337 5.37 8.97 47.32
