金马社区

 找回密码
 注册

QQ登录

只需一步,快速开始

查看: 1688|回复: 12

[09/06/11] 2009年06月11日晚间快报

[复制链接]
发表于 2009-6-11 21:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
〖20:03〗[快讯]歌华有线、中大股份等六家公司公布重大事项(中财网)
★中财网讯:(600037)歌华有线公布2008年度分红派息实施公告:北京歌华有线电视网络股份有限公司实施2008年度利润分配方案为:每10股派1.50元(含税)。股权登记日:2009年6月17日除息日:2009年6月18日现金红利发放日:2009年6月24日

★中财网讯:(600704)中大股份公布关联交易实施进展情况公告:浙江中大集团股份有限公司现将本次向特定对象发行股份购买浙江物产元通机电(集团)有限公司(下称:物产元通)100%股权暨关联交易的实施进展情况公告如下:公司于2009年6月10日接浙江省物产集团公司(下称:物产集团)通知:2009年6月9日,常熟科弘等4家公司管理人召开的重整参与人评审会议认可中国五矿集团公司与物产集团组成的贸易商联合体(下称:联合体)提交的重整方案,并确定联合体成为4家公司的重整参与人。联合体将配合管理人完善和细化重整计划,并向江苏省常熟市人民法院(下称:法院)提交,由法院组织召开债权人大会对重整计划草案进行审议。经审议通过或法院判决的重整计划即为最终的重整计划。联合体是否能最终实施重整计划存在一定的不确定性。根据有关安排,物产元通将作为物产集团对4家公司相关债权的实际享有人之一,但具体处置方式尚未成形。至本公告日,物产元通的注入资产的验资工作尚无法开展。

★中财网讯:(600657)信达地产公布董事会临时会议决议公告:信达地产股份有限公司于2009年6月9日召开八届五次董事会临时会议,会议审议通过如下决议:根据《国务院关于调整固定资产投资项目资本金比例的通知》(2009年5月25日颁布)的规定,为满足相关条件,公司全资子公司上海信达银泰置业有限公司(下称:信达银泰)与上海三和房地产有限公司拟按原出资比例对成都福地物业发展有限公司(注册资本及实收资本均为1000万元,其股东双方分别持股60%及40%,下称:成都福地;其主要开发成都银泰花园住宅项目)增资,使其注册资本金增至4000万元。其中,信达银泰以2008年9月27日对成都福地借款形成的债权出资1800万元。增资扩股后,信达银泰对成都福地累计出资2400万元,持股比例不变。

★中财网讯:(600150)中国船舶公布2008年度分红派息实施公告:中国船舶工业股份有限公司实施2008年度利润分配方案为:每10股派10.00元(含税)。股权登记日:2009年6月17日除息日:2009年6月18日现金红利发放日:2009年6月24日

★中财网讯:(600435)中兵光电公布董事会决议公告:中兵光电科技股份有限公司于2009年6月10日以通讯表决方式召开三届四十次董事会临时会议,会议审议同意公司与工商银行北京珠市口支行签订《国内保理业务合同(有追索权)》,该银行为公司提供的保理融资总额为人民币伍仟万元,额度有效期自本合同生效之日起半年,年利率为3.888%。

★中财网讯:(600185)*ST海星公布担保事项公告:根据西安海星现代科技股份有限公司刊登的《公司债权债务申报登记公告》,西安市商业银行新城支行(下称:新城支行)于2009年6月9日向公司申报债权,即:公司控股98%的西安海星房地产综合开发有限公司(下称:海星房地产)为陕西同瑞药业有限责任公司(在公司2007年度和2008年度审计报告中,其被认定为公司的关联企业)在新城支行5800万元人民币借款提供了抵押担保。根据新城支行提供的相关资料,海星房地产于2008年3月26日与新城支行签订有关《抵押合同》,抵押物为海星房地产位于西安市高新区科技路海星城市广场办公楼和住宅楼建筑面积共计14781.51平方米的58套房产(已办理了相关权属证书)。经公司核查,上述担保行为未按照相关规定提交公司董事会及股东大会审议,公司2008年度审计报告亦未披露上述事项。公司暂时无法判断该担保行为的合法性和有效性。公司董事会将研究相应的解决方案,以妥善解决并及时公告。包含上述担保事项,截至本公告发布日,公司查证到的对外担保(包括对控股子公司的担保)总额为28757.75万元(为本金),已全部逾期。

★中财网讯:(600185)*ST海星公布重大资产重组工作进展公告:根据相关规定和要求,西安海星现代科技股份有限公司现将重大资产重组工作的进展情况公告如下:针对公司目前存在的重大诉讼事项,至本公告披露日,未取得实质性进展。其中,关于中天建设集团有限公司(下称:中天集团)与西安海星房地产综合开发有限公司(下称:海星房地产)、西安海星科技投资控股(集团)有限公司(下称:海星集团)、公司建设工程施工合同纠纷案,西安市商业银行新城支行(下称:新城支行)于2009年6月9日向公司申报债权,提交了海星房地产用其相关房产为陕西同瑞药业有限责任公司在新城支行5800万元人民币借款提供了抵押担保的《担保合同》,该合同涉及的房产包括了应过户到中天集团名下的海星城市广场西塔楼第五层房屋。经征询,海星集团与中铁十五局集团有限公司就项目建设管理委托合同纠纷案仍在磋商之中,至目前尚未形成具体的解决方案。上述重大诉讼事项可能使公司存在承担责任的风险,也可能导致公司重大资产重组工作在规定的时间内无法实施。按照董事会的要求,公司正在着手对7家分公司进行清理,予以关闭并注销。目前,武汉分公司已变更为西安海星计算机系统集成技术有限责任公司武汉分公司,已换发新的工商营业执照、税务登记证和组织机构代码证;其他6家分公司正在申报税务清算。公司自2009年6月1日起,陆续在7家分公司所在地的有关媒体上刊登《公司债权债务申报登记公告》,请各方债权人将该登记公告发出之日前与公司及其分公司形成的有关债权、债务关系向公司申报。中国证监会《关于核准公司向珠海格力集团公司发行股份购买资产的批复》的有效期截至2009年9月17日,请投资者注意投资风险。有关公司信息以指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的为准。
 楼主| 发表于 2009-6-11 21:05 | 显示全部楼层
〖20:02〗[快讯]维科精华、工大首创等六家公司公布重大事项(中财网)
★中财网讯:(600152)维科精华公布有限售条件的流通股上市流通公告:宁波维科精华集团股份有限公司本次有限售条件的流通股54544578股将于2009年6月22日起上市流通。

★中财网讯:(600857)工大首创公布对外投资进展情况公告:哈工大首创科技股份有限公司日前接到西安市商业银行股份有限公司(下称:西安商行)董事会通知,经中国银行业监督管理委员会陕西监管局有关文核准,同意公司受让陕西新桃花源旅游经贸有限责任公司持有的西安商行2200万股股份,上述股份完成过户手续后,公司将持有西安商行59612216股股份,占其总股本的3.54%。

★中财网讯:(600633)*ST白猫公布持股股东减持股份公告:上海白猫股份有限公司于2009年6月11日接第三大股东上海轻工集体经济管理中心(下称:轻工集管)的通知,自2009年2月9日起至6月10日止,轻工集管通过上海证券交易所交易系统累计出售公司流通股1524061股,占公司总股本的1.002%,目前尚持有公司无限售条件流通股8930000股,占公司总股本的5.873%。

★中财网讯:(600068)葛洲坝控股子公司土地挂牌结果公告:根据中国葛洲坝集团股份有限公司控股子公司湖北武汉葛洲坝实业有限公司(下称:葛洲坝实业)与武汉市土地整理储备中心签订的《国有土地使用权置换补偿协议书》(下称:置换补偿协议书)有关约定,为了对置换获得的土地进行商业开发,葛洲坝实业于2009年5月15日对其中一宗编号为 P(2009)026号土地[面积为3973.67平方米,用地性质为商业金融业用地(酒店、写字楼),出让年限为40年],委托有关部门以挂牌方式出让国有建设用地使用权,通过公开竞价,葛洲坝实业以4800万元竞得,并于2009年6月10日签订《国有建设用地使用权转让补偿合同》。根据上述置换补偿协议书以及相关评估报告,该土地成本为1873.98万元。根据规定向武汉市政府缴纳公开成交价的50%即2400万元的土地收益后,该地块溢价526.02万元。

★中财网讯:(600361)华联综超股东减持及拟继续减持股份公告:北京华联综合超市股份有限公司股东北京华联商厦股份有限公司(本次减持前持有公司64969921股股份,占公司总股本的13.40%,下称:华联商厦)于2009年6月5日至8日通过上海证券交易所(下称:上证所)集中竞价交易系统减持公司股份4604675股,占公司总股本的0.95%;于2009年6月11日通过上证所大宗交易系统减持公司股份1940万股,占公司总股本的4.00%;共计减持公司股份24004675股,尚持有公司股份40965246股,占公司总股本的8.45%。根据华联商厦2009年第二次临时股东大会决议,华联商厦未来将会继续减持5995325股公司股份。

★中财网讯:(600837)海通证券公布关于获准设立分公司公告:海通证券股份有限公司近日收到中国证券监督管理委员会有关批复文件,核准公司撤销大连分公司、深圳分公司、武汉分公司及沈阳分公司,公司自批复之日起30日内向工商行政管理机关申请撤销登记;核准公司设立上海分公司、北京分公司、黑龙江分公司、江苏分公司、甘肃分公司、浙江分公司、深圳分公司、广东分公司、湖北分公司等9家分公司,公司自批复之日起30日内向工商行政管理机关申请设立登记,领取营业执照;自批复之日起6个月内完成分公司的筹建工作,并向分公司所在地证监局申请验收。
 楼主| 发表于 2009-6-11 21:06 | 显示全部楼层
〖20:01〗[快讯]兰州民百、航空动力等六家公司公布重大事项(中财网)
★中财网讯:(600738)兰州民百公布第六批有限售条件的流通股上市流通公告:兰州民百(集团)股份有限公司第六次安排的有限售条件的流通股14374702股将于2009年6月16日起上市流通。

★中财网讯:(600893)航空动力公布更正公告:西安航空动力股份有限公司现对2009年6月3日发布的《公司增加2009年第二次临时股东大会临时提案的公告暨2009年第二次临时股东大会补充通知公告》之附件一、二中的有关事项予以更正,具体内容详见2009年6月12日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

★中财网讯:(600168)武汉控股公布董监事会决议暨召开临时股东大会公告:武汉三镇实业控股股份有限公司于2009年6月11日召开四届二十次董事会及四届十次监事会,会议审议通过如下决议:一、通过关于公司改聘独立董事的议案。二、通过关于修改《公司章程》部分条款的议案。董事会决定于2009年6月29日上午召开2009年第二次临时股东大会,审议以上及其它事项。

★中财网讯:(600988)ST宝龙公布重大事项公告:广州东方宝龙汽车工业股份有限公司拟筹划重大资产重组事宜,鉴于重大资产重组方案需进一步论证,有关事项尚存在不确定性。根据有关规定,公司股票自2009年6月12日起停牌,停牌后30日内将披露经公司董事会审议的重大资产重组预案,若逾期未能披露该预案,公司股票将于2009年7月12日恢复交易,股票复牌之日起3个月内公司将不再筹划重大资产重组事项。

★中财网讯:(600556)*ST北生管理人公布公司资产拍卖进展公告:根据有关规定,广西北生药业股份有限公司(简称:公司)及其管理人决定撤回广西北海地产拍卖行有限公司原计划定于2009年6月11日举行的公司相关资产的拍卖会。

★中财网讯:(600591)*ST上航公布公告:上海航空股份有限公司于2009年6月11日接到中国证券监督管理委员会有关批复文件,核准公司非公开发行不超过22222.22万股股票。该批复自下发之日起6个月内有效。
 楼主| 发表于 2009-6-11 21:06 | 显示全部楼层
〖20:00〗[快讯]成商集团、ST东盛等六家公司公布重大事项(中财网)
★中财网讯:(600828)成商集团公布董事会决议公告:成商集团股份有限公司于2009年6月10日以通讯表决方式召开五届四十九次董事会,会议审议同意聘任殷大声为公司副总经理。

★中财网讯:(600771)ST东盛公布有限售条件的流通股上市公告:东盛科技股份有限公司本次有限售条件的流通股7125073股将于2009年6月18日起上市流通。

★中财网讯:(600656)ST方源公布董事辞职公告:东莞市方达再生资源产业股份有限公司第六届董事会董事许志榕以传真、邮件方式向公司董事会递交(因工作繁忙)申请辞去所任公司董事职务的书面辞呈,根据有关规定,在公司股东大会选举新任董事之前,许志榕仍将履行董事职责。

★中财网讯:(600868)ST梅雁公布重大诉讼进展公告:广东梅雁水电股份有限公司于2009年6月10日收到广东省高级人民法院有关传票,该法院定于2009年6月19日上午10时开庭审理公司与深圳吉富创业投资股份有限公司关于广发证券股份有限公司股权转让纠纷一案。

★中财网讯:(600635)大众公用公布2008年度分红派息实施公告:上海大众公用事业(集团)股份有限公司实施2008年度利润分配方案为:每10股派人民币0.55元(含税)。股权登记日:2009年6月17日除息日:2009年6月18日现金红利发放日:2009年6月24日

★中财网讯:(600196)复星医药公布公告:上海复星医药(集团)股份有限公司全资子公司上海复星医药产业发展有限公司(下称:产业发展)与其下属控股51%的重庆药友制药有限责任公司(下称:重庆药友)签署《股权转让协议》,由产业发展向重庆药友转让所持有的重庆凯林制药有限公司100%股权,以标的公司经评估的净资产人民币11833.02万元作为本次股权转让价格。上述股权转让已分别经产业发展股东和重庆药友股东会审议通过。
 楼主| 发表于 2009-6-11 21:07 | 显示全部楼层
〖19:46〗[快讯]远望谷、中工国际等四家公司公布重大事项(中财网)
★中财网讯:(002161)远 望 谷公布2008年度股东大会决议公告:远 望 谷2008年度股东大会于2009年6月11日召开,审议通过了《公司2008年度报告及其摘要》、《公司2008年度利润分配及资本公积金转增股本的预案》等议案。

★中财网讯:(002051)中工国际公布国有股权划转过户手续办理完毕及受让方名称变更公告:中工国际控股股东中国工程与农业机械进出口总公司将其持有的公司11,788万股股份无偿划转给中国机械工业集团有限公司的股权过户手续已于2009年6月10日办理完毕。过户后,公司控股股东变为中国机械工业集团有限公司,实际控制人仍为国务院国有资产监督管理委员会,中国工程与农业机械进出口总公司不再持有公司股份。截止目前,中国机械工业集团有限公司直接和间接持有公司股份合计为12,238万股,占公司总股本的64.41%,所持股份性质为限售法人股。股权过户登记手续完成前,此次股权划转受让方经国务院国有资产监督管理委员会批准,名称由"中国机械工业集团公司"变更为"中国机械工业集团有限公司"。经国家工商行政管理总局核准,完成了工商变更登记事宜,并取得了新的企业法人营业执照。

★中财网讯:(600376)首开股份公布关于取消股东大会的通知公告:因北京首都开发股份有限公司董事会决定提前召开2009年第一次临时股东大会,故取消原定于2009年7月10日召开的临时股东大会,将会议召开时间改为2009年6月29日。

★中财网讯:(600376)首开股份公布关于临时股东大会增加临时提案的通知公告:北京首都开发股份有限公司于2009年6月10日收到控股股东北京首都开发控股(集团)有限公司的提议函,拟增加一项临时股东大会议案,该议案涉及修改公司本次非公开发行股票对公司滚存利润的安排方式。经审核,公司董事会同意将该议案作为新增临时提案提交公司2009年第一次临时股东大会审议。

★中财网讯:(600376)首开股份公布召开2009年第一次临时股东大会的通知公告:北京首都开发股份有限公司董事会决定于2009年6月29日上午召开2009年第一次临时股东大会,审议关于修改公司本次非公开发行滚存利润安排的议案等事项。

★中财网讯:(600006)东风汽车公布2009年5月份主营产品销售数据快报:
东风汽车股份有限公司2009年5月份主营产品销售数据如下:
                         单位:辆/台
        2009年5月    截至5月累计  累计同比增长(%)
汽车总计        15318       78765      -10.57
其中:轻型车      10129       57003      -16.72
  SUV、MPV与皮卡   5189       21762       7.44
发动机总计        9031       41123       -52.9
 楼主| 发表于 2009-6-11 21:09 | 显示全部楼层
〖19:45〗[快讯]京东方A、东晶电子等六家公司公布重大事项(中财网)
★中财网讯:(000725,200725)京东方A公布变更2008年非公开发行股票项目持续督导保荐代表人公告:京东方A于2009年6月10日接到长江证券承销保荐有限公司《关于变更京东方科技集团股份有限公司2008年非公开发行股票项目持续督导保荐代表人的函》。 为了更好地履行对公司的持续督导工作,长江证券现指派保荐代表人王世平、周依黎同时承担公司2008年非公开发行项目剩余期间的持续督导工作职责。本次保荐代表人变更后,公司持续督导的保荐代表人为王世平、周依黎。

★中财网讯:(002199)东晶电子公布临时股东大会决议公告:东晶电子2009年第一次临时股东大会于2009年6月11日召开,审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》。

★中财网讯:(002234)民和股份公布《粪污处理大型沼气工程及资源化利用项目》中温室气体减排在联合国注册成功公告:2009年6月10日民和股份接到联合国气候变化框架委员会(UNFCCC)CDM执行理事会通知,公司申请的纳入CDM粪污处理大型沼气工程及资源化利用项目于2009年4月27日在联合国正式注册成功。这表明公司可以正式与世界银行进行温室气体减排量交易,预计"沼气发电项目"满负荷生产后公司每年最多可向世界银行转让该项目产生的温室气体减排量约为66,393吨(二氧化碳折合),年收益约929,502美元(14美元/吨),折合人民币约634.85万元。公司与世界银行交易的温室气体减排量存在一定的不确定性,因此,该事项不会对公司利润产生重大影响。

★中财网讯:(002131)利欧股份公布产品出口退税率上调的提示公告:近期,财政部、国家税务总局联合发布了《关于进一步提高部分商品出口退税率的通知》,决定从2009年6月1日起提高部分商品的出口退税率。利欧股份大部分产品列入本次调整范围,具体情况为:水泵产品、水泵产品配件、割草机产品和园林机械产品配件的出口退税率由14%提高到15%。公司控股子公司浙江大农实业有限公司的大部分产品也列入本次调整范围,具体情况为:清洗机产品及其用泵、喷雾器零配件、喷雾机零配件和清洗机零配件的出口退税率由14%提高到15%。根据公司及控股子公司2009年1-5月份的出口销售情况测算,静态预计2009年6-12月将增加公司净利润约210万元人民币。

★中财网讯:(002093)国脉科技公布6月29日召开2009年第一次临时股东大会公告:(一)本次股东大会的召开时间:现场会议召开时间为:2009年6月29日(星期一)下午2:00开始;网络投票时间为:2009年6月28日~6月29日,其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2009年6月29日上午9:30~11:30,下午1:00~3:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2009年6月28下午3:00至2009年6月29日下午3:00的任意时间。(二)股权登记日:2009年6月22日(三)现场会议召开地点:公司会议室(四)会议召集人:公司董事会(五)会议方式:现场投票与网络投票相结合的方式。(六)登记时间:2009年6月25日、2009年6月26日 (上午8:30~12:00,下午14:00~17:30)(七)会议审议议题:《关于公司利用部分募集资金暂时补充流动资金的议案》、《经营决策和经营管理规则(2009年6月修订稿)》、《内部资金往来决策管理制度》。

★中财网讯:(002086)东方海洋公布6月29日召开2009年第一次临时股东大会公告:1、会议召集人:公司董事会2、会议时间:2009年6月29日上午9:003、会议地点:公司会议室4、会议方式:现场记名投票表决方式5、股权登记日:2009年6月23日6、登记时间: 2009年6月26日(上午9:00-11:30,下午14:00-17:00)7、会议议题:《公司章程修正案》、《关于办理变更公司注册资本相关事宜的议案》。
 楼主| 发表于 2009-6-11 21:09 | 显示全部楼层
〖19:45〗[快讯]京东方A、东晶电子等六家公司公布重大事项(中财网)
★中财网讯:(000725,200725)京东方A公布变更2008年非公开发行股票项目持续督导保荐代表人公告:京东方A于2009年6月10日接到长江证券承销保荐有限公司《关于变更京东方科技集团股份有限公司2008年非公开发行股票项目持续督导保荐代表人的函》。 为了更好地履行对公司的持续督导工作,长江证券现指派保荐代表人王世平、周依黎同时承担公司2008年非公开发行项目剩余期间的持续督导工作职责。本次保荐代表人变更后,公司持续督导的保荐代表人为王世平、周依黎。

★中财网讯:(002199)东晶电子公布临时股东大会决议公告:东晶电子2009年第一次临时股东大会于2009年6月11日召开,审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》。

★中财网讯:(002234)民和股份公布《粪污处理大型沼气工程及资源化利用项目》中温室气体减排在联合国注册成功公告:2009年6月10日民和股份接到联合国气候变化框架委员会(UNFCCC)CDM执行理事会通知,公司申请的纳入CDM粪污处理大型沼气工程及资源化利用项目于2009年4月27日在联合国正式注册成功。这表明公司可以正式与世界银行进行温室气体减排量交易,预计"沼气发电项目"满负荷生产后公司每年最多可向世界银行转让该项目产生的温室气体减排量约为66,393吨(二氧化碳折合),年收益约929,502美元(14美元/吨),折合人民币约634.85万元。公司与世界银行交易的温室气体减排量存在一定的不确定性,因此,该事项不会对公司利润产生重大影响。

★中财网讯:(002131)利欧股份公布产品出口退税率上调的提示公告:近期,财政部、国家税务总局联合发布了《关于进一步提高部分商品出口退税率的通知》,决定从2009年6月1日起提高部分商品的出口退税率。利欧股份大部分产品列入本次调整范围,具体情况为:水泵产品、水泵产品配件、割草机产品和园林机械产品配件的出口退税率由14%提高到15%。公司控股子公司浙江大农实业有限公司的大部分产品也列入本次调整范围,具体情况为:清洗机产品及其用泵、喷雾器零配件、喷雾机零配件和清洗机零配件的出口退税率由14%提高到15%。根据公司及控股子公司2009年1-5月份的出口销售情况测算,静态预计2009年6-12月将增加公司净利润约210万元人民币。

★中财网讯:(002093)国脉科技公布6月29日召开2009年第一次临时股东大会公告:(一)本次股东大会的召开时间:现场会议召开时间为:2009年6月29日(星期一)下午2:00开始;网络投票时间为:2009年6月28日~6月29日,其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2009年6月29日上午9:30~11:30,下午1:00~3:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2009年6月28下午3:00至2009年6月29日下午3:00的任意时间。(二)股权登记日:2009年6月22日(三)现场会议召开地点:公司会议室(四)会议召集人:公司董事会(五)会议方式:现场投票与网络投票相结合的方式。(六)登记时间:2009年6月25日、2009年6月26日 (上午8:30~12:00,下午14:00~17:30)(七)会议审议议题:《关于公司利用部分募集资金暂时补充流动资金的议案》、《经营决策和经营管理规则(2009年6月修订稿)》、《内部资金往来决策管理制度》。

★中财网讯:(002086)东方海洋公布6月29日召开2009年第一次临时股东大会公告:1、会议召集人:公司董事会2、会议时间:2009年6月29日上午9:003、会议地点:公司会议室4、会议方式:现场记名投票表决方式5、股权登记日:2009年6月23日6、登记时间: 2009年6月26日(上午9:00-11:30,下午14:00-17:00)7、会议议题:《公司章程修正案》、《关于办理变更公司注册资本相关事宜的议案》。
 楼主| 发表于 2009-6-11 21:10 | 显示全部楼层
〖19:44〗[快讯]华润锦华、*ST汇源等六家公司公布重大事项(中财网)
★中财网讯:(000810)华润锦华公布变更股权分置改革保荐机构公告:2008年6月13日,中国证券监督管理委员会批准方正证券有限责任公司与瑞士信贷共同出资设立"瑞信方正证券有限责任公司"。据此,方正证券已注销与投资银行相关的业务许可。瑞信方正于2009年4月7日取得了保荐机构资格。因此,华润锦华于2009年6月1日与瑞信方正签署了《华润锦华股份有限公司股权分置改革之持续督导协议》并自本协议生效之日起,瑞信方正作为公司股权分置改革的保荐机构,承担持续督导的保荐责任。公司的股权分置改革的保荐机构变更为瑞信方正;同时瑞信方正指定赵源先生为公司股权分置改革持续督导的保荐代表人。

★中财网讯:(000586)*ST汇源公布重大事项进展公告:2009年5月8日,明君集团就受让*ST汇源部分股权事宜与*ST汇源控股股东汇源集团有限公司签订了《汇源集团有限公司与明君集团科技有限公司之股份转让协议》和《协议书》,明君集团根据协议约定条件和条款受让汇源集团持有的*ST汇源44,422,804股股份(占*ST汇源总股本的22.96%)中的40,000,000股(占*ST汇源总股本的20.68%)。2009年5月12日,明君集团披露了《四川汇源光通信股份有限公司详式权益变动报告书》。截止本公告披露日,上述股份尚未完成过户,协议双方正积极准备股份转让过户申请材料及办理相关过户手续。

★中财网讯:(000758)中色股份公布2008年度权益分派实施公告:中色股份2008年度权益分派方案为:每10股送红股1股,派0.30元人民币现金(含税)。本次权益分派股权登记日为:2009年6月18日,除权除息日为2009年6月19日。

★中财网讯:(000534)汕电力A公布重大资产重组进展公告:汕电力A目前重大资产重组的工作正按计划正常进行中,具体进展情况如下:常州万泽天海置业有限公司全资子公司深圳市玉龙宫实业发展有限公司拟开发的 "云顶尚品"项目(原为"云顶·香格里拉"项目),已缴付土地出让金,签署土地出让合同,目前该项目已办理了《建设用地规划许可证》、土地的《房地产证》(即土地证、土地使用权初始登记手续)、《建设工程规划许可证》,项目的《施工许可证》正在办理中。深圳市万泽房地产开发有限公司涉及的安业公司、鑫龙海、浩利鸿拟开发项目用地相关手续的工作尚在进展中。目前审计、评估、律师、财务顾问等中介机构均按计划对重大重组项目开展相关工作。

★中财网讯:(000042)深长城公布临时股东大会决议公告:深长城2009年第一次临时股东大会于2009年6月11日召开,审议通过了《关于与深圳中洲集团有限公司、中信华南(集团)深圳有限公司签订深圳宝安宝城26区旧城改造项目<协议书>的议案》。

★中财网讯:(000961)大连金牛公布股权变动公告:大连金牛现已收到中南房地产业有限公司通知,其受让东北特殊钢集团有限责任公司持有的公司9000万股的股权过户手续已于2009年6月10日办理完毕,并取得《中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司证券过户登记确认书》。本次股权转让过户完成后,中南房地产业有限公司共持有公司社会法人股9000万股,占公司总股本的29.9471%,成为公司第一大股东。
 楼主| 发表于 2009-6-11 21:10 | 显示全部楼层
〖19:43〗[快讯]中国武夷、浙江海纳等六家公司公布重大事项(中财网)
★中财网讯:(000797)中国武夷公布公司股东股份质押冻结公告:中国武夷第一大股东福建建工集团总公司原质押"中国武夷"股票4,462万股给中国银行股份有限公司福建省分行,占公司股份总数的11.46%,已于2009年6月5日办理了质押解除和质押冻结手续,用于其向中国银行股份有限公司福建省分行一年期借款5,280万元人民币提供担保,质押期限同借款期限。

★中财网讯:(000925)浙江海纳公布2009年第一次临时股东大会增加网络投票方式公告:为方便股东参与表决浙江海纳2009年第一次临时股东大会,现就本次临时股东大会增加网络投票方式,具体情况如下:(一)召开时间:1、现场会议召开时间:2009年6月26日(周五)上午9:302、网络投票时间:2009年6月25日(周四)至2009年6月26日(周五)。其中:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2009年6月26日上午9:30至11:30,下午13:00至15:00;通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为2009年6月25日(周四)15:00至2009年6月26日(周五)15:00期间的任意时间。(二)股权登记日: 2009年6月18日(周四)(三)现场会议召开地点:杭州市黄龙路9号浙江嘉海大酒店十楼1017会议室(四)会议召集人:公司董事会(五)召开方式:现场投票及网络投票相结合的方式:(六)登记时间:自股权登记日的次日至2009年6月25日(上午9:00-11:30),下午(14:00--16:30)(七)审议事项:《关于购买浙江浙大网新集团有限公司持有的浙江浙大网新众合轨道交通工程有限公司100%股权的议案》、《关于本公司董事会换届选举的议案》、《关于本公司监事会换届选举的议案》。

★中财网讯:(000915)山大华特公布召开2008年年度股东大会通知的更正公告:山大华特第五届董事会第十四次会议于2009年6月2日召开会议,审议通过了"关于修改《公司章程》的议案"等内容,并决定提交公司2008年年度股东大会审议。由于工作失误,在同日发出的《关于召开2008年年度股东大会的通知》第4项"会议议项"中遗漏了"审议《关于修改<公司章程>的议案》"一项,现予以更正。

★中财网讯:(000860)顺鑫农业公布2008年度分红派息实施公告:顺鑫农业2008年度权益分派方案为:每10股派现金1.0元(含税)。股权登记日:2009年6月17日除 息 日:2009年6月18日红利发放日:2009年6月18日

★中财网讯:(000918)*ST亚华公布2008年年度股东大会决议公告:*ST亚华2008年年度股东大会于2009年6月11日召开,审议通过了《公司2008年度报告及报告摘要》、《公司2008年度利润分配预案》、《关于延长非公开发行时间、股东大会决议有效期及股东大会对董事会授权期限的议案》等议案。

★中财网讯:(000931)中关村公布临时股东大会决议公告:中 关 村2009年度第一次临时股东大会于2009年6月11日召开,审议并通过《关于公司为中关村建设17,850万元贷款继续提供担保的议案》。
 楼主| 发表于 2009-6-11 21:11 | 显示全部楼层
2009年6月11日国内股市收盘后开放式基金净值快递
(以下数据仅供参考,具体数据以基金公司见报净值为准)
序号 基金简称 最新净值 累计净值 日增长值 日增长率% 周增长率% 月增长率% 本年收益%
1 华夏大盘精选 7.064 7.444 -0.01 -0.1414 1.52 3.93 53.08
2 上投阿尔法 4.4908 4.5308 -0.0139 -0.3086 1.58 4.95 29.84
3 泰达荷银精选 4.0223 4.1923 -0.0422 -1.0383 -1.24 3.07 43.14
4 嘉实增长 3.566 4.107 -0.016 -0.4467 -0.06 2.68 31.34
5 易基策略成长 3.543 4.313 -0.019 -0.5334 -0.31 4.42 32.78
6 易方达深100ETF 3.266 3.386 -0.035 -1.0603 -0.34 5.35 65.03
7 嘉实服务 3.14 3.46 -0.01 -0.3175 0.51 3.39 44.97
8 景顺内需增长 3.037 3.907 -0.025 -0.8165 -1.3 5.01 47.21
9 兴业全球视野 2.8702 2.8702 0.0032 0.1116 2.52 6.97 43.09
10 华夏红利 2.797 3.63 -0.016 -0.5688 0.07 5.63 45.6
11 华宝收益增长 2.7292 2.7292 -0.0147 -0.5357 0.47 4.94 50.64
12 添富优势 2.5756 4.1356 -0.0146 -0.5637 1.05 7.76 30.03
13 华安宏利 2.3947 2.7847 -0.0038 -0.1584 0.55 3.26 46.03
14 交银成长 2.3078 2.4878 -0.0225 -0.9655 -0.44 7.69 50.21
15 友邦红利ETF 2.263 2.287 -0.026 -1.1359 -1.05 2.54 55.7
16 南方避险 2.2311 2.7751 -0.0044 -0.1968 0.18 2.94 4.62
17 上投中国优势 2.2179 4.8379 -0.019 -0.8494 1.21 6.13 41.88
18 华夏上证50ETF 2.197 2.744 -0.012 -0.5432 1.1 7.8 58.06
19 中信红利 2.1473 3.5473 -0.0102 -0.4728 0.4 5.52 43.91
20 华夏中小板ETF 2.094 2.094 -0.007 -0.3332 1.16 5.02 48.51
21 光大红利 2.0704 2.7284 -0.0125 -0.6001 0.54 3.56 46.35
22 上投成长先锋 2.0574 2.0574 -0.0138 -0.6663 0.61 2.55 27.09
