金马社区

 找回密码
 注册

QQ登录

只需一步,快速开始

12
返回列表 发新帖
楼主: 海中人

[09/05/21] 2009年5月21日晚间快报

[复制链接]
 楼主| 发表于 2009-5-21 21:46 | 显示全部楼层
〖19:50〗[快讯]天地源、天威保变、中科英华公布重大事项(中财网)
★中财网讯:(600665)天地源公布2008年度利润分配实施公告:天地源股份有限公司实施2008年度利润分配方案为:每10股派0.4元(含税)。股权登记日:2009年6月1日;除息日:2009年6月2日;现金红利发放日:2009年6月15日

★中财网讯:(600550)天威保变公布参股公司例行停产检修公告:保定天威保变电气股份有限公司于近日收到参股公司四川新光硅业科技有限责任公司(下称:新光硅业)有关报告,根据生产设备运行的需要,新光硅业将停产进行例行年度检修。此次检修将于2009年6月1日开始,预计检修时间为30天。

★中财网讯:(600110)中科英华公布2008年度资本公积金转增股本实施公告:中科英华高技术股份有限公司实施2008年度资本公积金转增股本方案为:每10股转增5股。股权登记日:2009年5月27日;除权日:2009年6月1日;新增无限售股份上市日:2009年6月2日;本次实施转增股本后,按新股本1016312097股摊薄计算的公司2008年度每股净收益为0.038元。
 楼主| 发表于 2009-5-21 21:47 | 显示全部楼层
2009年5月21日国内股市收盘后开放式基金净值快递
(以下数据仅供参考,具体数据以基金公司见报净值为准)
序号 基金简称 最新净值 累计净值 日增长值 日增长率% 周增长率% 月增长率% 本年收益%
1 华夏大盘精选 6.805 7.185 -0.053 -0.7728 -0.69 1.37 47.47
2 上投阿尔法 4.2331 4.2731 -0.0583 -1.3585 -1.19 1.27 22.39
3 泰达荷银精选 3.8661 4.0361 -0.0948 -2.3934 -0.77 2.85 37.58
4 嘉实增长 3.492 4.033 -0.063 -1.7722 -0.09 2.68 28.62
5 易基策略成长 3.435 4.205 -0.071 -2.0251 0.44 3.51 28.74
6 易方达深100ETF 3.094 3.214 -0.076 -2.3975 -1.06 4 56.34
7 嘉实服务 3.003 3.323 -0.063 -2.0548 -0.99 1.73 38.64
8 景顺内需增长 2.9 3.77 -0.058 -1.9608 0.35 2.51 40.57
9 兴业全球视野 2.6327 2.6327 -0.0514 -1.915 -1.52 -0.4 31.25
10 华夏红利 2.621 3.454 -0.054 -2.0187 -1.02 3.19 36.44
11 华宝收益增长 2.6045 2.6045 -0.0487 -1.8355 -0.33 3.59 43.76
12 添富优势 2.3998 3.9598 -0.0452 -1.8487 -0.46 1.33 21.15
13 华安宏利 2.2967 2.6867 -0.0439 -1.8756 -0.56 0.8 40.05
14 友邦红利ETF 2.175 2.199 -0.042 -1.8945 -1.54 1.3 49.65
15 南方避险 2.1628 2.7068 -0.0103 -0.474 -0.26 -0.82 1.42
16 交银成长 2.16 2.34 -0.044 -1.9964 0.02 8.08 40.59
17 上投中国优势 2.0776 4.6976 -0.0267 -1.2688 -1.17 1.8 32.91
18 中信红利 2.0282 3.4282 -0.0383 -1.8534 -0.71 3.89 35.93
19 华夏中小板ETF 2.024 2.024 -0.036 -1.7476 -- -0.25 43.55
20 上投成长先锋 1.9806 1.9806 -0.0277 -1.3793 -1.26 0.55 22.35
21 华夏上证50ETF 1.974 2.48 -0.047 -2.3256 -2.47 2.23 42.01
22 光大红利 1.9622 2.6202 -0.0354 -1.7721 -1.59 0.04 38.7
23 华夏优势增长 1.903 2.023 -0.043 -2.2097 -1.35 2.2 30.97
24 华宝先进成长 1.8844 1.8844 -0.024 -1.2576 -0.55 -0.53 34.98
25 汇丰晋信2016 1.8706 1.9706 -0.0165 -0.8744 -0.17 1.73 10.77
26 招商安泰平衡 1.8369 2.4519 -0.0267 -1.4327 0.42 2.54 15.72
27 中信经典配置 1.8129 2.8129 -0.0283 -1.537 -0.37 2.49 32.82
28 交银稳健 1.7549 2.5849 -0.0448 -2.4893 0.13 10.85 45.23
29 广发小盘成长 1.6785 2.9885 -0.0291 -1.7041 0.01 2.07 45.61
30 博时主题 1.639 3.22 -0.025 -1.5024 -0.73 2.95 33.52
31 银河收益 1.5891 1.9691 -0.0032 -0.201 -0.23 0.16 5.48
32 摩根士丹利华鑫资源 1.5434 2.7784 -0.0287 -1.8256 -0.36 4.11 37.4
33 鹏华中国50 1.517 3.047 -0.032 -2.0658 -1.3 3.69 32.84
34 广发策略优选 1.5139 2.1939 -0.0305 -1.9749 -0.31 5.1 36.92
35 国联安稳健 1.503 2.273 -0.024 -1.5717 -1.12 2.11 24.92
36 银华优质增长 1.4904 2.6904 -0.0339 -2.224 -1.84 1.76 35.6
37 泰达荷银预算 1.4843 2.2343 -0.0204 -1.3558 -0.67 2.91 18.2
38 中银中国 1.4794 2.9094 -0.026 -1.7271 0.06 1.5 32.68
39 新世纪成长 1.4509 1.5009 -0.0413 -2.7677 -0.72 3.42 52.55
40 汇丰晋信龙腾 1.4492 1.9152 -0.025 -1.6958 -0.7 1.19 37.07
41 易方达平稳 1.419 2.649 -0.02 -1.3899 -- 1.79 16.79
42 华宝大盘精选 1.4171 1.4171 -0.0275 -1.9036 -0.69 3.62 40.33
43 金鹰中小盘 1.4141 2.1741 -0.0124 -0.8693 0.91 1.25 52.45
44 景顺内需贰号 1.404 1.844 -0.027 -1.8868 -0.35 1.81 40.96
45 广发沪深300 1.403 1.443 -0.031 -2.1618 -1.54 3.09 44.54
46 华夏稳增 1.395 2.1 -0.018 -1.2739 -0.29 2.72 28.22
47 工银稳健成长 1.3822 1.3822 -0.025 -1.7766 -0.51 2.48 33.31
48 信诚盛世蓝筹 1.382 1.382 -0.027 -1.9163 0.36 5.02 36.16
49 广发稳健增长 1.3571 2.9771 -0.022 -1.5952 1.27 4.53 42.75
50 南方绩优 1.3557 1.9057 -0.032 -2.306 -1.71 0.59 25.41
51 农银成长 1.3534 1.3534 -0.0321 -2.3169 -1.28 2.55 34.79
52 友邦价值 1.352 1.352 -0.0371 -2.6708 0.84 7.69 46.4
53 华夏策略 1.35 1.35 -0.008 -0.5891 -0.3 2.35 30.81
54 嘉实研究精选 1.341 1.371 -0.026 -1.902 -2.33 2.28 33.49
55 融通动力先锋 1.333 1.733 -0.028 -2.0573 -1.77 0.76 30.69
56 长城久富 1.327 3.2178 -0.028 -2.0664 -1.28 1.46 33.51
57 金鹰红利 1.324 1.412 -0.0184 -1.3707 -1.08 -0.02 41.75
58 申万竞争优势 1.3223 1.3723 -0.0263 -1.9502 -0.86 5.5 36.56
59 广发核心精选 1.319 1.379 -0.033 -2.4408 -0.9 2.74 41.99
60 博时精选 1.3154 2.7404 -0.0299 -2.2226 -1.59 2.81 28.58
61 银华领先策略 1.3063 1.4063 -0.031 -2.3181 -1.39 -0.4 39.92
62 万家引擎 1.3056 1.3256 -0.0149 -1.1284 0.04 -0.44 27.76
63 工银大盘蓝筹 1.303 1.303 -0.032 -2.397 -0.31 4.41 35.03
64 富国天鼎 1.303 1.467 -0.025 -1.8825 -0.15 2.2 30.17
65 国投瑞银融华 1.2987 2.2507 -0.0123 -0.9382 0.12 2.93 24.12
66 南方高增 1.2984 2.6024 -0.0232 -1.7554 -1.53 0.88 24.24
67 长城久恒 1.289 2.399 -0.021 -1.6031 -0.92 -0.39 16.65
68 华安核心 1.2847 1.2847 -0.0265 -2.021 -0.86 -0.66 27.29
69 富国天利 1.2785 1.8435 -0.0027 -0.2107 0.24 1.21 4.45
70 易方达中小盘 1.2785 1.3185 -0.0202 -1.5554 0.47 1.65 32.51
71 华夏成长 1.277 2.958 -0.024 -1.8447 -1.01 3.99 35.42
72 泰信优势增长 1.275 1.305 -0.012 -0.9324 -1.47 3.49 32.42
73 汇丰晋信2026 1.275 1.275 -0.029 -2.2239 -1.92 1.11 30.5
74 国富价值 1.2728 1.2728 -0.0238 -1.8356 -1.46 -1.11 38.11
75 华宝灵活配置 1.2715 2.9115 -0.0102 -0.7958 -0.47 1.14 27.88
76 招商大盘蓝筹 1.269 1.269 -0.033 -2.5346 0.32 5.14 31.64
77 建信核心精选 1.266 1.266 -0.029 -2.2394 -1.94 1.61 26.85
78 上投中小盘 1.261 1.261 -0.031 -2.3994 -1.33 3.02 26.1
79 易基策略二号 1.261 2.796 -0.026 -2.0202 0.4 3.45 28.8
80 华商盛世成长 1.2606 1.5256 -0.0275 -2.1349 -0.98 4.96 52.8
81 鹏华创新 1.252 1.282 -0.025 -1.9577 -1.03 4.86 26.7
82 博时特许 1.251 1.251 -0.025 -1.9592 -1.18 4.25 45.97
83 银河成长 1.2488 1.2488 -0.0211 -1.6615 -1.58 1.54 31.65
84 泰达荷银首选 1.2475 1.2975 -0.0251 -1.9723 -0.83 3.31 37.22
85 易基价值精选 1.2432 2.2932 -0.024 -1.8939 -0.67 1.43 30.06
86 添富蓝筹 1.243 1.273 -0.021 -1.6614 1.22 6.33 23.74
87 中邮核心优选 1.2375 2.4575 -0.0296 -2.336 -2.56 1.88 59.84
88 嘉实债券 1.232 1.657 -0.003 -0.2429 0.33 1.57 1.48
89 长盛全债基金 1.2297 1.8997 -0.0045 -0.3646 -0.06 0.87 3.41
90 金元比联成长动力 1.225 1.255 -0.025 -2 -1.37 0.49 22.26
91 兴业转债 1.2152 2.6812 -0.0099 -0.8081 -0.08 2.3 19.5
92 融通蓝筹成长 1.212 2.342 -0.026 -2.1002 -1.38 2.8 26.91
93 富国天惠 1.2025 2.7025 -0.021 -1.7164 -2.04 -0.92 28.69
94 华宝消费品 1.1961 3.6431 -0.0247 -2.0233 -1.21 3.32 37.96
95 鹏华动力 1.191 1.391 -0.026 -2.1364 -1.24 4.93 42.12
96 中欧蓝筹 1.1891 1.2891 -0.0119 -0.9908 1.58 1.36 31.04
97 添富价值 1.187 1.187 -0.021 -1.7384 0.34 4.49 18.7
98 景顺公司治理 1.178 1.178 -0.012 -1.0084 -0.25 0.86 16.98
99 易方达科汇 1.177 4.948 -0.026 -2.1613 -0.93 3.06 32.97
100 博时平衡 1.177 2.238 -0.009 -0.7589 -1.09 3.88 26.29
101 国富弹性 1.1765 2.3365 -0.0153 -1.2838 1.39 1.41 29.24
102 融通深证100 1.173 2.343 -0.027 -2.25 -1.01 3.9 52.34
103 信达澳银精华配置 1.169 1.269 -0.017 -1.4334 -0.76 3.27 23.59
104 华夏回报 1.167 3.179 -0.011 -0.9338 -0.6 2.82 14.08
105 兴业社会责任 1.164 1.164 -0.02 -1.6892 0.34 1.04 49.61
106 华宝宝康债券 1.1631 1.6131 -0.0003 -0.0258 0.11 0.42 0.3
107 长盛创新先锋 1.1517 1.1517 -0.0251 -2.1329 -1.66 2.88 33.24
108 招商安本增利 1.1429 1.2429 -0.0025 -0.2183 0.21 0.85 -0.46
109 工银强债A 1.1426 1.2426 -0.0015 -0.1311 0.23 0.8 0.58
110 中海灵活配置 1.1403 1.1403 -0.0115 -0.9984 -0.03 1.74 13.69
111 建信稳定增利 1.139 1.154 -0.001 -0.0877 0.35 1.24 3.26
112 华夏债券A/B 1.138 1.508 -0.001 -0.0878 0.18 0.8 0.45
113 工银强债B 1.1323 1.2323 -0.0016 -0.1411 0.22 0.77 0.41
114 工银添利A 1.1304 1.1704 -0.0007 -0.0619 0.34 1.32 5.15
115 国投瑞银创新 1.1254 2.1149 -0.024 -2.088 -0.33 3.83 45.04
116 工银添利B 1.1251 1.1651 -0.0007 -0.0622 0.33 1.28 4.98
117 华夏债券C 1.125 1.495 -0.001 -0.0888 0.18 0.81 0.36
118 易基价值成长 1.1195 1.1795 -0.0269 -2.3465 -0.16 4.76 50.05
119 鹏华普天债券A 1.117 1.316 -0.001 -0.0894 0.18 0.63 0.9
120 融通债券 1.117 1.442 -- -- 0.27 0.45 0.03
121 华夏希望A 1.116 1.146 -0.006 -0.5348 -0.09 1.73 3.14
122 大成策略回报 1.116 1.376 -0.023 -2.0193 -0.89 6.52 40.28
123 天治创新先锋 1.1159 1.1159 -0.0188 -1.6568 -1.86 0.98 22.02
124 易方达科翔 1.115 4.975 -0.028 -2.4497 -1.85 -0.41 28.05
125 华富债A 1.114 1.159 -0.0049 -0.4379 0.23 0.77 7.51
126 招商安泰债券A 1.1131 1.4296 -0.0005 -0.0449 0.31 0.86 -1.96
127 鹏华丰收 1.113 1.133 -0.005 -0.4472 -- 1.46 5.1
128 华夏希望C 1.112 1.142 -0.006 -0.5367 -0.09 1.74 2.96
129 博时稳定A 1.11 1.218 -0.002 -0.1799 0.09 0.73 -0.54
130 华富债B 1.1092 1.1542 -0.005 -0.4488 0.23 0.74 7.32
131 工银沪深300 1.108 1.108 -0.025 -2.2065 -1.42 2.78 10.8
132 南方价值 1.107 1.227 -0.021 -1.8617 -1.69 0.05 27.66
133 招商优质成长 1.1061 3.0164 -0.0202 -1.7935 0.97 3.05 34.69
134 银华保本增值 1.1061 1.2461 -0.0051 -0.459 -0.17 1.14 7.1
135 博时稳定B 1.104 1.212 -0.002 -0.1808 0.18 0.73 -0.63
136 易基积极成长 1.104 3.6738 -0.0241 -2.1363 -0.45 1.88 28.28
137 上投双核 1.0985 1.0985 -0.0176 -1.5769 -1.02 1.15 21.66
138 广发增强债券 1.098 1.128 -0.002 -0.1818 0.09 0.92 1.22
139 招商安泰债券B 1.0973 1.4138 -0.0006 -0.0546 0.29 0.82 -2.16
140 国富潜力 1.0972 1.1972 -0.0248 -2.2103 -1.61 0.52 26.17
141 国投瑞银稳健 1.096 1.096 -0.011 -0.9937 -0.54 -1.7 16.72
142 宝盈增强A/B 1.0906 1.0976 -0.0012 -0.1099 -0.19 0.57 1.6
143 诺德配置 1.0898 1.0898 -0.0118 -1.0712 -0.21 2.46 8.39
144 鹏华普天债券B 1.089 1.288 -0.001 -0.0917 0.09 0.55 0.64
145 宝盈增强C 1.088 1.095 -0.0012 -0.1102 -0.19 0.53 1.44
146 银河银信添利A 1.0873 1.2303 -0.0014 -0.1286 0.13 0.79 2.45
147 大成强化收益 1.0842 1.0842 -0.0042 -0.3859 -0.45 0.64 2.05
148 东方策略成长 1.0834 1.0834 -0.0164 -1.4912 -1.54 0.62 26.88
149 银河银信添利B 1.0832 1.2262 -0.0013 -0.1199 0.13 0.76 2.31
150 南方宝元 1.0785 2.2985 -0.0061 -0.5624 -0.4 0.98 9.36
151 银华价值优选 1.0782 3.7054 -0.0275 -2.4871 -2.76 2.96 45.84
152 长城债券 1.074 1.099 -0.005 -0.4634 -0.28 0.85 1.41
153 南方300 1.074 1.074 -0.024 -2.1858 -1.47 2.97 7.4
154 友邦增利A 1.073 1.153 -0.0051 -0.4731 -0.43 0.07 2.23
155 交银增利A/B 1.0716 1.1426 -0.0019 -0.177 0.38 1.31 1.21
156 交银增利C 1.071 1.137 -0.0019 -0.1771 0.38 1.28 1.03
157 中银策略 1.0701 1.0701 -0.0195 -1.7896 -0.58 1.43 30.6
158 友邦增利B 1.0685 1.1485 -0.005 -0.4658 -0.43 0.04 2.1
159 华夏蓝筹 1.067 3.199 -0.024 -2.1998 -1.48 3.79 31.57
160 长城久泰 1.0663 3.9263 -0.0222 -2.0395 -0.85 3.01 49.43
161 长信双利 1.065 1.105 -0.019 -1.7528 -0.84 3.48 24.69
162 万家债券 1.0649 1.5692 -0.0049 -0.458 0.3 0.57 2.92
163 宝盈策略增长 1.0626 1.2626 -0.0143 -1.3279 -1.87 -0.82 32.11
164 富国天丰 1.061 1.089 -- -- 0.57 1.43 4.59
165 天弘永定 1.06 1.06 -0.0239 -2.205 -0.24 1.15 5.64
166 华安稳定收益A 1.0595 1.0895 -0.0019 -0.179 0.11 0.78 -0.52
167 华商收益增强A 1.059 1.059 -0.006 -0.5634 0.47 1.73 5.9
168 中信稳定双利 1.0579 1.3889 -0.0025 -0.2358 0.04 0.2 1.27
169 华商收益增强B 1.057 1.057 -0.007 -0.6579 0.48 1.73 5.7
170 中海稳健收益 1.056 1.116 -- -- 0.19 0.57 -0.06
171 华安稳定收益B 1.0545 1.0845 -0.0019 -0.1799 0.1 0.74 -0.69
172 国投瑞银稳定 1.0534 1.1084 -0.0017 -0.1611 0.08 0.98 1.22
173 光大精选 1.0522 1.0522 -0.0173 -1.6176 -1.24 0.86 5.22
174 金元比联动力保本 1.0514 1.0514 -0.004 -0.379 -0.12 0.36 1.98
175 东吴动力 1.0513 1.5713 -0.0312 -2.8822 0.59 2.04 16.17
176 广发聚富 1.0493 3.3593 -0.0208 -1.9437 -1.58 1.49 28.42
177 嘉实多元A 1.049 1.08 -0.005 -0.4744 -0.1 0.87 2.83
178 南方多利 1.0484 1.1616 -0.0006 -0.0572 0.26 0.9 0.98
179 嘉实多元B 1.048 1.077 -0.005 -0.4748 -0.1 0.87 2.64
180 国联安红利 1.046 1.246 -0.021 -1.9681 -1.71 -0.13 23.01
181 诺安优化收益 1.0455 1.1051 -0.0001 -0.0096 0.22 0.61 -0.71
182 富国天成 1.0454 1.0454 -0.0189 -1.7758 -1.17 1.17 31.32
183 嘉实量化 1.044 1.044 -0.025 -2.3386 -0.67 3.47 4.4
184 添富收益 1.043 1.093 -- -- 0.29 0.68 -0.18
185 诺安成长 1.043 1.043 -0.012 -1.1374 -1.6 0.68 4.3
186 易基行业领先 1.041 1.041 -0.022 -2.0696 -0.95 1.86 4.1
187 招商安心收益 1.041 1.041 -0.002 -0.1918 0.19 0.77 -0.19
188 长盛积极债券 1.0407 1.0407 -0.0015 -0.1439 -0.11 0.12 1.39
189 国联安优势 1.038 1.138 -0.019 -1.7975 -1.24 1.76 28.78
190 申万盛利配置 1.0375 1.7735 -0.0093 -0.8884 0.31 1.86 6.64
191 信诚三得益A 1.037 1.04 -0.004 -0.3842 -- -0.1 -1.14
192 易增强回报A 1.036 1.096 -0.005 -0.4803 -0.19 0.68 -0.69
193 国富强债A 1.0359 1.0459 -0.0013 -0.1253 0.17 0.91 1.3
194 国富强债C 1.0351 1.0451 -0.0013 -0.1254 0.17 0.89 4.51
195 泰信双息双利 1.035 1.1393 -0.0081 -0.7765 -0.39 0.37 1.7
196 海富通风格优势 1.035 1.791 -0.021 -1.9886 -1.15 2.78 47.23
197 大成债券A/B 1.0342 1.4142 -0.0002 -0.0193 0.28 0.84 -0.65
198 信诚三得益B 1.034 1.037 -0.004 -0.3854 -- -0.1 -1.34
199 易稳健收益B 1.0338 1.1254 -0.0028 -0.2701 0.24 1.33 -0.41
200 泰信优质生活 1.0325 1.5325 -0.0258 -2.4379 -2.08 -0.79 41.38
201 易稳健收益A 1.032 1.1206 -0.0028 -0.2706 0.23 1.32 -0.52
202 海富通稳健添利C 1.031 1.031 -- -- 0.39 0.68 --
203 银华增强收益 1.031 1.031 -0.004 -0.3865 -0.1 1.38 2.08
204 海富通稳健添利A 1.031 1.031 -- -- 0.29 0.68 3.1
205 益民多利债券 1.0307 1.0717 -0.0018 -0.1743 -0.14 0.12 -0.8
206 易增强回报B 1.03 1.09 -0.005 -0.4831 -0.19 0.59 -0.79
207 南方恒元 1.027 1.027 -0.006 -0.5808 -0.29 -0.68 0.88
208 长信利丰 1.026 1.026 -0.005 -0.485 -- 0.69 2.6
209 华富策略精选 1.0255 1.0255 -0.0176 -1.6873 -0.42 -2.54 2.55
210 东吴优信 1.0248 1.0248 -0.0015 -0.1462 0.05 0.8 0.04
211 长城动力 1.0241 1.0241 -0.0244 -2.3271 -2.21 -0.04 2.41
212 光大新增长 1.0239 2.3039 -0.0217 -2.0754 -0.16 1.44 44.44
213 鹏华300 1.021 1.021 -0.022 -2.1093 -1.45 1.79 2.1
214 国泰双利债券A 1.02 1.02 -0.001 -0.0979 0.2 1.49 2
215 国泰双利债券C 1.019 1.019 -0.001 -0.098 0.2 1.39 1.9
216 国泰金鹿保本二期 1.019 1.069 -0.002 -0.1959 -0.1 0.39 1.75
217 国泰金龙债券A 1.018 1.347 -0.001 -0.0981 0.39 0.99 -1.55
218 泰信蓝筹精选 1.0175 1.0175 -0.0116 -1.1272 -0.22 -- 1.75
219 中银优选 1.017 1.017 -0.0047 -0.46 -0.31 1.58 1.7
220 交银保本 1.016 1.016 -0.002 -0.1965 -- 0.79 1.6
221 天治稳健双盈 1.0156 1.0156 -0.0015 -0.1475 -0.42 0.83 0.02
222 国泰金龙债券C 1.015 1.344 -- -- 0.4 1 -1.66
223 大成债券C 1.0147 1.3947 -0.0003 -0.0296 0.27 0.79 -0.85
224 兴业趋势 1.014 4.8368 -0.0216 -2.0857 -1.32 2.89 33.58
225 上投内需动力 1.0139 1.1139 -0.0175 -1.6967 -0.2 4.43 37.16
226 博时产业 1.013 2.241 -0.017 -1.6505 -0.78 3.79 30.37
227 泰达荷银集利A 1.0114 1.0294 -0.0018 -0.1777 0.31 0.24 -0.96
228 农银双利 1.0101 1.0101 -0.0102 -0.9997 -0.9 0.27 1.01
229 光大增利A 1.01 1.01 -- -- 0.1 0.3 -0.98
230 嘉实超短债 1.0093 1.1079 -0.0001 -0.0099 0.04 0.18 0.34
231 泰达荷银集利C 1.009 1.027 -0.0017 -0.1682 0.31 0.21 -1.12
232 浦银收益 1.009 1.009 0.002 0.1986 0.4 1 0.9
233 天弘永利B 1.009 1.075 -0.0035 -0.3457 -0.3 -0.15 -0.15
234 光大增利C 1.008 1.008 -- -- 0.1 0.2 -1.08
235 天弘永利A 1.0077 1.0697 -0.0035 -0.3461 -0.31 -0.18 -0.34
236 东方稳健回报 1.007 1.007 -0.001 -0.0992 0.3 1.41 -0.1
237 信诚经典优债B 1.007 1.007 -0.001 -0.0992 -- 0.7 0.7
238 信诚经典优债A 1.007 1.007 -0.002 -0.1982 -- 0.6 0.7
239 诺德收益 1.005 1.005 -0.002 -0.1986 -0.1 0.4 0.5
240 银河行业 1.005 1.005 -- -- -- -- 0.5
241 中银增利 1.004 1.004 -- -- 0.1 0.2 -0.69
242 国联安增利B 1.004 1.004 -- -- 0.2 0.4 0.4
243 国联安增利A 1.004 1.004 -- -- 0.2 0.4 0.4
244 华安强化收益A 1.002 1.002 -0.001 -0.0997 0.1 0.2 0.2
245 华安强化收益B 1.002 1.002 -- -- 0.2 0.2 0.2
246 华宝增强债A 1.0014 1.0014 -0.0025 -0.249 -- -0.01 0.14
247 兴业有机增长 1.001 1.001 -0.002 -0.1994 -0.24 -0.09 0.1
248 华宝增强债B 1.0004 1.0004 -0.0025 -0.2493 -0.01 -0.04 0.04
249 汇丰晋信增利 1.0002 1.0002 -0.0013 -0.1298 0.15 0.63 -0.97
250 中欧稳A 1 1 -0.0003 -0.03 0.01 -- --
251 中欧稳C 0.9996 0.9996 -0.0003 -0.03 -- -- -0.04
252 友邦成长 0.9995 0.9995 -0.0129 -1.2742 -0.49 2.34 35.78
253 农银增利 0.9994 0.9994 -0.0006 -0.06 0.14 0.55 -0.21
254 申万添益宝A 0.999 0.999 -- -- 0.1 0.3 -0.7
255 申万添益宝B 0.998 0.998 -- -- 0.1 0.3 -0.8
256 宝盈核心优势 0.9976 0.9976 -0.0007 -0.0701 -0.12 -0.17 -0.24
257 国富成长 0.9957 0.9957 -0.0186 -1.8338 -1.82 -1.68 -0.43
258 南方积配 0.9954 2.3594 -0.0179 -1.7665 -1.69 -0.76 21.08
259 诺安灵活配置 0.995 1.095 -0.01 -0.995 -1 -0.45 21.83
260 民生蓝筹 0.991 0.991 -0.014 -1.393 -1.98 -0.9 -0.9
261 嘉实主题精选 0.982 2.49 -0.025 -2.4826 -2.39 2.29 45.7
262 宝盈资源优选 0.9746 1.0601 -0.0145 -1.466 -0.6 -1.54 35.76
263 添富焦点 0.9697 1.1197 -0.0196 -1.9812 0.18 4.44 23.64
264 招商核心价值 0.9685 0.9685 -0.0142 -1.445 -0.02 1.81 22.32
265 长盛动态精选 0.9678 2.6678 -0.0203 -2.0544 -0.81 4 39.98
266 汇丰晋信策略 0.9659 0.9659 -0.0133 -1.3583 -0.67 0.71 24.66
267 嘉实策略 0.965 1.155 -0.024 -2.4267 -1.33 2.66 31.11
268 华安中小盘成长 0.9624 2.2773 -0.0178 -1.816 0.41 4.35 43.43
269 交银精选 0.9537 2.9495 -0.0234 -2.3948 0.86 10.37 38.44
270 南方稳健 0.9531 2.7481 -0.0152 -1.5698 -0.96 1.54 20.42
271 华夏回报二号 0.95 2.238 -0.01 -1.0417 -0.63 2.7 15.29
272 信达澳银领先增长 0.9447 1.1447 -0.0124 -1.2956 -0.63 2.76 33.56
273 泰达荷银成长 0.932 2.642 -0.0131 -1.3861 -1.02 -2.14 19.63
274 景顺优选股票 0.931 2.8217 -0.0141 -1.4919 -1.09 -0.4 20.67
275 银华优势企业 0.9295 2.5495 -0.0184 -1.9411 -1.2 1.65 22.06
276 中欧趋势 0.9275 1.1275 -0.0149 -1.5811 -0.13 2.5 37.08
277 融通领先成长 0.925 2.459 -0.017 -1.8047 -0.11 3.7 39.52
278 国泰金鼎价值 0.923 1.568 -0.015 -1.5991 -1.49 3.01 39.22
279 鹏华治理 0.919 0.919 -0.017 -1.8162 -2.03 4.67 35.15
280 华夏复兴 0.919 0.919 -0.022 -2.3379 -0.54 5.63 47.51
281 大成沪深300 0.9181 2.2381 -0.0197 -2.1007 -1.12 3.31 48.63
282 景顺鼎益LOF 0.917 3.017 -0.017 -1.8201 -0.43 1.78 27.36
283 景顺新兴成长 0.904 2.254 -0.018 -1.9523 -0.99 0.33 21.02
284 国投瑞银优先 0.9 0.955 -0.014 -1.5317 -0.22 2.51 23.12
285 东吴轮动 0.8981 0.8981 -0.0122 -1.3402 0.06 0.66 22.29
286 国泰金鹏蓝筹 0.897 1.782 -0.013 -1.4286 -0.33 3.94 41.48
287 诺安股票 0.8845 2.768 -0.0137 -1.5253 -1.27 1.75 33.77
288 富国天源 0.8841 2.1447 -0.0121 -1.3501 -0.3 1.5 23.86
289 华安宝利配置 0.884 3.164 -0.012 -1.3393 -0.79 1.49 28.86
290 银华道琼斯88 0.8794 2.6794 -0.0202 -2.2454 -1.42 2.28 40.73
291 泰达荷银周期 0.8781 2.8031 -0.0161 -1.8005 0.06 2.8 33.43
292 南方盛元 0.877 0.877 -0.017 -1.9016 -1.46 1.15 26.55
293 国联安安心成长 0.872 1.875 -0.015 -1.6911 -1.13 1.75 14.44
294 大成精选增值 0.8711 2.7716 -0.0205 -2.2992 -1.11 2.75 35.79
295 融通巨潮 0.866 2.38 -0.019 -2.1469 -1.48 2.97 45.06
296 国泰金牛创新 0.864 0.914 -0.012 -1.3699 -0.23 4.6 44.24
297 大成积极成长 0.863 1.915 -0.018 -2.0431 -0.58 4.61 36.33
298 国投瑞银核心 0.8471 2.2871 -0.0171 -1.9787 -0.28 3.27 33.93
299 华宝行业精选 0.8455 0.8455 -0.0172 -1.9937 -0.44 4.05 40.08
300 南方成份 0.8434 0.8434 -0.0174 -2.0214 -1.68 1.1 24.32
301 工银红利 0.8397 0.8797 -0.0131 -1.5361 -0.3 1.28 36.07
302 银华富裕主题 0.8396 1.7746 -0.0202 -2.3494 -1.82 1.34 35.22
303 长盛中证100 0.8378 1.4078 -0.0184 -2.149 -1.31 3.84 43.02
304 上投双息 0.8376 2.2668 -0.0137 -1.6093 -1.04 1 20.62
305 长盛同智基金 0.8357 2.1769 -0.0148 -1.7402 -0.98 2.3 28.31
306 华商领先企业 0.8352 0.9402 -0.0132 -1.5559 -0.45 2.6 46.42
307 诺德价值 0.8235 0.8235 -0.0136 -1.6247 -1.1 1.86 31.32
308 建信优选成长 0.8234 2.2734 -0.0194 -2.3019 -1.29 1.39 33.43
309 申万盛利精选 0.8224 2.3944 -0.0153 -1.8264 -0.64 2.17 33.64
