金马社区

 找回密码
 注册

QQ登录

只需一步,快速开始

查看: 1429|回复: 14

[09/07/07] 2009年07月07日晚间快报

[复制链接]
发表于 2009-7-7 21:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
〖20:35〗[快讯]鹏博士、*ST中房等六公司公布重大事项(中财网)
★中财网讯:(600804)鹏博士公布股东股权质押公告:2009年7月6日,成都鹏博士电信传媒集团股份有限公司股东深圳市瑞松投资有限公司(下称:瑞松投资)将原质押在中国银行深圳市分行(下称:中行)的公司限售流通股4400万股股份(占公司总股本的7.54%,经公司分红及公积金转增后增至8712万股)办理了质押解除手续。同日,瑞松投资重新以其所持公司限售流通股8712万股股份(占公司总股本的7.54%)向中行申请质押贷款,并已在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理了股权质押手续。

★中财网讯:(600890)*ST中房公布关于中止筹划重大资产重组事项暨股票复牌公告:经中房置业股份有限公司与相关各方就重大资产重组事宜进一步论证,认为本次重大资产重组的方案尚不成熟,公司董事会决定中止筹划该事项,并承诺在3个月内不再筹划此事。公司股票自2009年7月8日起复牌。

★中财网讯:(600461)洪城水业公布临时股东大会决议公告:江西洪城水业股份有限公司于2009年7月7日召开2009年第一次临时股东大会,会议审议通过关于公司日常关联交易协议《自来水供销合同》的议案。

★中财网讯:(600250)南纺股份公布股权转让事项进展情况公告:根据南京纺织品进出口股份有限公司2008年度股东大会决议,公司自2009年5月30日至6月25日将其持有的南京朗诗置业股份有限公司(下称:朗诗置业)5%的股权

★中财网讯:(600038)哈飞股份公布2008年度利润分配实施公告:哈飞航空工业股份有限公司实施2008年度利润分配方案为:每10股派1.00元(含税)。股权登记日:2009年7月13日除息日:2009年7月14日现金红利发放日:2009年7月17日

★中财网讯:(600811)东方集团公布2008年度分红派息及资本公积转增股本实施公告:东方集团股份有限公司实施2008年度利润分配及资本公积转增股本方案为:每10股送1股转增2股派0.15元(含税)。股权登记日:2009年7月13日除权除息日:2009年7月14日新增可流通股份上市日:2009年7月15日现金红利发放日:2009年7月17日本次实施分配和转增股本后,按新股本166681万股摊薄计算,2008年度每股收益为0.192元。
 楼主| 发表于 2009-7-7 21:11 | 显示全部楼层
〖20:34〗[快讯]金宇集团、天威保变等六公司公布重大事项(中财网)
★中财网讯:(600201)金宇集团公布有限售条件的流通股上市流通公告:内蒙古金宇集团股份有限公司本次有限售条件的流通股18637012股将于2009年7月13日起上市流通。

★中财网讯:(600550)天威保变公布关于新光硅业恢复生产公告:保定天威保变电气股份有限公司近日收到参股公司四川新光硅业科技有限责任公司(简称:新光硅业)有关报告,新光硅业已于2009年6月25日完成停产检修,系统已全面恢复生产。目前,生产线运行正常,已于2009年7月4日生产出检修后的首炉多晶硅产品。

★中财网讯:(600010)包钢股份公布可转债转股价格调整公告:根据有关规定,内蒙古包钢钢联股份有限公司在2009年7月13日(股权登记日)实施2008年度利润分配方案后,公司可转换公司债券(简称:可转债)包钢转债转股价格相应由原来的1.74元/股调整为1.69元/股。包钢转股(代码:190010)自2009年7月14日起转股价格为1.69元/股。

★中财网讯:(600010)包钢股份公布2008年度利润分配实施公告:内蒙古包钢钢联股份有限公司实施2008年度利润分配方案为:每10股派人民币0.50元(含税)。股权登记日:2009年7月13日除息日:2009年7月14日现金红利发放日:2009年7月17日

★中财网讯:(600717)天津港公布董事会公告:天津港股份有限公司接股权分置改革(下称:股改)项目保荐机构渤海证券股份有限公司(下称:渤海证券)通知,因其原指派的公司股改项目的保荐代表人崔勇工作变动,渤海证券指派保荐代表人张嘉棋接替,履行对公司股改的后续持续督导工作。

★中财网讯:(600170)上海建工公布重大资产重组事项进展公告:上海建工股份有限公司控股股东上海建工(集团)总公司拟和公司董事会磋商有关重大资产重组事项,目前,该重大资产重组工作的方案论证和与市有关部门的沟通以及有关中介机构的选聘工作正在进行中。因该事项仍存在重大不确定性,公司股票将继续停牌,直至相关事项初步确定并予以披露后恢复交易。

★中财网讯:(600068)葛洲坝公布临时股东大会决议公告:中国葛洲坝集团股份有限公司于2009年7月7日召开2009年第一次临时股东大会,会议审议通过如下决议:一、通过关于调整公司董事的议案。二、通过《公司关于前次募集资金使用情况报告》。

★中财网讯:(600068)葛洲坝公布董事会决议公告:中国葛洲坝集团股份有限公司于2009年7月7日召开四届二十一次董事会,会议审议通过如下决议:一、同意公司全资子公司中国葛洲坝集团国际工程有限公司(注册资本3.8亿元,下称:国际公司)吸收合并公司全资子公司葛洲坝建设工程有限公司(注册资本1亿元,净资产为1.09亿元,下称:建设公司),合并时点为2009年1月1日。吸收合并后,公司以建设公司净资产增加对国际公司出资,成立新的中国葛洲坝集团国际工程有限公司,注册资本为4.89亿元,由公司全额出资;建设公司依法注销。二、同意成立公司吉林分公司、江西分公司、大渡河施工局、老挝代表处、缅甸代表处。
 楼主| 发表于 2009-7-7 21:11 | 显示全部楼层
〖20:33〗[快讯]南京中商、南京医药等六公司公布重大事项(中财网)
★中财网讯:(600280)南京中商公布2008年度分红派息实施公告:南京中央商场(集团)股份有限公司实施2008年度利润分配方案为:每10股派2.00元(含税)。股权登记日:2009年7月13日除息日:2009年7月14日现金红利发放日:2009年7月17日

★中财网讯:(600713)南京医药公布董事会临时会议决议及关联交易公告:南京医药股份有限公司于近日以通讯方式召开第五届董事会临时会议,会议审议同意公司控股子公司南京同仁堂药业有限责任公司(公司直接持股55%)受让公司控股股东南京医药集团有限责任公司的部分房屋建筑物资产(共计23项,已通过南京产权交易中心挂牌交易,挂牌价格为其评估净值人民币377.78万元),受让价格为人民币377.80万元。该事项构成关联交易。

★中财网讯:(600403)欣网视讯公布有限售条件的流通股第三次上市公告:南京欣网视讯科技股份有限公司第三次安排的有限售条件的流通股11392778股将于2009年7月13日起上市流通。

★中财网讯:(600622)嘉宝集团公布2008年度利润分配实施公告:上海嘉宝实业(集团)股份有限公司实施2008年度利润分配方案为:每10股派1.2元(含税)。股权登记日:2009年7月13日除息日:2009年7月14日现金红利发放日:2009年7月17日

★中财网讯:(600213)亚星客车公布重大资产出售实施进展公告:扬州亚星客车股份有限公司已合计收到本次重大资产出售价款11168万元,尚有4304万元待收。本月重大资产出售余款4304万元收取无实质性进展。公司正积极与资产收购方扬州市土地开发储备中心及扬州市政府协商,争取尽快落实。

★中财网讯:(600513)联环药业公布2008年度利润分配实施公告:江苏联环药业股份有限公司实施2008年度利润分配方案为:每10股派0.50元(含税)。股权登记日:2009年7月13日除息日:2009年7月14日现金红利发放日:2009年7月20日
 楼主| 发表于 2009-7-7 21:13 | 显示全部楼层
〖19:33〗[快讯]高鸿股份、冀东水泥、云南白药、西南合成公布重大事项(中财网)
★中财网讯:(000851)高鸿股份公布有限售条件流通股解除股份限售的提示公告:1、本次限售股份实际可上市流通数量27,495,940股,占总股本比例10.58%;2、本次限售股份可上市流通日期为2009年7月9日。

★中财网讯:(000401)冀东水泥公布非公开发行股份解除限售提示公告:本次解除限售的非公开发行有限售条件流通股数量为250,000,000股,占公司总股本的20.613%。本次解除限售的非公开发行有限售条件流通股上市流通日为2009年7月9日。

★中财网讯:(000538)云南白药公布重大事项提示公告:近日,云南白药接到控股股东云南云药有限公司通知,该公司全资股东云南白药控股有限公司根据云南省人民政府《关于云南医药集团有限公司深化改革有关事宜的批复》及省国资委《关于印发云南医药集团有限公司深化改革实施方案的通知》等文件会议的精神,拟将云南云药有限公司所持有公司221,757,229股股份(占公司总股本的41.52%),全部无偿划转至云南白药控股有限公司。上述无偿划转后,云南白药控股有限公司将直接持有公司41.52%的股权,成为控股股东,公司实际控制人未发生变化,仍为云南省人民政府国有资产管理委员会。目前,本次无偿划转正在按国有资产管理的有关规定办理相关审批手续,云南云药有限公司尚未收到划转通知。

★中财网讯:(000788)西南合成公布重组进展公告:2009年6月3日,西南合成收到中国证券监督管理委员会有关批复,核准公司向北京北大国际医院集团有限公司发行42,872,311股人民币普通股股票购买相关资产。根据有关批复,2009年6月25日,重庆大新药业股份有限公司在重庆市工商行政管理局完成了工商变更登记手续,2009年6月29日,天健光华(北京)会计师事务所有限公司出具天健光华验(2009)综字第100013号《验资报告》。根据该验资报告,截止2009年6月29日,公司已经收到北京北大国际医院集团缴纳的新增注册资本(股本)合计人民币42,872,311.00元,全部以股权出资。公司正根据有关要求推进相关实施工作。
 楼主| 发表于 2009-7-7 21:15 | 显示全部楼层
〖19:32〗[快讯]梅花伞、渝开发、天奇股份、ST科龙公布重大事项(中财网)
★中财网讯:(002174)梅花伞公布归还募集资金公告:梅花伞2009年第一次临时股东大会决定使用不超过5000万元短期内不使用的募集资金暂时补充流动资金,使用期限不超过六个月,即自2009年第一次临时股东大会批准之日2009年1月16日起至2009年7月15日,到期归还募集资金帐户。该部分募集资金暂时补充流动资金的期限将到,公司已按承诺于2009年7月7日将上述款项全部归还并存入公司募集资金专用账户,并将上述募集资金的归还情况通知公司保荐机构东北证券股份有限公司及保荐代表人。

★中财网讯:(000514)渝开发公布向参股公司借款事项的补充&按照重庆证监局《关于重庆渝开发股份有限公司年报专项检查的监管意见函》和深圳证券交易所的要求,现将渝开发全资子公司重庆渝开发珊瑚置业有限公司因增资扩股前后往来款项形成的借款事项补充公告。

★中财网讯:(002009)天奇股份公布2008年度分红派息实施公告:天奇股份2008年度利润分配方案为:每10股派现0.2元人民币(含税)。股权登记日:2009年7月13日除息日:2009年7月14日现金红利派发日:2009年7月14日


★中财网讯:(000921)ST科龙公布8月24日召开2009年第三次临时股东大会公告:1.召开时间:2009年8月24日(星期一)上午10:002.召开地点:公司总部会议室3.召集人:公司董事会4.召开方式:现场投票5.股权登记日:2009年7月24日6.登记时间:2009年8月4日或之前(上午8:30-11:00,下午13:30-16:30)7.会议审议事项:公司与海信惠而浦(浙江)电器有限公司之间的《业务框架协议》。

★中财网讯:(000921)ST科龙公布重大资产重组进展公告:ST科龙已于2009年5月11日披露了《非公开发行股份(A股)购买资产暨关联交易预案》,现将本次重大资产重组的进展情况公告如下:目前,本次重大资产重组的各项工作正在积极开展。待上述工作完成后,公司将发布有关召开审议本次重大资产重组的股东大会通知。除公司董事会会议分别于2009年5月8日和2009年6月29日审议通过的《海信科龙电器股份有限公司以新增股份(A股)购买青岛海信空调有限公司白电资产之框架协议》和《海信科龙电器股份有限公司以新增股份(A股)购买青岛海信空调有限公司白电资产之协议》外,公司尚未与青岛海信空调有限公司签署其他新的协议,也尚未形成新的决议。截止本公告日,尚未发现存在可能导致公司董事会撤销、中止本次重组方案或者对本次重组方案做出实质性变更的相关事项。本次重大资产重组能否最终成功实施尚存在不确定性。
 楼主| 发表于 2009-7-7 21:15 | 显示全部楼层
〖19:31〗[快讯]*ST中冠A、长城电脑、湖南投资公布重大事项(中财网)
★中财网讯:(000018)*ST中冠A公布股票交易异常波动公告:2009年7月3日、7月6日、7日,*ST中冠A股票"*ST中冠A、*ST中冠B"(股票代码:000018、200018)已连续三个交易日收盘价达到涨幅限制价格。属于股票交易异常波动的情况。公司目前经营情况一切正常,公司预约披露2009年半年度报告时间在2009年8月19日。公司在2009年一季报中披露预计2009年上半年公司将亏损约280-350万元左右(业绩预告未经过审计机构审计),具体数据将在《2009年半年度报告》中披露。公司目前没有任何应予以披露而未披露的事项或信息。

★中财网讯:(000066)长城电脑公布董事会决议公告:长城电脑第四届董事会于2009年7月6日召开会议,审议并通过了关于与长城信息产业股份有限公司签署《产业转移合作协议》的议案。

★中财网讯:(000548)湖南投资公布解除担保公告:截至2008年12月31日,湖南投资累计为湖南亚华控股集团股份有限公司担保人民币8,100万元,分别为中国银行湖南省分行贷款担保3,400万元和中国建设银行华兴支行贷款担保4700万元。2009年6月26日,湖南亚华控股集团股份有限公司已结清中国建设银行华兴支行贷款人民币4700万元,借款合同已履行完毕,公司为其提供的4700万元贷款担保责任已解除。2009年6月29日,湖南亚华控股集团股份有限公司已结清中国银行湖南省分行贷款人民币3,400万元,借款合同已履行完毕,公司为其提供的3400万元贷款担保责任已解除。至此,公司为湖南亚华控股集团股份有限公司所提供的银行贷款担保责任已全部解除。上述两笔担保公司已于2005年年度财务报告中计提或有损失8000万元,公司在2006年年度财务报告中冲回或有损失5000万元。此次该项担保的解除,将在2009年中期报告中冲回余下计提的3000万元或有损失。
 楼主| 发表于 2009-7-7 21:15 | 显示全部楼层
〖19:30〗[快讯]彩虹精化、S*ST物业、S*ST朝华公布重大事项(中财网)
★中财网讯:(002256)彩虹精化公布股东减持公司股份公告:2009年7月6日,彩虹精化接到深圳市中科招商投资管理有限公司通知,截止2009年7月6日收盘,中科招商通过深圳证券交易所集中竞价交易系统和大宗交易系统出售公司股份3,969,000股,占公司股份总数的2.85%。上述减持后,中科招商尚持有公司股份6,030,254股,全部为无限售条件流通股,占公司总股本的4.33%,不再是持有公司股份5%以上的股东。

★中财网讯:(000011)S*ST物业公布签订土地收购合同公告:根据有关董事会决议,S*ST物业子公司--深圳市皇城地产有限公司与四会市土地储备中心通过邮递方式签署了《土地收购合同》,公司于2009年7月6日收到双方正式签字盖章的《土地收购合同》原件。四会市土地储备中心受让公司子公司-深圳市皇城地产有限公司依法取得的四国用(2008)字第000050号的土地使用权,土地红线面积为31394.46平方米(折合47.09亩);收购价格为每亩人民币112,000.00元,收购总价款为人民币5,274,080.00元。本次交易能为公司增加约人民币130万元的税后利润。

★中财网讯:(000688)S*ST朝华公布董事会决议公告:S*ST朝华第七届董事会第十八次会议于2009年7月6日召开,审议通过《关于聘请信永中和会计师事务所有限责任公司为本公司2009年度审计机构的议案》。
 楼主| 发表于 2009-7-7 21:15 | 显示全部楼层
〖19:29〗[快讯]盐湖集团、深圳机场、四川美丰公布重大事项(中财网)
★中财网讯:(000578)盐湖集团公布联系方式变更公告:因盐湖集团注册地址的变更,自本公告披露之日起,公司联系方式变更如下:联系地址:青海省格尔木市黄河路28号邮政编码:816000联系电话:0979-84480190979-8448020传真:0979-8434104&&

★中财网讯:(000089)深圳机场公布2009年6月份生产经营简报:
  三大指标        业务量      同比增长(%)
  本月   累计   本月   累计
  旅客吞吐量(万人次)184.05 1,186.14 15.8%   12.1%
  货邮吞吐量(万吨)  4.78  26.81  -3.0%  -12.0%
  航空器起降(万架次) 1.59  9.81  10.8%   5.3%

★中财网讯:(000731)四川美丰公布大股东减持公司股份公告:四川美丰第三大股东新宏远创投资有限公司于2009年1月13日至2009年7月6日通过深圳证券交易所集中交易系统减持公司股份7,396,120股,占总股本比例的1.48%。本次减持后,该公司尚持有公司股份31,910,392股,占总股本比例6.38%。
 楼主| 发表于 2009-7-7 21:16 | 显示全部楼层
〖19:28〗[快讯]中国中期、长城信息、*ST大通公布重大事项(中财网)
★中财网讯:(000996)中国中期公布股东减持公司股份公告:中国中期股东哈尔滨嘉利科技发展有限公司于2009年6月8日-2009年7月6日通过集中竞价交易方式,减持公司股份305.8万股,占总股本比例为1.33%。本次减持后,该公司尚持有公司股份2945.8万股,占总股本比例为12.81%。

★中财网讯:(000748)长城信息公布董事会决议公告:长城信息第四届董事会第二十一次会议以通讯方式召开,审议并通过了《长城电脑和长城信息产业转移合作协议》。

★中财网讯:(000038)*ST大通公布恢复上市进展情况公告:目前,*ST大通正在根据深圳证券交易所2008年5月15日下发的问询函的要求积极推进恢复上市工作。根据问询函的要求,公司需要提供中国证监会豁免要约收购批复涉及的股份完成登记过户到青岛亚星实业有限公司名下的证明文件,即方正延中传媒有限公司、上海文慧投资有限公司和上海港银投资管理有限公司分别按10:6.5的比例向亚星实业赠送股份,合计赠送股份29,063,249股的过户证明。由于自2009年4月28日取得证监会豁免要约收购义务的批复后,亚星实业至今尚未取得上述股份。因此,公司无法向深圳证券交易所提交恢复上市的补充文件,恢复上市工作无法有效推进。若在规定期限内公司恢复上市申请未能获得深圳证券交易所的核准,公司的股票将被终止上市。

★中财网讯:(000038)*ST大通公布青岛亚星豁免要约收购公司的实施进展公告:2009年4月28日,中国证监会核准豁免青岛亚星实业有限公司因*ST大通实施股权分置改革而增持公司29,063,249股份,导致合计持有公司39,063,249股股份,约占公司总股本的40.59%而应履行的要约收购义务。此前,公司股权分置改革相关股东会议已通过了公司股权分置改革方案,且亚星实业已将青岛广顺房地产有限公司83%的股权和兖州海情置业有限公司90%的股权过户至公司名下。2009年5月19日,方正延中传媒有限公司所持公司股份1700万股(刚于2009年4月2日解除质押)中的1020万股被郑州市金水区人民法院执行司法冻结,冻结期限至2011年5月18日。2009年5月11日,上海文慧投资有限公司、上海港银投资管理有限公司分别所持公司17,712,690股和1000万股(刚于2009年4月10日解除第二顺位轮侯冻结)又被南京市中级人民法院执行了第二顺位轮侯冻结。截至目前,上述股份过户手续尚未办理。
 楼主| 发表于 2009-7-7 21:16 | 显示全部楼层
〖19:27〗[快讯]云铝股份、中工国际、合肥城建公布重大事项(中财网)
★中财网讯:(000807)云铝股份公布发审委审核非公开发行股票事宜的停牌公告:云铝股份于2009年7月6日接到中国证券监督管理委员会通知,证监会发行审核委员会将于2009年7月8日审核公司2009年非公开发行A股股票申请。按照相关规定,公司自2009年7月8日开市起停牌,待公司公告发审委审核结果后复牌。

★中财网讯:(002051)中工国际公布重大资产重组的进展公告:2009年7月1日,中工国际召开第三届董事会第十八次会议,审议通过了《关于公司同意筹划重组中国工程与农业机械进出口总公司的议案》。根据公司控股股东国机集团的整体工作安排,董事会同意公司筹划重组国机集团下属企业中国工程与农业机械进出口总公司,具体方式待与国机集团进一步协商确定。目前,公司以及有关各方正在积极推动重组各项工作,审计、评估机构正在抓紧对涉及重组事项的相关资产进行审计、评估。公司董事会将根据相关规定召开会议审议本次资产重组的相关议案。公司股票继续停牌。该事项仍存在不确定性。

★中财网讯:(002208)合肥城建公布董事会决议公告:合肥城建第四届董事会第七次会议于2009年7月6日召开,审议并通过《关于同意策划重组中国房地产开发合肥有限公司房地产主营业务经营性资产的议案》、《关于参与合肥市BHA-08-2地块挂牌的议案》。
 楼主| 发表于 2009-7-7 21:16 | 显示全部楼层
〖19:26〗[快讯]海得控制、*ST创智、铜陵有色公布重大事项(中财网)
★中财网讯:(002184)海得控制公布2008年度分红派息实施公告:海得控制2008年度利润分配方案为:每10股派发现金1元(含税)。权益分派股权登记日:2009年7月13日除权除息日:2009年7月14日红利发放日:2009年7月14日

★中财网讯:(000787)*ST创智公布恢复上市进展情况公告:*ST创智于2008年5月8日向深圳证券交易所递交了股票恢复上市的申请及材料,深圳证券交易所已于2008年5月12日正式受理了公司关于恢复股票上市的申请。公司目前在按照深圳证券交易所的要求补充提交申请恢复上市的资料,根据《深圳证券交易所股票上市规则》规定,深圳证券交易所将在同意受理公司恢复上市申请后的三十个交易日内将作出是否核准公司恢复上市申请的决定(补充提供材料期间不计入上述期限内)。若在规定期限内公司恢复上市申请未能获得深圳证券交易所的核准,公司的股票将被终止上市。公司董事会提醒投资者注意投资风险。由于公司历史包袱过重,重组方正在积极做好恢复上市的筹备工作。

★中财网讯:(000630)铜陵有色公布7月13日召开2009年第二次临时股东大会的再次通知公告:1、召集人:公司董事会2、本次会议的召开时间:现场会议召开时间为:2009年7月13日下午14:30。网络投票时间为:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2009年7月13日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2009年7月12日15:00至2009年7月13日15:00期间的任意时间。3、现场会议召开地点:安徽省铜陵市五松山宾馆三楼B会议室。4、股权登记日:2009年7月7日5、会议方式:采取现场投票和网络投票相结合的方式。6、登记时间:2009年7月10日上午8:30-11:00、下午14:30-17:007、会议审议事项:《关于公司放弃申请公开发行认股权和债券分离交易的可转换公司债券的议案》、《关于公司拟发行可转债发行方案的议案》等议案。
 楼主| 发表于 2009-7-7 21:16 | 显示全部楼层
〖19:25〗[快讯]广陆数测、民和股份、恩华药业公布重大事项(中财网)
★中财网讯:(002175)广陆数测公布关于未受洪灾影响的公告:近期,广西各地区受大范围持续降雨发生严重洪涝灾害。广陆数测位于广西桂林市国家高新区5号区,由于地势较高,因此公司未受洪灾影响,生产经营活动正常。

★中财网讯:(002175)广陆数测公布董事会决议公告:广陆数测第三届董事会第十一次会议于2009年7月7日召开,审议通过《关于注销全资子公司桂林广陆数字信息技术开发有限责任公司的议案》、《关于全资子公司上海广陆测控技术开发有限公司与上海销售分公司合并成为桂林广陆数字测控股份有限公司上海分公司的议案》。

★中财网讯:(002234)民和股份公布完成全资子公司工商设立登记公告:关于设立山东民和生物科技有限公司的事宜,近日,民和股份投资设立全资子公司--山东民和生物科技有限公司已完成了设立的工商登记手续,并领取了营业执照,基本情况如下:公司名称:山东民和生物科技有限公司注册地址:蓬莱市司家庄村西法人代表:孙希民注册资本:2,000万元实收资本:2,000万元经营范围:粪污沼气发电;生产销售:生物有机肥

★中财网讯:(002262)恩华药业公布全资子公司完成工商变更及备案登记手续公告:根据恩华药业第一届董事会第十五次会议决议的相关要求,恩华药业全资子公司江苏恩华和润医药有限公司已向江苏省徐州工商行政管理局申请办理该公司的股权转让、股东变更及修订后的《江苏恩华和润医药有限公司章程》的登记及备案手续。现该公司已办理完毕有关工商登记及备案手续,并取得了江苏省徐州工商行政管理局换发的《企业法人营业执照》,江苏恩华和润医药有限公司由公司的全资子公司变更为公司的控股子公司,即公司还持有江苏恩华和润医药有限公司80%的股权,陈支援持有该公司20%的股权。此次股权转让的交易,没有导致恩华药业合并报表范围的变更。
 楼主| 发表于 2009-7-7 21:17 | 显示全部楼层
2009年7月7日国内股市收盘后开放式基金净值快递
(以下数据仅供参考,具体数据以基金公司见报净值为准)
序号 基金简称 最新净值 累计净值 日增长值 日增长率% 周增长率% 月增长率% 本年收益%
1 华夏大盘精选 7.679 8.059 0.006 0.0782 3.85 10.52 66.41
2 上投阿尔法 4.8833 4.9233 -0.0242 -0.4931 3.89 10.46 41.19
3 泰达荷银精选 4.584 4.754 -0.0873 -1.8689 5.88 13.42 63.13
4 易基策略成长 3.995 4.765 -0.044 -1.0894 5.77 12.6 49.72
5 嘉实增长 3.839 4.38 -0.034 -0.8779 2.62 8.48 41.4
6 易方达深100ETF 3.715 3.835 -0.029 -0.7746 6.33 14.03 87.72
7 景顺内需增长 3.489 4.359 -0.065 -1.8289 5.22 14.81 69.12
8 嘉实服务 3.465 3.785 -0.017 -0.4882 4.97 11.7 59.97
9 华夏红利 3.145 3.978 -0.032 -1.0072 5.36 13.25 63.72
10 兴业全球视野 3.1171 3.1171 0.0017 0.0546 4.07 11.42 55.4
11 华宝收益增长 2.9971 2.9971 -0.018 -0.597 4.09 10.61 65.43
12 添富优势 2.8932 4.4532 -0.0203 -0.6968 4.71 13.55 46.06
13 交银成长 2.5897 2.7697 -0.0529 -2.0018 4.82 12.1 68.56
14 华安宏利 2.5801 2.9701 -0.0213 -0.8188 2.76 8.57 57.33
15 友邦红利ETF 2.534 2.558 -0.004 -0.1576 7.15 12.07 74.35
16 华夏上证50ETF 2.517 3.123 -0.032 -1.2554 5.8 16.53 81.08
17 上投中国优势 2.4521 5.0721 -0.0126 -0.5112 4.84 12.02 56.86
18 中信红利 2.4132 3.8132 -0.0312 -1.2764 5.86 13.39 61.73
19 南方避险 2.3159 2.8599 -0.0061 -0.2627 1.46 3.95 8.6
20 光大红利 2.3089 2.9669 -0.006 -0.2592 5.24 12.6 63.21
21 上投成长先锋 2.2447 2.2447 -0.0125 -0.5538 3.86 10.19 38.66
22 华宝先进成长 2.2321 2.2321 0.005 0.2245 4.21 12 59.88
23 华夏优势增长 2.213 2.333 -0.034 -1.5131 4.58 10.93 52.31
24 华夏中小板ETF 2.172 2.172 0.009 0.4161 1.97 4.88 54.04
25 交银稳健 2.1619 2.9919 -0.0488 -2.2074 5.79 13.95 78.91
26 中信经典配置 2.083 3.083 -0.0203 -0.9652 4.7 10.43 52.61
27 招商安泰平衡 2.0032 2.6182 -0.0244 -1.2034 2.07 5.34 26.2
28 汇丰晋信2016 1.9765 2.0765 -0.0115 -0.5785 1.32 3.5 17.04
29 广发小盘成长 1.9234 3.2334 -0.0277 -1.4197 3.33 8.91 66.86
30 博时主题行业 1.872 3.453 -0.003 -0.16 3.83 10.44 52.51
31 鹏华中国50 1.786 3.316 -0.022 -1.2168 5.74 12.75 56.39
32 广发策略优选 1.7747 2.4547 -0.0196 -1.0923 4.36 10.41 60.5
33 摩根士丹利华鑫资源 1.7625 2.9975 -0.0113 -0.6371 3.98 9.64 56.9
34 银华优质增长 1.7564 2.9564 -0.0065 -0.3687 5.36 12.15 59.8
35 景顺内需贰号 1.729 2.169 -0.034 -1.9285 5.56 15.57 73.59
36 新世纪成长 1.7267 1.7767 -0.01 -0.5758 5.9 13.87 81.55
37 广发沪深300 1.691 1.731 -0.017 -0.9953 5.1 13.03 74.21
38 国联安稳健 1.678 2.448 -0.009 -0.5335 2.63 6.81 39.46
39 中银中国 1.6451 3.1251 -0.014 -0.8438 4.17 10.45 52.65
40 华宝大盘精选 1.6423 1.6423 -0.0103 -0.6233 4.22 11 62.64
41 南方绩优 1.6348 2.1848 -0.0248 -1.4943 5.44 12.88 51.23
42 银河收益 1.6309 2.0109 0.0008 0.0491 0.97 2.29 8.26
43 汇丰晋信龙腾 1.6234 2.0894 -0.0068 -0.4171 2.97 7.45 53.54
44 农银行业成长 1.5889 1.5889 -0.0146 -0.9105 5.41 10.33 58.24
45 友邦价值 1.585 1.585 -0.032 -1.979 5.31 10.78 71.63
46 信诚盛世蓝筹 1.58 1.58 -0.023 -1.4348 5.54 11.42 55.67
47 华夏稳增 1.57 2.275 -0.015 -0.9464 4.81 8.8 44.3
48 融通动力先锋 1.566 1.966 -0.018 -1.1364 5.31 10.99 53.53
49 博时精选 1.5631 2.9881 -0.02 -1.2633 6.46 13.53 52.79
50 广发核心精选 1.542 1.602 -0.016 -1.027 5.33 9.91 66
51 长城久富 1.536 3.4268 -0.0015 -0.0976 4.21 9.6 54.54
52 华夏策略 1.536 1.536 -0.005 -0.3245 3.43 11.3 48.84
53 易方达平稳 1.535 2.765 -0.014 -0.9038 2.88 7.42 26.34
54 申万竞争优势 1.5332 1.5832 -0.0152 -0.9817 4.56 10.15 58.34
55 招商大盘蓝筹 1.53 1.53 -0.034 -2.1739 3.8 10.47 58.71
56 工银大盘蓝筹 1.526 1.526 -0.019 -1.2298 8.15 13.8 58.13
57 广发稳健增长 1.5208 3.1408 -0.0172 -1.1183 2.58 6.1 59.97
58 南方高增 1.5199 2.8239 -0.0247 -1.5991 4.34 13.32 45.43
59 上投中小盘 1.495 1.495 -0.026 -1.7094 5.13 13.52 49.5
60 金鹰中小盘 1.4924 2.2524 0.0091 0.6135 2.8 3.78 60.89
61 华商盛世成长 1.4833 1.7483 -0.0196 -1.3041 5.08 11.48 79.8
62 博时特许价值 1.481 1.481 -0.023 -1.5293 3.86 12.03 72.81
63 华夏成长 1.48 3.161 -0.024 -1.5957 4.3 11.03 56.95
64 富国天鼎 1.479 1.665 -0.003 -0.2024 5.34 8.35 47.75
65 泰达荷银预算 1.4781 2.3831 -0.0114 -0.7654 3.04 6.4 30.77
66 嘉实研究精选 1.478 1.508 -0.006 -0.4043 2.28 6.41 47.12
67 建信核心精选 1.477 1.477 -0.016 -1.0717 5.27 11.72 48
68 万家引擎 1.4655 1.4855 -0.0132 -0.8927 4.6 6.56 43.41
69 易基策略二号 1.463 2.998 -0.016 -1.0818 5.63 12.28 49.44
70 鹏华动力 1.459 1.659 -0.022 -1.4855 6.03 14.7 74.11
71 泰达荷银首选 1.4578 1.5078 -0.02 -1.3534 5.07 13.14 60.36
72 汇丰晋信2026 1.4567 1.4567 -0.016 -1.0864 3.61 9.2 49.1
