金马社区

 找回密码
 注册

QQ登录

只需一步,快速开始

12
返回列表 发新帖
楼主: 海中人

[09/06/16] 2009年06月16日晚间快报

[复制链接]
 楼主| 发表于 2009-6-16 22:08 | 显示全部楼层
〖19:10〗[快讯]*ST嘉瑞、常山股份、国际实业公布重大事项(中财网)
★中财网讯:(000156)*ST嘉瑞公布董事会公告:一、近日,中国民生银行股份有限公司广州分行(甲方)与*ST 嘉瑞(乙方)签署了《债务和解协议》,就公司在中国民生银行股份有限公司广州分行本金共计人民币1219.5万元银行借款达成和解。由乙方向甲方依照协议支付和解对价。乙方支付完毕和解对价时,甲方免除指定债务产生的相应利息、罚息以及其他费用。二、公司为上海佰汇实业有限公司在中国工商银行上海市分行欠款余额本金人民币2990万元的债务承担连带保证责任。中国华融资产管理公司上海办事处与中国工商银行上海市分行签订了《债权转让协议》,中国华融资产管理公司上海办事处合法拥有上述债务。因此,公司应对上述债务向中国华融资产管理公司上海办事处承担担保责任。近日,中国华融资产管理公司上海办事处(甲方)、上海佰汇实业有限公司(乙方)与公司(丙方)签署《债务重组协议》,就公司为上海佰汇实业有限公司本金人民币2990万元债务承担连带保证责任事宜达成和解。由丙方向甲方依照协议支付和解对价,丙方向甲方支付完毕全部和解对价时,甲方豁免乙方剩余债务及丙方相应担保责任,三方债权债务关系同时终结。三、协议履行完毕后,预计将为公司提供净利润约1500万元(具体数据以经审计财务报告为准)。

★中财网讯:(000158)常山股份公布收到土地收储款公告:根据常山股份与石家庄市国土资源局签署的《土地收回(购)合同》约定:合同生效后,公司将地上房产注销并将注销手续交付后,在30个工作日内支付公司50000万元;待该宗土地公开出让后,且新的用地者将一切手续办理完毕后,在20个工作日内将余款20042.63万元一次性支付给公司。合同生效后,公司加紧办理房产注销和交付手续,并督促石家庄市国土资源局按时履约。公司目前已收到土地收储款50000万元,公司估计此事项将增加公司2009年度净利润8000万元至1亿元。

★中财网讯:(000159)国际实业公布重大资产购买进展及继续停牌公告:国际实业正在聘请独立财务顾问、法律顾问对重大资产购买事宜进行核查并出具相关报告,公司董事会将在相关报告完成后召开会议,审议本次重大资产购买的相关事项,目前正在准备之中。根据中国证监会和深圳证券交易所的有关规定,公司股票继续停牌,最迟不晚于2009年6月22日复牌。
 楼主| 发表于 2009-6-16 22:08 | 显示全部楼层
〖19:10〗[快讯]深天地A、飞亚达A、北方国际公布重大事项(中财网)
★中财网讯:(000023)深天地A公布重大事项进展公告:因深天地A正在筹划重大资产重组事项,该事项尚存在不确定性,为了维护投资者利益,避免对公司股价造成重大影响,公司已申请股票自2009年6月11日起停牌。目前相关中介机构正在对公司重大资产重组开展相关尽职调查工作以及对相关方案进行论证,公司董事会特申请公司股票继续停牌。

★中财网讯:(000026)飞亚达A公布董事会决议公告:飞亚达A第六届董事会第一次会议于2009年6月15日召开,选举吴光权先生为公司第六届董事会董事长、选举赖伟宣先生为公司第六届董事会副董事长;聘任徐东升先生为公司总经理;聘任陈立彬先生、卢炳强先生、李德华先生、李北先生、方娟女士为公司副总经理,聘任李德华先生为公司总会计师(兼);通过了《关于调整董事会各专业委员会成员的议案》、《关于设立飞亚达科技发展公司的议案》、《关于向飞亚达香港公司增资的议案》。

★中财网讯:(000065)北方国际公布董事会决议公告:2009年6月16日,北方国际四届二十二次董事会以通讯方式召开,审议并通过了《北方万坤置业有限公司出资成立北京北方中惠房地产开发有限公司》的议案。2009年6月16日,北方国际合作股份有限公司控股子公司-北方万坤置业有限公司与中惠熙元房地产集团有限公司在北京签署《合资协议》,拟共同投资成立北京北方中惠房地产开发有限公司,以负责北京市石景山区鲁谷银河商务区F地块项目开发建设。公司注册资本:10000万元。北方万坤置业有限公司以现金方式投入5000万元,占50%。中惠熙元房地产集团有限公司以现金方式投入5000万元,占50%。[第01页] [第02页] [第03页] [第04页] [第05页] [第
 楼主| 发表于 2009-6-16 22:09 | 显示全部楼层
2009年6月16日国内股市收盘后开放式基金净值快递
(以下数据仅供参考,具体数据以基金公司见报净值为准)
序号 基金简称 最新净值 累计净值 日增长值 日增长率% 周增长率% 月增长率% 本年收益%
1 华夏大盘精选 7.046 7.426 -0.005 -0.0709 0.57 2.74 52.69
2 上投阿尔法 4.4957 4.5357 -0.0054 -0.12 0.22 4.57 29.98
3 泰达荷银精选 3.9933 4.1633 -0.0225 -0.5603 -1.52 2.28 42.11
4 嘉实增长 3.543 4.084 -0.015 -0.4216 -0.62 0.94 30.5
5 易基策略成长 3.529 4.299 -0.012 -0.3389 -0.23 2.68 32.26
6 易方达深100ETF 3.279 3.399 0.006 0.1833 0.15 4.49 65.69
7 嘉实服务 3.137 3.457 -0.006 -0.1909 0.38 3.53 44.83
8 景顺内需增长 3.021 3.891 -0.022 -0.723 -0.76 3.89 46.44
9 兴业全球视野 2.8904 2.8904 -0.0079 -0.2726 1.49 8.05 44.09
10 华夏红利 2.787 3.62 -0.017 -0.6063 -0.25 4.93 45.08
11 华宝收益增长 2.7222 2.7222 -0.0084 -0.3076 0.06 3.81 50.26
12 添富优势 2.5974 4.1574 -0.0104 -0.3988 0.78 7.63 31.13
13 华安宏利 2.3842 2.7742 -0.013 -0.5423 0.32 2.81 45.39
14 交银成长 2.2925 2.4725 -0.0163 -0.706 -0.66 6.07 49.21
15 友邦红利ETF 2.237 2.261 0.001 0.0447 -0.71 1.45 53.91
16 南方避险 2.2283 2.7723 0.0015 0.0674 -0.18 2.82 4.49
17 上投中国优势 2.2227 4.8427 -0.0052 -0.2334 0.45 5.71 42.19
18 华夏上证50ETF 2.207 2.756 -0.01 -0.4511 0.64 9.04 58.78
19 中信红利 2.1369 3.5369 -0.0061 -0.2846 -0.34 4.35 43.21
20 华夏中小板ETF 2.103 2.103 0.005 0.2383 1.5 2.89 49.15
21 光大红利 2.0707 2.7287 -0.0053 -0.2553 0.27 3.63 46.37
22 上投成长先锋 2.0606 2.0606 0.0057 0.2774 0.61 2.03 27.29
23 华宝先进成长 2.0496 2.0496 0.0043 0.2102 1.19 8.01 46.81
24 华夏优势增长 1.988 2.108 -0.016 -0.7984 -0.85 2.74 36.82
25 汇丰晋信2016 1.9056 2.0056 -0.0023 -0.1206 -0.1 1.53 12.84
26 中信经典配置 1.9023 2.9023 -0.0039 -0.2046 -0.01 4.4 39.37
27 招商安泰平衡 1.8872 2.5022 -0.0036 -0.1904 -1.18 3.15 18.89
28 交银稳健 1.8718 2.7018 -0.0089 -0.4732 -1.01 6.75 54.9
29 广发小盘成长 1.7634 3.0734 0.0006 0.034 -0.22 4.71 52.98
30 博时主题行业 1.729 3.31 -0.002 -0.1155 1.11 4.66 40.86
31 银河收益 1.6012 1.9812 0.0005 0.0312 0.32 0.6 6.29
32 摩根士丹利华鑫资源 1.5927 2.8277 -0.0026 -0.163 -1.04 2.6 41.79
33 银华优质增长 1.5901 2.7901 -0.007 -0.4383 0.48 4.42 44.67
34 广发策略优选 1.5888 2.2688 -0.0048 -0.3012 -0.97 4.2 43.69
35 鹏华中国50 1.581 3.111 -0.013 -0.8156 -0.44 3 38.44
36 国联安稳健 1.574 2.344 0.005 0.3187 0.25 3.62 30.82
37 泰达荷银预算 1.5423 2.2923 -0.0002 -0.013 -0.5 3.14 22.82
38 汇丰晋信龙腾 1.517 1.983 -0.0072 -0.4724 0.03 3.27 43.48
39 新世纪成长 1.5162 1.5662 -0.0019 -0.1252 -0.05 2.83 59.42
40 广发沪深300 1.511 1.551 -0.002 -0.1322 0.2 5.96 55.66
41 景顺内需贰号 1.502 1.942 -0.01 -0.6614 -0.13 6.15 50.8
42 中银中国 1.486 2.966 -0.0046 -0.3086 -0.4 3.48 37.88
43 华宝大盘精选 1.4859 1.4859 -0.0058 -0.3888 -0.05 3.76 47.15
44 南方绩优 1.4688 2.0188 -0.0062 -0.4203 0.5 6.37 35.87
45 金鹰中小盘 1.4323 2.1923 0.002 0.1398 -0.36 1.95 54.41
46 农银行业成长 1.432 1.432 -0.0025 -0.1743 -0.01 4.21 42.62
47 嘉实研究精选 1.427 1.457 -0.002 -0.14 1.86 4.01 42.05
48 华夏稳增 1.424 2.129 -0.009 -0.6281 -1.11 1.79 30.88
49 信诚盛世蓝筹 1.417 1.417 -0.003 -0.2113 -0.49 1.72 39.61
50 易方达平稳 1.416 2.646 -0.008 -0.5618 -- -1.05 16.54
51 长城久富 1.415 3.3058 -0.0049 -0.3451 0.25 4.99 42.37
52 华夏策略 1.406 1.406 0.002 0.1425 1.15 3.76 36.24
53 广发稳健增长 1.4 3.02 -0.0005 -0.0357 -1.28 4.35 47.26
54 友邦价值 1.3975 1.3975 -0.0029 -0.2071 -1.4 3.84 51.33
55 融通动力先锋 1.39 1.79 -0.007 -0.5011 -1.7 2.58 36.27
56 博时精选 1.3889 2.8139 -0.0027 -0.194 -0.04 3.99 35.76
57 广发核心精选 1.388 1.448 -0.003 -0.2157 -0.72 3.97 49.42
58 申万竞争优势 1.3823 1.4323 -0.002 -0.1445 -0.79 3.21 42.76
59 万家引擎 1.3816 1.4016 0.0049 0.3559 -0.77 5.71 35.2
60 南方高增 1.3689 2.6729 -0.0002 -0.0146 0.76 3.59 30.98
61 招商大盘蓝筹 1.363 1.363 -0.002 -0.1465 -1.09 7.58 41.39
62 金鹰红利 1.3544 1.4424 -0.0004 -0.0295 -0.72 1.38 45.01
63 长城久恒 1.35 2.46 -0.003 -0.2217 0.75 3.29 22.17
64 国富价值 1.3479 1.3479 -0.0052 -0.3843 0.59 4 46.26
65 华安核心 1.3419 1.3419 -0.0019 -0.1414 0.41 3.05 32.95
66 华宝宝康灵活配置 1.3408 2.9808 -0.0003 -0.0224 0.07 4.87 34.84
67 汇丰晋信2026 1.338 1.338 -0.001 -0.0747 0.22 2.37 36.95
68 富国天鼎 1.335 1.503 0.001 0.075 -1.18 2.3 33.37
69 华夏成长 1.333 3.014 -0.002 -0.1498 -- 2.93 41.36
70 上投中小盘 1.329 1.329 -0.002 -0.1503 0.38 3.83 32.9
71 银华领先策略 1.3282 1.4282 -0.0027 -0.2029 0.9 -0.63 42.27
72 华商盛世成长 1.3281 1.5931 -0.0004 -0.0301 -0.89 4.01 60.99
73 工银大盘蓝筹 1.321 1.321 -0.002 -0.1512 -0.9 0.84 36.89
74 博时特许价值 1.321 1.321 -0.003 -0.2266 0.08 3.85 54.14
75 建信核心精选 1.32 1.32 -0.004 -0.3021 -0.38 2.09 32.26
76 景顺公司治理 1.305 1.305 -0.001 -0.0766 1.24 10.22 29.59
77 富国天惠 1.3015 2.8015 -0.0046 -0.3522 1.83 5.53 39.29
78 中邮核心优选 1.2963 2.5163 0.0041 0.3173 -0.31 2.22 67.44
79 易基策略二号 1.296 2.831 -0.005 -0.3843 -0.23 2.69 32.38
80 鹏华创新 1.293 1.323 -0.009 -0.6912 -0.77 2.29 30.85
81 易基价值精选 1.2921 2.3421 -0.0028 -0.2162 -0.58 2.69 35.17
82 添富蓝筹 1.285 1.315 -0.004 -0.3103 -0.39 4.3 27.93
83 泰达荷银首选 1.2824 1.3324 -0.0022 -0.1713 -0.74 1.33 41.06
84 富国天利 1.2784 1.8434 -- -- -0.02 0.16 4.44
85 易方达中小盘 1.2776 1.3176 -0.0029 -0.2265 -1.61 -0.71 32.42
86 融通蓝筹成长 1.274 2.404 -0.004 -0.313 -0.16 3.41 33.4
87 鹏华动力 1.271 1.471 -0.008 -0.6255 -0.7 5.48 51.67
88 博时平衡配置 1.266 2.327 0.016 1.28 -0.08 6.66 35.84
89 泰信优势增长 1.262 1.292 -0.003 -0.2372 -1.87 -2.09 31.07
90 易方达科汇 1.252 5.026 -0.004 -0.3185 -0.32 4.77 41.44
91 华宝宝康消费品 1.2477 3.7715 -0.0024 -0.192 -1.21 2.92 43.91
92 添富价值 1.244 1.244 -0.005 -0.4003 -0.4 4.8 24.4
93 兴业社会责任 1.242 1.242 0.005 0.4042 2.64 6.43 59.64
94 融通深证100 1.239 2.409 0.003 0.2427 0.16 4.21 60.91
95 银河成长 1.2352 1.3152 -0.0049 -0.3951 0.06 4.04 39.18
96 长盛全债指数 1.2339 1.9039 -0.0002 -0.0162 -- 0.25 3.77
97 嘉实债券 1.23 1.655 -- -- -0.4 0.08 1.31
98 国投瑞银融华 1.228 2.28 -0.004 -0.3247 -0.28 2.4 27.2
99 国富弹性 1.223 2.383 -0.0036 -0.2935 0.19 5.19 34.35
100 华夏回报 1.221 3.233 -0.003 -0.2451 0.66 3.83 19.35
101 兴业转债 1.213 2.7 -0.0025 -0.2057 -0.44 1.46 21.35
102 中欧蓝筹 1.2086 1.3086 -0.004 -0.3299 -0.47 2.69 33.19
103 招商优质成长 1.1945 3.1048 -0.0035 -0.2922 -0.51 9.16 45.46
104 易方达科翔 1.192 5.079 -0.003 -0.251 1.02 4.47 36.89
105 工银沪深300 1.191 1.191 -0.002 -0.1676 0.17 5.77 19.1
106 南方价值 1.182 1.302 0.001 0.0847 0.68 4.88 36.31
107 中海灵活配置 1.1727 1.1727 -0.0031 -0.2637 -0.2 2.54 16.92
108 国富潜力 1.1683 1.2683 -0.0017 -0.1453 0.98 4.51 34.35
109 东方策略成长 1.1644 1.1644 -0.003 -0.257 1.14 5.72 36.36
110 金元比联成长动力 1.163 1.293 -0.001 -0.0859 -0.85 1.54 25.97
111 华宝宝康债券 1.1606 1.6106 0.0003 0.0259 -0.01 -0.13 0.09
112 工银稳健成长 1.1586 1.4086 -0.0026 -0.2239 -0.88 1.24 36.52
113 易基价值成长 1.1565 1.2165 -0.0033 -0.2845 -0.7 2.6 55.01
114 南方300 1.156 1.156 -0.002 -0.1727 0.17 5.96 15.6
115 天治创新先锋 1.1503 1.1503 -0.0035 -0.3033 0.9 0.97 25.78
116 华夏蓝筹 1.148 3.388 -0.005 -0.4337 0.26 5.71 41.55
117 招商安本增利 1.1445 1.2445 0.0007 0.0612 -0.29 0.27 -0.32
118 银华价值优选 1.1435 3.9165 -0.0027 -0.2356 0.19 2.76 54.67
119 长城久泰 1.1431 4.0031 -0.0019 -0.1659 -0.17 6.07 60.19
120 工银增强收益A 1.1411 1.2411 -0.0006 -0.0526 -0.19 -- 0.45
121 中银策略 1.1401 1.1401 0.0032 0.2815 0.47 6.06 39.14
122 建信稳定增利 1.138 1.153 -- -- -0.18 0.18 3.17
123 华夏债券A/B 1.136 1.506 -- -- -0.18 -- 0.27
124 华夏希望A 1.135 1.165 -0.002 -0.1759 -- 1.52 4.9
125 诺德配置 1.1347 1.1347 0.0007 0.0617 -0.67 4.15 12.86
126 国投瑞银创新 1.1323 2.2094 -0.0066 -0.5795 -0.09 4.44 52.75
127 诺安成长 1.131 1.131 -0.003 -0.2646 1.62 6.7 13.1
128 博时第三产业 1.131 2.502 -0.003 -0.2646 -0.09 10.88 45.56
129 华夏希望C 1.131 1.161 -0.001 -0.0883 -- 1.53 4.72
130 工银增强收益B 1.1305 1.2305 -0.0006 -0.053 -0.2 -0.04 0.25
131 易基积极成长 1.1275 3.733 -0.0081 -0.7133 -1.43 0.78 31.01
132 上投双核 1.1269 1.1269 0.0009 0.0799 -0.37 1.59 24.81
133 工银添利债券A 1.1268 1.1668 0.0009 0.0799 -0.19 -0.05 4.81
134 银华保本增值 1.1234 1.2634 -0.0015 -0.1333 -0.04 1.34 8.77
135 华夏债券C 1.123 1.493 -- -- -0.09 -- 0.18
136 工银添利债券B 1.1212 1.1612 0.0009 0.0803 -0.2 -0.09 4.62
137 大成强化收益 1.1185 1.1185 0.0014 0.1253 0.83 2.76 5.28
138 鹏华普天债券A 1.118 1.317 0.001 0.0895 -- 0.18 0.99
139 易基行业领先 1.115 1.115 -0.002 -0.1791 0.27 5.39 11.5
140 宝盈策略增长 1.1149 1.3149 -0.0041 -0.3664 0.19 3.11 38.62
141 信达澳银精华配置 1.114 1.314 -0.004 -0.3578 0.18 3.23 28.89
142 融通债券 1.114 1.439 -- -- -0.09 -- -0.23
143 鹏华丰收 1.114 1.134 -0.001 -0.0897 -0.36 0.09 5.19
144 广发聚富 1.1129 3.4229 -0.0048 -0.4295 0.03 4.2 36.2
145 招商安泰债券A 1.1128 1.4293 -- -- -0.05 0.26 -1.98
146 国联安红利 1.11 1.31 -0.002 -0.1799 0.63 4.23 30.54
147 博时稳定价值A 1.108 1.216 0.001 0.0903 -- -0.18 -0.72
148 国投瑞银稳健 1.106 1.146 -0.004 -0.3604 0.27 4.17 22.25
149 南方宝元 1.1059 2.3259 -0.0006 -0.0542 -0.16 2.07 12.14
150 博时稳定价值B 1.102 1.21 0.001 0.0908 -- -0.09 -0.81
151 长城动力 1.1014 1.1014 -0.0079 -0.7122 -0.1 4.61 10.14
152 富国天成 1.0997 1.0997 -0.0044 -0.3985 0.43 3.68 38.14
153 华富债A 1.0988 1.1588 -0.001 -0.0909 -0.38 0.01 7.49
154 广发增强债券 1.097 1.127 -- -- -0.27 -- 1.13
155 鹏华300 1.097 1.097 -0.001 -0.0911 0.18 5.68 9.7
156 招商安泰债券B 1.0967 1.4132 -- -- -0.06 0.22 -2.21
157 兴业趋势 1.0963 5.1655 -0.0025 -0.2275 0.55 6.68 44.42
158 宝盈增强收益A/B 1.0959 1.1029 -0.0015 -0.1367 -0.11 0.29 2.09
159 友邦增利A 1.095 1.175 0.0013 0.1189 0.06 1.59 4.32
160 华富债B 1.0937 1.1537 -0.0011 -0.1005 -0.38 -0.03 7.26
161 宝盈增强收益C 1.0929 1.0999 -0.0016 -0.1462 -0.13 0.26 1.9
162 国联安优势 1.091 1.191 -0.008 -0.7279 0.37 3.71 35.36
163 光大精选 1.0908 1.0908 -0.0034 -0.3107 -0.34 2.1 9.08
164 友邦增利B 1.0901 1.1701 0.0012 0.1102 0.06 1.56 4.16
165 长城债券 1.089 1.114 0.001 0.0919 -- 1.21 2.82
166 鹏华普天债券B 1.089 1.288 -- -- -0.09 0.09 0.64
167 海富通风格优势 1.088 1.844 0.003 0.2765 -0.73 3.92 54.77
168 天弘永定 1.0837 1.0837 -0.0047 -0.4318 -1.77 1.98 8
169 嘉实量化 1.081 1.081 -0.006 -0.552 -1.55 2.37 8.1
170 大成策略回报 1.076 1.476 -0.003 -0.278 1.13 7.57 52.92
171 光大新增长 1.076 2.356 -0.0021 -0.1948 -0.3 4.49 51.78
172 交银增利A/B 1.0731 1.1441 -0.0011 -0.1024 -0.33 0.47 1.35
173 交银增利C 1.0722 1.1382 -0.0011 -0.1025 -0.33 0.43 1.15
174 万家债券 1.0692 1.5738 0.0021 0.1968 -0.21 0.54 3.33
175 上投内需动力 1.0677 1.1677 -0.0065 -0.6051 0.39 4.39 44.44
176 海富通领先成长 1.066 1.066 -0.002 -0.1873 -1.93 2.5 6.6
177 交银先锋 1.0641 1.0641 -0.0036 -0.3372 1.72 4.12 6.41
178 银河银信添利A 1.0592 1.2312 -0.0004 -0.0378 -0.04 0.17 2.55
179 华安稳定收益A 1.0585 1.0885 -0.0011 -0.1038 -0.14 -0.03 -0.62
180 南方恒元 1.057 1.057 -0.001 -0.0945 -0.47 2.72 3.83
181 嘉实多元A 1.056 1.087 -0.001 -0.0946 -0.19 0.57 3.51
182 嘉实多元B 1.055 1.084 -- -- -0.19 0.57 3.32
183 银河银信添利B 1.0548 1.2268 -0.0003 -0.0284 -0.05 0.14 2.37
184 中信稳定双利 1.0548 1.3858 -0.001 -0.0947 -0.1 -0.29 0.97
185 金元比联动力保本 1.0545 1.0545 -0.0004 -0.0379 -0.19 0.08 2.28
186 融通内需驱动 1.054 1.054 -0.002 -0.1894 -0.57 5.19 5.4
187 泰信优质生活 1.0536 1.5536 -0.0015 -0.1422 -1.47 0.13 44.27
188 华安稳定收益B 1.0532 1.0832 -0.0011 -0.1043 -0.14 -0.07 -0.81
189 中海稳健收益 1.053 1.113 -- -- -0.09 -0.09 -0.35
190 南方积配 1.053 2.417 -0.0025 -0.2369 -0.46 4.17 28.09
191 富国天丰 1.052 1.088 0.001 0.0951 -0.09 0.38 4.48
192 东吴动力 1.0514 1.5714 -0.0017 -0.1614 -1.38 0.07 16.18
193 国投瑞银稳定 1.0514 1.1064 -0.0005 -0.0475 -0.22 -0.11 1.03
194 国富成长 1.0491 1.0491 -0.0001 -0.0095 0.93 3.02 4.91
195 银华增强收益 1.049 1.049 -- -- 0.29 1.55 3.86
196 诺安灵活配置 1.047 1.147 0.002 0.1914 0.38 4.08 28.19
197 南方多利 1.0467 1.1599 -0.0006 -0.0573 -0.19 0.01 0.82
198 中银优选 1.0462 1.0462 0.0003 0.0287 0.17 2.49 4.62
199 银华和谐主题 1.046 1.046 0.003 0.2876 0.1 1.95 4.6
200 诺安优化收益 1.0442 1.1038 0.0003 0.0287 0.04 0.06 -0.83
201 农银平衡双利 1.0427 1.0427 0.0002 0.0192 -0.38 2.28 4.27
202 长盛积极配置 1.0426 1.0426 0.0004 0.0384 -0.01 0.05 1.58
203 华富策略精选 1.0412 1.0412 0.0004 0.0384 -0.54 0.77 4.12
204 招商安心收益 1.041 1.041 -0.001 -0.096 -0.29 0.1 -0.19
205 华商收益增强A 1.041 1.055 -0.003 -0.2874 -0.57 -0.1 5.49
206 华商收益增强B 1.041 1.054 -0.002 -0.1918 -0.48 -0.09 5.4
207 添富收益 1.041 1.091 0.001 0.0962 -- 0.1 -0.37
208 招商核心价值 1.0397 1.0397 0.0043 0.4153 -0.49 7.27 31.31
209 长盛创新先锋 1.0394 1.1694 -0.0104 -0.9907 -1.8 -1.06 34.73
210 申万盛利配置 1.0392 1.7752 -0.0023 -0.2208 -0.74 0.22 6.81
211 易稳健收益B 1.0373 1.1289 0.0001 0.0096 0.33 0.5 -0.07
212 泰信双息双利 1.0361 1.1404 -0.0009 -0.0868 -0.36 -0.38 1.81
213 添富焦点 1.0358 1.1858 -0.0044 -0.423 -0.07 6.43 32.07
214 易稳健收益A 1.0352 1.1238 0.0001 0.0097 0.32 0.48 -0.21
215 国富强债A 1.0328 1.0428 0.0004 0.0387 -0.14 -0.16 1
216 民生蓝筹 1.032 1.032 0.003 0.2915 2.08 2.08 3.2
217 国富强债C 1.0318 1.0418 0.0003 0.0291 -0.15 -0.19 4.18
218 宝盈资源优选 1.031 1.1214 -0.0007 -0.0678 0.85 5.01 43.61
219 易增强回报A 1.03 1.09 -0.002 -0.1938 -0.39 -0.87 -1.26
220 益民多利债券 1.0299 1.0709 0.0008 0.0777 0.05 -0.23 -0.88
221 长信利丰 1.028 1.028 0.002 0.1949 -0.19 0.19 2.8
222 友邦成长 1.028 1.028 -0.001 -0.0972 -0.02 2.48 39.65
223 海富通稳健添利C 1.027 1.027 0.001 0.0975 -0.1 -0.1 -0.39
224 交银保本 1.027 1.027 -- -- 0.2 0.98 2.7
225 泰信蓝筹精选 1.0268 1.0268 -0.0008 -0.0779 -0.41 0.3 2.68
226 国泰金鹿保本二期 1.026 1.076 0.001 0.0976 0.2 0.59 2.45
227 银河行业 1.026 1.026 0.001 0.0976 0.39 2.09 2.6
228 海富通稳健添利A 1.024 1.024 -0.003 -0.2921 -0.39 -0.39 2.4
229 易增强回报B 1.024 1.084 -0.002 -0.1949 -0.39 -0.87 -1.36
230 国泰双利债券A 1.024 1.024 -- -- -- 0.59 2.4
231 信诚三得益A 1.024 1.042 -- -- -- -- -0.96
232 大成债券A/B 1.0238 1.4138 0.0001 0.0098 -0.05 0.21 -0.69
233 国泰双利债券C 1.023 1.023 -- -- 0.1 0.59 2.3
234 泰达荷银品质 1.022 1.022 -0.002 -0.1953 0.29 0.49 2.2
235 东吴优信C 1.0211 1.0211 -- -- -- -- 2.11
236 东吴优信A 1.021 1.021 -- -- -0.16 -0.39 -0.33
237 信诚三得益B 1.021 1.039 -- -- -- -- -1.14
238 天治稳健双盈 1.0189 1.0189 -0.0025 -0.2448 0.16 0.01 0.34
239 长信双利 1.016 1.136 -- -- -- 1.77 28.33
240 兴业有机增长 1.0155 1.0155 0.0004 0.0394 0.48 1.23 1.55
241 国泰金龙债券A 1.015 1.344 -- -- -- 0.1 -1.84
242 天弘永利B 1.0118 1.0778 -0.0023 -0.2268 -0.44 -0.09 0.12
243 信达澳银领先增长 1.0111 1.2111 -0.001 -0.0988 1.37 6.04 42.95
244 交银精选 1.0111 3.0069 -0.0038 -0.3744 -0.79 6.59 46.77
245 国泰金龙债券C 1.011 1.34 -- -- -0.1 -- -2.05
246 泰达荷银集利A 1.011 1.029 0.0006 0.0594 -0.13 0.16 -1
247 天弘永利A 1.0102 1.0722 -0.0023 -0.2272 -0.44 -0.12 -0.09
248 诺德收益 1.01 1.01 -- -- -0.1 0.4 1
249 浦银收益 1.01 1.01 -- -- -- 0.5 1
250 泰达荷银集利C 1.0083 1.0263 0.0006 0.0595 -0.13 0.14 -1.19
251 光大增利A 1.008 1.008 -- -- -- -0.1 -1.18
252 嘉实超短债 1.0072 1.1083 0.0001 0.0099 0.02 0.07 0.37
253 信诚经典优债A 1.006 1.006 -0.001 -0.0993 0.1 -0.2 0.6
254 长盛同庆A 1.006 1.006 0.001 0.0995 0.2 0.5 0.6
255 光大增利C 1.006 1.006 -- -- -- -0.1 -1.28
256 华宝增强债A 1.0051 1.0051 -0.0003 -0.0298 0.14 0.34 0.51
257 嘉实主题精选 1.005 2.513 0.001 0.0996 -1.57 -- 49.11
258 信诚经典优债B 1.005 1.005 -0.001 -0.0994 0.1 -0.2 0.5
259 中银增利 1.005 1.005 -- -- -- 0.2 -0.59
260 景顺优选股票 1.0049 2.8956 -0.0001 -0.01 0.68 6.5 30.25
261 大成债券C 1.004 1.394 -- -- -0.07 0.16 -0.92
262 华宝增强债B 1.0038 1.0038 -0.0003 -0.0299 0.14 0.3 0.38
263 南方稳健 1.0032 2.7982 -0.0005 -0.0498 -0.37 4.04 26.75
264 华安强化收益B 1.003 1.003 0.001 0.0998 0.1 0.2 0.3
265 长盛同庆B 1.003 1.003 -- -- 0.1 0.4 0.3
266 华安强化收益A 1.003 1.003 -- -- -- 0.2 0.3
267 国联安增利A 1.002 1.002 0.001 0.0999 -0.1 -0.1 0.2
268 东方稳健回报 1.002 1.002 0.002 0.2 -0.1 -0.3 -0.6
269 信达澳银稳定价值B 1.001 1.001 0.001 0.1 -- -- 0.1
270 国联安增利B 1.001 1.001 0.001 0.1 -0.1 -0.1 0.1
271 信达澳银稳定价值A 1.001 1.001 -- -- -- -0.1 0.1
272 长盛动态精选 1.0003 2.7003 -0.0049 -0.4875 -0.62 2.24 44.68
273 汇丰晋信策略 1.0003 1.0003 -0.0046 -0.4578 0.14 2.29 29.1
274 中欧稳A 1 1 -0.0005 -0.05 -0.18 -- --
275 宝盈核心优势 0.9996 0.9996 -0.0029 -0.2893 -0.21 0.11 -0.04
276 中欧稳C 0.9994 0.9994 -0.0004 -0.04 -0.18 -0.03 -0.06
277 汇丰晋信增利 0.9987 0.9987 -0.0004 -0.04 -0.12 -0.06 -1.12
278 农银恒久增利 0.9975 0.9975 -- -- -0.1 -0.06 -0.4
279 申万添益宝A 0.996 0.996 -- -- -0.1 -0.2 -0.99
280 嘉实策略 0.995 1.185 -0.005 -0.5 -0.4 1.43 35.19
281 申万添益宝B 0.994 0.994 -- -- -0.1 -0.2 -1.19
282 华夏回报二号 0.994 2.282 -0.003 -0.3009 0.71 3.76 20.63
283 华安中小盘成长 0.9939 2.3088 -0.004 -0.4008 -1.04 3.07 48.12
284 大成沪深300 0.9884 2.3084 -0.0015 -0.1515 0.19 6.33 60.01
285 国泰金鼎价值 0.988 1.633 -0.001 -0.1011 0.3 5.44 49.02
286 鹏华治理 0.986 0.986 -0.005 -0.5045 0.2 5.45 45
