金马社区

 找回密码
 注册

QQ登录

只需一步,快速开始

12
返回列表 发新帖
楼主: 海中人

[09/05/15] 2009年5月15日晚间快报

[复制链接]
 楼主| 发表于 2009-5-15 21:37 | 显示全部楼层
〖19:30〗[快讯]鑫茂科技、中信国安、国风塑业公布重大事项(中财网)
★中财网讯:(000836)鑫茂科技公布临时股东大会决议公告:鑫茂科技2009年第三次临时股东大会于2009年5月15日召开,审议通过《投资设立天津鑫茂长飞光缆有限公司的议案》。

★中财网讯:(000839)中信国安公布2008年年度股东大会决议公告:中信国安2008年年度股东大会于2009年5月15日召开,审议通过了公司2008年年度报告及摘要、公司2008年度利润分配议案等议案。

★中财网讯:(000859)国风塑业公布控股子公司仲裁结果公告:近日,国风塑业控股子公司安徽国风木塑科技有限公司收到中国国际经济贸易仲裁委员会裁决书([2009]中国贸仲京裁字第0150号):中国国际经济贸易仲裁委员会就泰森挤出技术有限公司与国风木塑生产线买卖合同争议案做出裁决,现予以公告。
 楼主| 发表于 2009-5-15 21:37 | 显示全部楼层
〖19:30〗[快讯]中水渔业、天山纺织、鲁西化工公布重大事项(中财网)
★中财网讯:(000798)中水渔业公布2008年年度股东大会决议公告:中水渔业2008年年度股东大会于2009年5月15日召开,批准了公司2008年度利润分配预案、公司2008年年度报告和年度报告摘要等议案。

★中财网讯:(000813)天山纺织公布2008年年度股东大会决议公告:天山纺织2008年年度股东大会于2009年5月15日召开,通过《2008年度利润分配方案》、《关于处置资产损失的议案》等议案。

★中财网讯:(000830)鲁西化工公布2008年年度股东大会决议公告:鲁西化工2008年年度股东大会于2009年5月15日召开,审议通过了《2008年年度报告全文及其摘要》、《2008年度利润分配的议案》、《关于新建项目投资的议案》等议案。
 楼主| 发表于 2009-5-15 21:38 | 显示全部楼层
〖19:30〗[快讯]西安饮食、四川美丰、平庄能源公布重大事项(中财网)
★中财网讯:(000721)西安饮食公布2008年度股东大会决议公告:西安饮食2008年度股东大会于2009年5月15日召开,审议通过了《公司2008年度利润分配预案》、《公司2008年年度报告及摘要》等议案。

★中财网讯:(000731)四川美丰公布临时股东大会决议公告:四川美丰第三十六次(临时)股东大会于2009年5月15日召开,审议通过《关于投资建设年产300kt喷浆聚合法尿基复合肥技术改造项目的议案》、《关于公司与中国石油化工股份有限公司西南油气分公司日常关联交易的议案》等议案。

★中财网讯:(000780)平庄能源公布临时股东大会决议公告:平庄能源2009年第一次临时股东大会于2009年5月15日召开,审议通过了关于选举孙金国先生为公司第七届董事会董事的议案,任职时间自2009年5月15日至2010年5月17日止。
 楼主| 发表于 2009-5-15 21:38 | 显示全部楼层
〖19:30〗[快讯]索芙特、山推股份、世纪光华公布重大事项(中财网)
★中财网讯:(000662)索芙特公布董事会决议公告:索 芙 特董事会五届二十九次(临时)会议于2009年5月15日以通讯表决方式召开,审议通过了《关于设立广东传奇置业有限公司的议案》。

★中财网讯:(000680)山推股份公布摘牌完成对山东锐驰机械有限公司增资扩股公告:山推股份于2009年5月12日通过山东产权交易中心摘牌程序,对山东锐驰机械有限公司增资3057.15万元,占锐驰公司增资后注册资本4000万元的35%,持股比例增持至51.02%。

★中财网讯:(000680)山推股份公布办公地址及通讯方式变更公告:山推股份办公地址现已迁至新址,董事会秘书、证券部从即日起采用如下办公地址及通讯方式:1、办公通讯地址:山东省济宁市327国道58号;2、董事会秘书电话:0537-2909616;传 真:0537-2315986;3、证券部电话:0537-2909532;传 真:0537-2340411;4、邮编:272073

★中财网讯:(000703)世纪光华公布2008年年度股东大会决议公告:世纪光华2008年年度股东大会于2009年5月15日召开,审议通过了公司《2008年度报告》及其摘要、《2008年度利润分配预案》等议案。
 楼主| 发表于 2009-5-15 21:38 | 显示全部楼层
〖19:30〗[快讯]*ST中辽、金岭矿业、*ST中钨公布重大事项(中财网)
★中财网讯:(000638)*ST中辽公布临时股东大会决议公告:*ST 中辽2009年第一次临时股东大会于2009年5月15日召开,审议通过《关于修改公司章程的预案》。

★中财网讯:(000655)金岭矿业公布2008年度股东大会决议公告:金岭矿业2008年度股东大会于2009年5月15日召开,审议通过公司2008年度报告全文及摘要、公司2008年度利润分配及公积金转增股本预案等议案。

★中财网讯:(000657)*ST中钨公布申请撤销退市风险警示进展情况公告:*ST 中钨董事会已于2009年3月25日向深圳证券交易所提交了关于撤销股票交易实行"退市风险警示"的申请。在2008年年度报告审核过程中,深交所对2008年上半年公司与实际控制人的全资子公司完成的南宁德瑞科实业发展有限公司75%股权转让交易的会计处理表示关注。目前,公司正在与深交所进行沟通并补充相关材料。撤销股票退市风险警示尚待深圳证券交易所核准。
 楼主| 发表于 2009-5-15 21:38 | 显示全部楼层
〖19:30〗[快讯]湖北金环、长安汽车、铜陵有色公布重大事项(中财网)
★中财网讯:(000615)湖北金环公布2008年年度股东大会决议公告:湖北金环2008年年度股东大会于2009年5月15日召开,审议通过《公司2008年度报告及摘要》、《公司2008年度利润分配及资本公积金转增股本预案》、《关于董事会换届选举的议案》、《关于监事会换届选举的议案》等议案。

★中财网讯:(000625)长安汽车公布2008年度股东大会决议公告:长安汽车2008年度股东大会于2009年5月15日召开,通过2008年年度报告及摘要、2008年利润分配议案、关于批准向南方集团申请8亿元流动资金借款额度的议案等议案。

★中财网讯:(000630)铜陵有色公布临时股东大会决议公告:铜陵有色2009年第一次临时股东大会于2009年5月15日召开,审议通过了《公司关于对全资子公司铜陵有色股份铜材有限公司增资、更名及变更经营范围的议案》。
 楼主| 发表于 2009-5-15 21:39 | 显示全部楼层
〖19:30〗[快讯]*ST东电、阳光股份、时代科技公布重大事项(中财网)
★中财网讯:(000585)*ST东电公布2008年度股东大会决议公告:*ST东电2008年度股东大会于2009年5月15日召开,批准《截至2008年12月31日止年度业绩报告》、《截至2008年12月31日止年度净利润分配方案》、《关于续聘公司境内审计师的议案》、《关于续聘公司境外核数师的议案》。

★中财网讯:(000608)阳光股份公布股东减持股份公告的补充及更正公告:阳光股份于2009年5月15日公布的《股东减持股份公告》,因有关工作人员疏忽,存在部分疏漏,现将有关内容补充及更正。

★中财网讯:(000611)时代科技公布解除股份限售的提示公告:1、本次有限售条件的流通股上市数量为6,301,714股。2、本次有限售条件的流通股上市流通日为2009年5月19日。
 楼主| 发表于 2009-5-15 21:39 | 显示全部楼层
〖19:30〗[快讯]泰山石油、粤宏远A、威孚高科公布重大事项(中财网)
★中财网讯:(000554)泰山石油公布6月2日召开2009年第二次临时股东大会公告:1、会议召集人:公司董事会;2、会议时间:2009年6月2日上午9点;3、会议地点:公司本部六楼会议室;4、会议方式:现场记名投票方式。5、会议期限:一天 6、股权登记日:2009年5月27日 7、登记时间:2009年6月1日上午8:30至下午4:30。8、会议议程:公司《2009年度日常关联交易经中国石化财务有限责任公司结算的提案》。

★中财网讯:(000554)泰山石油公布2008年度股东大会决议公告:泰山石油2008年度股东大会于2009年5月15日召开,审议通过《关于公司2008年度利润分配的提案》、《2008年年度报告》等议案。

★中财网讯:(000573)粤宏远A公布2008年度股东大会决议公告:粤宏远A2008年度股东大会于2009年5月15日召开,审议通过了公司2008年度财务报告及利润分配预案、修改公司章程的议案等议案。

★中财网讯:(000581)威孚高科公布2008年度分红派息公告:威孚高科2008年度利润分配方案:每10股派发现金1.62元人民币(含税) A股股权登记日为2009年5月21日;除息日为2009年5月22日; B股最后交易日为2009年5月21日,除息日为2009年5月22日,B股股权登记日为2009年5月26日。
 楼主| 发表于 2009-5-15 21:40 | 显示全部楼层
〖19:30〗[快讯]渝开发、万家乐、中天城投公布重大事项(中财网)
★中财网讯:(000514)渝 开 发公布董事会决议公告:渝 开 发第六届董事会第二次会议于2009年5月15日以传真方式召开,审议通过了《关于公司拟向银行申请1.5亿元贷款的议案》、《关于公司拟参与金竹工业园A地块出让摘牌的议案》、《关于公司办公楼及招待所拆迁补偿的议案》。

★中财网讯:(000533)万 家 乐公布2008年度股东大会决议公告:万 家 乐2008年度股东大会于2009年5月15日召开,通过《2008年度报告全文及摘要》、《2008年度利润分配预案》等议案。

★中财网讯:(000540)中天城投公布子公司注册资本增资完成公告:中天城投接到全资子公司中天城投集团欣泰房地产开发有限公司的报告,欣泰公司根椐公司第五届董事会第30次会议决议,于近期完成了增资等有关手续,注册资本由原11,000万元人民币增加至35,000万元人民币,并在贵州省工商行政管理局领取了变更后的营业执照。此次欣泰公司完成增资后仍为公司全资子公司
 楼主| 发表于 2009-5-15 21:40 | 显示全部楼层
19:30〗[快讯]ST赛格、中金岭南、农产品、盐田港公布重大事项(中财网)
★中财网讯:(000058)ST 赛 格公布申请撤销公司股票交易"其他特别处理"事宜的进展公告:鉴于深圳证券交易所对ST 赛 格2008年年度报告披露的有关内容发出了问询函,公司目前正在就问询函所涉及的相关内容进行核实及答复。截止本公告披露之日,公司尚未收到深圳证券交易所关于公司申请撤销其他特别处理事宜的批复。相关信息以公司发布的公告为准。

★中财网讯:(000060)中金岭南公布2008年年度股东大会决议公告:中金岭南2008年年度股东大会于2009年5月15日召开,审议通过《2008年度利润分配预案》、《2008年年度报告和年报摘要》等议案。

★中财网讯:(000061)农 产 品公布2008年度股东大会决议公告:农 产 品2008年度股东大会于2009年5月15日召开,审议通过了《公司2008年度报告及其摘要》、《公司2008年度利润分配预案》、《关于转让金信信托投资股份有限公司股权的议案》等议案。

★中财网讯:(000088)盐 田 港公布董事辞职公告:盐 田 港董事会于2009年5月14日收到李国一先生因工作变动原因辞去公司董事职务的辞职报告。根据有关规定,董事辞职自辞职报告送达公司董事会时生效。公司董事会将尽快推荐新的董事候选人,并提交股东大会审议。
 楼主| 发表于 2009-5-15 21:40 | 显示全部楼层
〖19:30〗[快讯]深深房A、*ST大通、德赛电池公布重大事项(中财网)
★中财网讯:(000029)深深房A公布股东减持公司股份公告:深深房A股东深圳市投资控股有限公司于2007年5月25日至2009年5月14日通过集中竞价交易方式,减持公司股份1018.37万股,占总股本比例为1.01%。本次减持后,该公司尚持有公司股份65255.01万股,占总股本比例为64.50%。

★中财网讯:(000038)*ST 大通公布2008年年度报告补充公告:*ST 大通于2009年4月30日刊登了公司2008年年度报告摘要和2008年年度报告全文。公司的年度报告存在需要补充和修正的内容,现补充披露。

★中财网讯:(000049)德赛电池公布2008年度股东大会决议公告:德赛电池2008年度股东大会于2009年5月15日召开,审议通过了《2008年度利润分配及分红派息预案》、《2008年年度报告》及其摘要等议案。
 楼主| 发表于 2009-5-15 21:40 | 显示全部楼层
〖19:30〗[快讯]南 玻A、长城开发、深圳能源公布重大事项(中财网)
★中财网讯:(000012)南 玻A公布6月5日召开2008年度股东大会公告:1、会议时间:2009年6月5日上午9:30。2、股权登记日:2009年5月26日。3、会议地点:深圳蛇口工业五路南玻科技大厦一楼会议厅。4、召集人:公司董事会。5、召开方式:现场投票表决。6、登记时间:2009年6月4日(上午8:30~11:30,下午2:30~5:00)。7、会议审议事项:《南玻集团2008年年度报告及摘要》、《南玻集团2008年度利润分配预案》等。

★中财网讯:(000021)长城开发公布第十七次(2008年度)股东大会决议公告:长城开发第十七次(2008年度)股东大会于2009年5月15日召开,审议通过了《公司2008年度利润分配方案》、《公司2008年年度报告全文和年度报告摘要》等议案。

★中财网讯:(000027)深圳能源公布2008年度股东大会决议公告:深圳能源2008年度股东大会于2009年5月15日召开,审议通过了关于2008年度财务报告及利润分配方案的议案、关于2008年年度报告及其摘要的议案、关于按股权比例认缴中海石油深圳天然气有限公司增资的议案、关于深圳能源财务有限公司申请发行金融债券并为其提供担保的议案等议案。
 楼主| 发表于 2009-5-15 21:41 | 显示全部楼层
2009年5月15日国内股市收盘后开放式基金净值快递
(以下数据仅供参考,具体数据以基金公司见报净值为准)
序号 基金简称 最新净值 累计净值 日增长值 日增长率% 周增长率% 月增长率% 本年收益%
1 华夏大盘精选 6.858 7.238 0.006 0.0876 0.28 2.47 48.62
2 华安上证180ETF 6.163 6.357 0.004 0.0649 0.11 3.98 50.25
3 上投阿尔法 4.2993 4.3393 0.0153 0.3571 0.51 2.77 24.3
4 泰达荷银精选 3.9041 4.0741 0.0081 0.2079 -0.04 2.2 38.94
5 嘉实增长 3.51 4.051 0.015 0.4292 0.78 2.45 29.28
6 易基策略成长 3.437 4.207 0.017 0.4971 1 2.41 28.81
7 易方达深100ETF 3.138 3.258 0.011 0.3518 0.87 4.67 58.56
8 嘉实服务 3.03 3.35 -0.003 -0.0989 -0.26 3.24 39.89
9 景顺内需增长 2.908 3.778 0.018 0.6228 -1.26 2.36 40.96
10 兴业全球视野 2.675 2.675 0.0018 0.0673 -0.05 1.95 33.36
11 华夏红利 2.656 3.489 0.008 0.3021 0.45 5.06 38.26
12 华宝收益增长 2.6224 2.6224 0.0093 0.3559 0.49 4.36 44.75
13 添富优势 2.4132 3.9732 0.0024 0.0996 0.44 1.43 21.83
14 华安宏利 2.319 2.709 0.0094 0.407 -1.21 2.38 41.41
15 友邦红利ETF 2.205 2.229 -0.004 -0.1811 0.36 2.99 51.71
16 南方避险 2.1671 2.7111 -0.0013 -0.06 -0.12 -0.37 1.62
17 交银成长 2.1613 2.3413 0.0017 0.0787 1.02 5.87 40.67
18 上投中国优势 2.1026 4.7226 0.0005 0.0238 0.93 3.27 34.51
19 中信红利 2.0479 3.4479 0.0052 0.2546 0.23 4.89 37.25
20 华夏中小板ETF 2.044 2.044 0.02 0.9881 0.89 2.61 44.96
21 华夏上证50ETF 2.024 2.539 -- -- 0.05 4.12 45.61
22 上投成长先锋 2.0196 2.0196 0.0137 0.683 0.04 2.38 24.76
23 光大红利 1.9982 2.6562 0.0043 0.2157 -0.56 1.23 41.25
24 华夏优势增长 1.935 2.055 0.006 0.311 -0.41 3.59 33.17
25 华宝先进成长 1.8976 1.8976 0.0027 0.1425 -0.96 1.54 35.92
26 汇丰晋信2016 1.8769 1.9769 0.0031 0.1654 -0.21 1.49 11.14
27 招商安泰平衡 1.8296 2.4446 0.0003 0.0164 -0.01 0.84 15.26
28 中信经典配置 1.8221 2.8221 0.0024 0.1319 0.2 3.44 33.5
29 交银稳健 1.7534 2.5834 0.0007 0.0399 0.67 7.37 45.1
30 广发小盘成长 1.6841 2.9941 0.0058 0.3456 -0.7 1.73 46.1
31 博时主题 1.652 3.233 0.001 0.0606 0.3 3.44 34.58
32 银河收益 1.5916 1.9716 -0.0012 -0.0753 -0.04 0.54 5.65
33 摩根士丹利华鑫资源 1.5524 2.7874 0.0035 0.226 1.51 4.67 38.2
34 鹏华中国50 1.535 3.065 -0.002 -0.1301 -0.07 4.78 34.41
35 广发策略优选 1.5248 2.2048 0.0062 0.4083 1.33 5.62 37.9
36 银华优质增长 1.5228 2.7228 0.0044 0.2898 0.37 4.1 38.55
37 国联安稳健 1.519 2.289 -0.001 -0.0658 -0.46 3.05 26.25
38 泰达荷银预算 1.4954 2.2454 0.0011 0.0736 0.24 3.07 19.09
39 中银中国 1.4857 2.9157 0.0072 0.487 -0.15 1.25 33.25
40 新世纪成长 1.4745 1.5245 0.0131 0.8964 0.07 6.25 55.04
41 汇丰晋信龙腾 1.4689 1.9349 0.0095 0.651 -0.7 2.52 38.93
42 华宝大盘精选 1.432 1.432 0.0051 0.3574 0.58 4.99 41.81
43 易方达平稳 1.431 2.661 0.012 0.8457 -0.21 1.78 17.78
44 广发沪深300 1.426 1.466 0.001 0.0702 0.21 4.47 46.91
45 景顺内需贰号 1.415 1.855 0.006 0.4258 -1.26 2.17 42.07
46 金鹰中小盘 1.4049 2.1649 0.0036 0.2569 -2.73 0.67 51.46
47 华夏稳增 1.399 2.104 -- -- 0.5 3.17 28.58
48 工银稳健成长 1.3981 1.3981 0.0088 0.6334 1.32 3.78 34.85
49 信诚盛世蓝筹 1.393 1.393 0.016 1.1619 1.31 4.03 37.24
50 南方绩优 1.3808 1.9308 0.0015 0.1088 -1.65 1.92 27.73
51 农银成长 1.3741 1.3741 0.0032 0.2334 0.35 2.6 36.85
52 嘉实研究精选 1.372 1.402 -0.001 -0.0728 0.07 5.51 36.57
53 融通动力先锋 1.355 1.755 -0.002 -0.1474 -0.73 2.34 32.84
54 华夏策略 1.355 1.355 0.001 0.0739 -0.07 3.59 31.3
55 长城久富 1.3478 3.2386 0.0036 0.2678 0.33 3.85 35.61
56 友邦价值 1.3458 1.3458 0.005 0.3729 1.07 5.31 45.73
57 广发稳健增长 1.3417 2.9617 0.0016 0.1194 0.26 2.26 41.13
58 申万竞争优势 1.3393 1.3893 0.0055 0.4124 0.56 5.23 38.32
59 银华领先策略 1.3366 1.4366 0.0119 0.8983 -0.4 0.35 43.17
60 金鹰红利 1.3359 1.4239 -0.0025 -0.1868 -2.2 -0.04 43.03
61 博时精选 1.3356 2.7606 -0.001 -0.0748 0.47 3.21 30.55
62 广发核心精选 1.335 1.395 0.004 0.3005 0.75 3.68 43.72
63 南方高增 1.3215 2.6255 0.0029 0.2199 -0.45 1.44 26.45
64 工银大盘蓝筹 1.31 1.31 0.003 0.2295 0.77 3.48 35.75
65 汇丰晋信2026 1.307 1.307 0.007 0.5385 -0.15 1.79 33.78
66 长城久恒 1.307 2.417 0.006 0.4612 -0.31 1.79 18.28
67 万家引擎 1.307 1.327 0.0019 0.1456 -1.37 1.7 27.9
68 富国天鼎 1.305 1.469 -- -- 0.77 1.87 30.37
69 华安核心 1.3022 1.3022 0.0064 0.4939 -1.01 1.6 29.02
70 国投瑞银融华 1.2997 2.2517 0.0026 0.2004 0.3 2.75 24.22
71 国富价值 1.296 1.296 0.0044 0.3407 0.05 0.02 40.63
72 华夏成长 1.295 2.976 0.005 0.3876 -0.08 4.77 37.33
73 建信核心精选 1.293 1.293 0.002 0.1549 -0.69 3.44 29.56
74 泰信优势增长 1.289 1.319 -0.005 -0.3864 -0.15 3.37 33.87
75 易方达中小盘 1.2868 1.3268 0.0143 1.1238 0.34 3.37 33.37
76 上投中小盘 1.28 1.28 0.002 0.1565 0.79 3.14 28
77 华宝灵活配置 1.2785 2.9185 0.001 0.0783 0.01 2.3 28.58
78 华商盛世成长 1.2769 1.5419 0.0038 0.2985 1 6.88 54.78
79 富国天利 1.2764 1.8414 0.001 0.0784 0.54 1.28 4.28
80 博时特许 1.272 1.272 0.006 0.4739 0.16 4.52 48.42
81 银河成长 1.269 1.269 0.0001 0.0079 0.09 3.77 33.78
82 中邮核心优选 1.2681 2.4881 -0.0019 -0.1496 0.97 4.77 63.79
83 招商大盘蓝筹 1.267 1.267 0.002 0.1581 0.24 3.51 31.43
84 泰达荷银首选 1.2656 1.3156 0.0076 0.6041 0.45 3.33 39.21
85 鹏华创新 1.264 1.294 -0.001 -0.0791 0.08 4.72 27.92
86 易基策略二号 1.262 2.797 0.006 0.4777 0.96 2.44 28.91
87 易基价值精选 1.2583 2.3083 0.0067 0.5353 0.2 2.63 31.64
88 金元比联成长动力 1.243 1.273 0.001 0.0805 -0.16 0.97 24.06
89 富国天惠 1.2333 2.7333 0.0057 0.4643 0.34 3.19 31.99
90 融通蓝筹成长 1.232 2.362 0.003 0.2441 0.16 3.62 29.01
91 添富蓝筹 1.232 1.262 0.004 0.3257 0.9 4.15 22.65
92 长盛全债基金 1.2308 1.9008 0.0004 0.0325 0.24 0.97 3.51
93 嘉实债券 1.229 1.654 0.001 0.0814 0.74 1.32 1.23
94 兴业转债 1.2162 2.6822 -- -- 0.91 2.67 19.6
95 华宝消费品 1.2123 3.6834 0.0015 0.1239 1.05 4.85 39.83
96 鹏华动力 1.205 1.405 -0.001 -0.0829 0.25 5.15 43.79
97 易方达科汇 1.195 4.967 0.007 0.5892 1.62 4.39 35
98 融通深证100 1.189 2.359 0.004 0.3376 0.76 4.57 54.42
99 添富价值 1.187 1.187 0.004 0.3381 0.76 3.67 18.7
100 博时平衡 1.187 2.248 -0.003 -0.2521 0.59 4.95 27.36
101 景顺公司治理 1.184 1.184 0.003 0.254 -0.75 -0.08 17.58
102 信达澳银精华配置 1.181 1.281 0.003 0.2547 0.94 4.61 24.86
103 长盛创新先锋 1.1771 1.1771 0.0059 0.5038 -0.51 5.56 36.18
104 中欧蓝筹 1.1769 1.2769 0.0063 0.5382 -0.8 -0.69 29.69
105 华夏回报 1.176 3.188 0.002 0.1704 0.17 3.52 14.96
106 兴业社会责任 1.167 1.167 0.007 0.6034 -0.09 0.95 50
107 国富弹性 1.1627 2.3227 0.0023 0.1982 0.5 0.03 27.73
108 华宝宝康债券 1.1621 1.6121 0.0003 0.0258 0.16 0.54 0.22
109 中海灵活配置 1.1437 1.1437 0.0031 0.2718 -0.31 1.64 14.03
110 招商安本增利 1.1414 1.2414 0.0009 0.0789 0.23 1.01 -0.59
111 工银强债A 1.1411 1.2411 0.0011 0.0965 0.34 0.88 0.45
112 易方达科翔 1.141 5.01 0.005 0.4401 0.71 1.67 31.03
113 天治创新先锋 1.1393 1.1393 0.0022 0.1935 1.26 2.11 24.58
114 建信稳定增利 1.136 1.151 0.001 0.0881 0.44 0.98 2.99
115 华夏债券A/B 1.136 1.506 -- -- 0.26 0.8 0.27
116 国投瑞银创新 1.1348 2.1305 0.0057 0.5048 -0.08 3.76 46.26
117 大成策略回报 1.131 1.391 0.005 0.444 1.98 6.48 42.16
118 工银强债B 1.131 1.231 0.0012 0.1062 0.35 0.86 0.29
119 工银添利A 1.1274 1.1674 0.0008 0.071 0.54 1.4 4.87
120 易基价值成长 1.1272 1.1872 0.0059 0.5262 1.07 4.32 51.08
121 南方价值 1.127 1.247 0.001 0.0888 -0.79 0.8 29.97
122 工银沪深300 1.126 1.126 0.002 0.1779 0.36 3.97 12.6
123 华夏债券C 1.123 1.493 -- -- 0.27 0.81 0.18
124 工银添利B 1.1222 1.1622 0.0008 0.0713 0.53 1.37 4.71
125 易基积极成长 1.1188 3.7111 0.0098 0.8837 0.3 3.29 30
126 华夏希望A 1.118 1.148 0.001 0.0895 0.18 1.91 3.33
127 国富潜力 1.1179 1.2179 0.0027 0.2421 -- 4.1 28.55
128 鹏华普天债券A 1.116 1.315 0.001 0.0897 0.36 0.72 0.81
129 华夏希望C 1.114 1.144 0.001 0.0898 0.18 1.83 3.15
130 融通债券 1.114 1.439 -- -- -- 0.27 -0.23
131 华富债A 1.1136 1.1586 0.0022 0.1979 0.47 1.27 7.47
132 鹏华丰收 1.113 1.133 -- -- 0.27 1.27 5.1
133 银华价值优选 1.1128 3.8172 0.004 0.3608 1.22 7.05 50.52
134 博时稳定A 1.11 1.218 0.001 0.0902 0.36 1 -0.54
135 招商安泰债券A 1.1099 1.4264 0.0002 0.018 0.27 0.81 -2.24
136 上投双核 1.1093 1.1093 -0.0005 -0.0451 0.93 1.44 22.86
137 华富债B 1.1089 1.1539 0.0022 0.1988 0.46 1.23 7.29
138 银华保本增值 1.1086 1.2486 0.0006 0.0542 0.61 1.44 7.34
139 博时稳定B 1.103 1.211 0.001 0.0907 0.27 0.91 -0.72
140 国投瑞银稳健 1.102 1.102 -- -- -0.81 -1.25 17.36
141 东方策略成长 1.1014 1.1014 0.001 0.0909 -0.26 3.02 28.98
142 广发增强债券 1.097 1.127 -- -- 0.37 0.92 1.13
143 招商优质成长 1.0943 3.0046 -0.0012 -0.1095 -0.96 1.26 33.26
144 招商安泰债券B 1.0943 1.4108 0.0002 0.0183 0.27 0.77 -2.43
145 宝盈增强A/B 1.0927 1.0997 -- -- 0.15 0.73 1.8
146 南方300 1.091 1.091 0.001 0.0917 0.28 4.5 9.1
147 宝盈增强C 1.0901 1.0971 -- -- 0.14 0.69 1.64
148 诺德配置 1.0895 1.0895 -0.0026 -0.2381 -1.8 2.33 8.36
149 大成强化收益 1.0885 1.0885 -0.0006 -0.0551 0.09 1.05 2.46
150 鹏华普天债券B 1.088 1.287 -- -- 0.28 0.55 0.55
151 银河银信添利A 1.0864 1.2294 0.0005 0.046 0.31 0.99 2.37
152 华夏蓝筹 1.086 3.243 0.003 0.277 0.56 5.54 33.91
153 南方宝元 1.0835 2.3035 0.0007 0.0646 0.37 1.45 9.87
154 银河银信添利B 1.0823 1.2253 0.0005 0.0462 0.31 0.94 2.22
155 宝盈策略增长 1.0813 1.2813 -0.0016 -0.1478 -0.21 0.68 34.44
156 友邦增利A 1.0779 1.1579 0.0003 0.0278 0.31 0.42 2.69
157 长城久泰 1.0777 3.9377 0.0023 0.2139 0.27 3.6 51.02
158 长信双利 1.077 1.117 0.003 0.2793 0.09 3.3 26.1
159 长城债券 1.076 1.101 -0.001 -0.0929 0.65 1.22 1.59
160 中银策略 1.075 1.075 -0.0013 -0.1208 -0.07 1.23 31.19
161 友邦增利B 1.0734 1.1534 0.0003 0.028 0.3 0.39 2.56
162 光大精选 1.0684 1.0684 0.003 0.2816 0.01 3.43 6.84
163 交银增利A/B 1.0681 1.1391 0.0006 0.0562 0.6 1.1 0.88
164 广发聚富 1.068 3.378 0.0019 0.1782 0.74 3.9 30.71
165 交银增利C 1.0676 1.1336 0.0007 0.0656 0.6 1.07 0.71
166 国联安红利 1.065 1.265 0.001 0.0791 -0.78 1.04 25.25
167 万家债券 1.0635 1.5677 0.0018 0.1695 0.17 0.99 2.78
168 天弘永定 1.0627 1.0627 0.0002 0.0188 0.64 -0.19 5.91
169 富国天成 1.0607 1.0607 0.0029 0.2742 0.06 2.6 33.24
170 诺安成长 1.06 1.06 -- -- -- 3.72 6
171 华安稳定收益A 1.0588 1.0888 0.0005 0.0472 0.3 1.03 -0.59
172 易基行业领先 1.058 1.058 0.007 0.666 0.67 4.65 5.8
173 中信稳定双利 1.0579 1.3889 0.0004 0.0378 0.02 0.07 1.27
174 华商收益增强A 1.056 1.056 0.002 0.1898 0.57 2.33 5.6
175 嘉实量化 1.056 1.056 0.005 0.4757 0.96 4.66 5.6
176 富国天丰 1.056 1.084 0.001 0.0948 0.67 1.25 4.09
177 华商收益增强B 1.055 1.055 0.003 0.2852 0.57 2.33 5.5
178 中海稳健收益 1.054 1.114 -- -- 0.19 0.76 -0.25
179 华安稳定收益B 1.0539 1.0839 0.0005 0.0475 0.3 1 -0.75
180 金元比联动力保本 1.0537 1.0537 0.001 0.095 0.04 0.45 2.2
181 长城动力 1.0529 1.0529 0.0057 0.5443 -0.22 2.73 5.29
182 国投瑞银稳定 1.0526 1.1076 -- -- 0.29 1 1.14
183 泰信优质生活 1.0522 1.5522 -0.0022 -0.2086 0.05 -- 44.08
184 国联安优势 1.052 1.152 0.001 0.0951 0.1 3.34 30.52
185 东吴动力 1.0507 1.5707 0.0056 0.5358 1.06 0.25 16.1
186 嘉实多元A 1.05 1.081 -- -- 0.29 1.25 2.93
187 嘉实多元B 1.049 1.078 -- -- 0.29 1.25 2.74
188 海富通风格优势 1.047 1.803 -- -- 0.19 3.56 48.93
189 南方多利 1.0466 1.1598 0.0009 0.0861 0.41 0.97 0.81
190 诺安优化收益 1.0436 1.1032 0.0004 0.0383 0.18 0.81 -0.89
191 长盛积极债券 1.0421 1.0421 0.0003 0.0288 0.03 0.29 1.53
192 泰信双息双利 1.0401 1.1444 0.001 0.0962 0.55 0.98 2.2
193 海富通领先成长 1.04 1.04 -- -- 1.46 -- 4
194 添富收益 1.04 1.09 -- -- 0.19 0.58 -0.46
195 招商安心收益 1.04 1.04 0.001 0.0962 0.39 0.87 -0.29
196 信诚三得益A 1.039 1.042 0.002 0.1929 0.19 0.29 -0.95
197 易增强回报A 1.039 1.099 0.001 0.0963 0.29 1.07 -0.4
198 鹏华300 1.038 1.038 0.002 0.1931 0.19 3.7 3.8
199 申万盛利配置 1.0369 1.7729 0.0026 0.2514 -0.19 1.13 6.58
200 信诚三得益B 1.036 1.039 0.002 0.1934 0.19 0.29 -1.15
