金马社区

 找回密码
 注册

QQ登录

只需一步,快速开始

查看: 1866|回复: 7

年报关口 三大因素促ST股激情燃烧

[复制链接]
发表于 2008-1-10 16:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
新年伊始,ST板块再次成为市场侧目的焦点之一。从市场表现来看,一些有重组题材、资产注入的ST股表现极为抢眼。如ST长运,借助西南证券即将借壳上市的题材,截至昨日该股已经连续 34个涨停,而ST东海A(000613)、*ST四环(000605)、*ST东方(000725)、*ST长钢(000569)等ST个股也在盘中迭创新高,涨停不断。另外年报预告已预增的两家公司S*ST昌源(000592)、ST卧龙(600173)更是准备率先公布两市首份年报。而其余大部分 ST板块的个股走势也相对较强,可以看出岁末年初ST板块机会频现,因此对部分实质性重组题材的ST公司值得投资者密切关注。

  岁末年初,市场已经出现和2007年年初相类似的情况,即对于一些题材股的炒作往往出彩,对小市值个股的关注程度远远大于大市值个股;而ST由于具备的炒做题材多,更加为市场游资及投机客青睐。

  首先成功转型公司不在少数,ST股的壳资源及注资预期推动着ST股的活跃。注入优质资产或引进实力产业资本对ST股进行重组是最佳的路径选择,所以近阶段关于整体上市的公告以及ST股的重组公告日见增多,从而有利于ST股的炒作行情向纵深发展。而更深层次的原因在于股改后股东权益趋于一致,大股东做大做强上市公司的意愿加强,股票融资将从一个圈钱的工具发展成为公司发展的资本平台,因此一部分具有雄厚实力控股股东的ST股极有可能通过定向增发等方式成为集团公司的产业整合平台,从而借用此资本平台做大做强集团公司。另一方面,因为IPO时间成本较高,因此不少产业资本依然会通过借壳方式进入资本市场,这将有利于提升ST股的投资机会。

  如ST长运股东大会将通过公司以新增股份吸收合并西南证券方案,公司由一家亏损的运输股脱胎换骨为一只炙手可热的券商股。如果考虑到西南证券将得到重庆市政府的大力支持,那么公司未来可能在投资银行业务领域具有强大的资源,具有较好的增长前景。借助这个因素该股目前已经连续出现34个涨停;而ST东海(000613)已变身为一家旅游股,其三季度每股收益即达到0.38元,一举实现扭亏为盈,并实现同比超过数十倍的增长。

  其次,ST股由于绩差的原因整体价位不高,在股指高企、市场估值已不低的情况下,ST股具备价格上的天然优势,而目前的市场资金和市场理念多元化,对部分抗风险能力高资金的吸引力具有相当的优势。如保监会早已发文允许投资ST股票,可见部分ST股已得到类似保资等大资金的认可。例如ST长运由于起涨的价位仅两元出头,造成其连续34个涨停,每日封单巨大成交寥寥,可见其低价优势和受资金追捧的热度。

  最后是时间因素,临近年底不少ST股为了粉饰业绩保住最要紧宝贵的壳资源,往往会在年底出现集中出售资产、收购优质资产等现象,以便提升年报业绩的每股收益水平,不再持续亏损,以获得股市的生存权利,部分绩差公司年末突击重组迹象明显,如首家披露年报的S*ST昌源(000592)的三季度每股收益也已达到1.323元,跻身绩优股行列。从这些不难看出,具有题材的ST股是市场资金重点关注对象。尤其是2008年不少ST股的控股股东的限售股份也将过禁售期,因此ST公司有动力通过年底的突击运作以便提升其盈利水平,以便为来年的减持营造一个相对较高的价格。这必然会使得不少ST股产生脱帽的业绩预期,从而使得该类个股也成为年报行情的又一另类角色。但要注意的是,随着年报披露时间临近,经过前期非理性上涨之后很多没有业绩支撑的ST股将迎来风险集中释放期。受重组、资产注入等传闻、预期影响部分已非理性拔高的ST股股价可能会再次出现剧烈波动。

  ST股年报预约披露情况及财务状况一览

代码 名称 年报预计 2007业绩预告类型 2006年每股指标(元)

披露日期


每股收益 每股净资产

000592 S*ST昌源 2008-1-15 预增 0.036 -1.767

600173 ST卧龙 2008-1-15 预增 0.040 1.870

600369 ST长运 2008-1-18 续亏 -0.500 0.207

000750 S*ST集琦 2008-1-22 首亏 0.065 1.554

600516 ST方大 2008-1-22 0.054 2.790

000719 S*ST鑫安 2008-1-22 续亏 -1.687 -0.390

600711 ST雄震 2008-1-22 0.020 -0.400

000650 ST仁和 2008-1-26 预减 0.650 0.970

000757 *ST方向 2008-1-26 扭亏 -2.460 -3.090

600136 ST道博 2008-1-30 0.060 0.160

600759 ST华侨 2008-1-31 0.270 -0.411

000799 S*ST酒鬼 2008-2-1 扭亏 -0.770 1.747

600385 *ST金泰 2008-2-1 扭亏 -0.660 -1.370

600614 ST鼎立 2008-2-2 预增 0.080 -0.038

900907 ST鼎立B 2008-2-2 预增 0.080 -0.038

600198 *ST大唐 2008-2-2 扭亏 -1.638 0.748

600080 *ST金花 2008-2-2 扭亏 -0.248 2.295

000887 ST中鼎 2008-2-4 预增 0.001 0.340

000716 *ST南控 2008-2-4 扭亏 -0.012 1.240

600671 ST天目 2008-2-16 预增 0.003 1.690

200992 ST中鲁B 2008-2-18 续盈 0.570 0.690

600187 S*ST黑龙 2008-2-18 0.055 -1.780

600386 *ST北巴 2008-2-20 扭亏 -0.860 1.860

600760 ST黑豹 2008-2-20 扭亏 -0.230 1.590

600699 *ST得亨 2008-2-23 扭亏 -0.480 1.550

600137 ST浪莎 2008-2-27 预增 0.141 -7.942

600758 ST红阳 2008-2-27 -0.070 0.910

600599 *ST花炮 2008-2-28 -0.040 1.460

000409 ST泰格 2008-2-28 续亏 -0.230 0.470

900921 ST丹科B 2008-2-28 0.201 0.423

600844 ST丹科 2008-2-28 0.201 0.423

000555 *ST太光 2008-2-28 -0.870 -1.420

600552 *ST方兴 2008-2-29 扭亏 -0.585 1.410

600101 *ST明星 2008-2-29 扭亏 -0.760 2.680

600083 *ST博信 2008-2-29 扭亏 -0.269 0.054

000545 *ST吉药 2008-3-3 扭亏 -0.230 0.014

600773 ST雅砻 2008-3-4 0.032 0.366

600892 SST湖科 2008-3-6 续亏 -0.201 -0.468

代码 名称 年报预计 2007业绩预告类型 2006年每股指标(元)

披露日期


每股收益 每股净资产

600466 *ST迪康 2008-3-8 扭亏 -1.080 3.600

600828 *ST成商 2008-3-8 扭亏 -0.290 0.560

600800 S*ST磁卡 2008-3-10 -0.662 0.180

600656 S*ST源药 2008-3-11 续亏 -0.920 -0.720

000692 *ST惠天 2008-3-12 -0.097 3.450

000150 *ST宜地 2008-3-13 扭亏 -0.124 1.330

000008 *ST宝投 2008-3-14 扭亏 -0.020 0.971

000691 ST寰岛 2008-3-14 扭亏 -0.289 1.131

000100 *STTCL 2008-3-14 扭亏 -0.747 1.150

000982 S*ST雪绒 2008-3-15 扭亏 -0.530 0.680

000430 S*ST张股 2008-3-15 扭亏 -0.659 0.305

000779 ST派神 2008-3-15 不确定 0.070 1.756

600223 *ST万杰 2008-3-18 续亏 -1.250 1.510

000922 *ST阿继 2008-3-20 续亏 -0.140 0.572

000920 *ST汇通 2008-3-20 扭亏 -0.320 1.450

600462 *ST石岘 2008-3-20 扭亏 -1.470 2.020

000979 ST科苑 2008-3-22 首亏 0.060 0.310

600419 ST天宏 2008-3-25 首亏 0.011 2.300

000735 *ST罗牛 2008-3-25 扭亏 -0.098 1.270

600568 *ST潜药 2008-3-25 扭亏 -0.690 2.840

000578 S*ST数码 2008-3-25 不确定 0.005 0.300

600984 *ST建机 2008-3-27 扭亏 -0.420 2.430

200413 *ST宝石B 2008-3-28 扭亏 -0.200 0.523

200725 *ST东方B 2008-3-28 扭亏 -0.730 1.233

000670 S*ST天发 2008-3-28 扭亏 -0.468 0.700

600515 ST一投 2008-3-28 0.070 -0.220

000603 *ST威达 2008-3-28 0.092 0.580

000725 *ST东方A 2008-3-28 扭亏 -0.730 1.233

000413 *ST宝石A 2008-3-28 扭亏 -0.200 0.523

600745 S*ST天华 2008-3-28 扭亏 -0.092 -1.882

000005 ST星源 2008-3-29 预增 0.070 0.767

600207 *ST安彩 2008-3-29 -1.910 3.040

600076 ST华光 2008-3-29 首亏 0.030 0.800

200512 *ST灿坤B 2008-4-1 扭亏 -0.765 0.183

600735 *ST锦股 2008-4-3 扭亏 -0.197 0.121

600579 *ST黄海 2008-4-7 -0.740 1.360

600313 ST中农 2008-4-7 首亏 0.050 2.131

000408 ST玉源 2008-4-9 0.148 2.450

代码 名称 年报预计 2007业绩预告类型 2006年每股指标(元)

披露日期


每股收益 每股净资产

000638 S*ST中辽 2008-4-10 不确定 0.024 -2.307

600429 ST三元 2008-4-10 0.020 1.200

600891 S*ST秋林 2008-4-10 扭亏 -0.280 0.580

000780 ST平能 2008-4-10 预增 0.010 0.270

000557 ST银广夏 2008-4-10 扭亏 -0.033 -0.790

000536 SST闽东 2008-4-11 0.179 0.064

000738 ST宇航 2008-4-12 0.048 1.060

000561 S*ST长岭 2008-4-12 -0.180 -1.540

000925 S*ST海纳 2008-4-14 预增 0.130 -3.200

000880 ST巨力 2008-4-15 不确定 0.010 1.060

200030 *ST盛润B 2008-4-15 首亏 0.065 -5.604

000030 S*ST盛润 2008-4-15 首亏 0.065 -5.604

000656 ST东源 2008-4-15 0.035 1.555

000605 *ST四环 2008-4-15 续亏 -0.800 0.530

600847 ST渝万里 2008-4-15 0.080 0.333

600213 ST亚星 2008-4-15 0.131 1.549

600052 *ST广厦 2008-4-15 扭亏 -0.530 2.410

200058 *ST赛格B 2008-4-16 扭亏 -0.089 1.555

000918 S*ST亚华 2008-4-16 首亏 0.035 0.345

000981 SST兰光 2008-4-16 续亏 -1.020 2.510

000004 ST国农 2008-4-16 首亏 0.007 1.026

000403 S*ST生化 2008-4-16 续亏 -1.748 -0.908

000058 *ST赛格 2008-4-16 扭亏 -0.089 1.555

000736 SST重实 2008-4-17 不确定 0.020 -1.850

000681 ST远东 2008-4-17 续亏 -0.200 1.410

000633 SST合金 2008-4-17 预增 0.131 -0.130

000587 S*ST光明 2008-4-17 扭亏 -0.295 -0.390

000569 *ST长钢 2008-4-17 扭亏 -0.360 0.725

000928 ST吉炭 2008-4-18 首亏 0.024 3.191

000965 *ST天保 2008-4-18 扭亏 -0.287 2.058

600645 ST望春花 2008-4-18 0.032 0.305

600609 ST金杯 2008-4-18 0.078 0.585

600698 SST轻骑 2008-4-18 首亏 0.009 0.607

000010 SST华新 2008-4-18 首亏 0.050 0.437

000509 S*ST华塑 2008-4-18 首亏 0.099 0.582

900946 ST轻骑B 2008-4-18 首亏 0.009 0.607

900939 *ST汇丽B 2008-4-18 -0.610 0.380

600657 ST天桥 2008-4-18 首亏 0.092 0.512


代码 名称 年报预计 2007业绩预告类型 2006年每股指标(元)

披露日期


每股收益 每股净资产

600714 *ST金瑞 2008-4-18 扭亏 -0.470 0.966

600610 S*ST中纺 2008-4-19 扭亏 -0.530 0.145

600603 ST兴业 2008-4-19 预增 0.020 -1.980

000673 *ST大水 2008-4-19 扭亏 -0.250 0.688

600503 SST新智 2008-4-19 0.030 1.000

900906 *ST中纺B 2008-4-19 扭亏 -0.530 0.145

600890 ST中房 2008-4-19 0.046 0.670

600003 ST东北高 2008-4-19 0.100 2.720

000048 *ST康达 2008-4-21 -0.244 -0.453

000672 *ST铜城 2008-4-21 -0.337 -0.123

000622 S*ST恒立 2008-4-21 0.072 -1.057

000620 S*ST圣方 2008-4-21 0.002 0.006

000787 *ST创智 2008-4-21 -1.121 0.225

000805 S*ST炎黄 2008-4-21 0.013 -4.420

200018 ST中冠B 2008-4-22 首亏 0.178 1.731

200017 ST中华B 2008-4-22 -0.020 -3.887

000018 ST中冠A 2008-4-22 首亏 0.178 1.731

000017 SST中华A 2008-4-22 -0.020 -3.887

000007 ST达声 2008-4-22 扭亏 -0.490 -0.057

600695 ST大江 2008-4-22 0.038 0.290

600691 *ST东碳 2008-4-22 扭亏 -0.421 -0.293

900919 ST大江B 2008-4-22 0.038 0.290

000885 ST同力 2008-4-23 0.035 0.271

000038 S*ST大通 2008-4-23 扭亏 -1.820 -1.010

600139 *ST绵高 2008-4-23 扭亏 -2.378 -1.630

000156 *ST嘉瑞 2008-4-23 0.146 -6.311

200041 *ST本实B 2008-4-24 扭亏 -0.706 -5.960

000034 SST深泰 2008-4-24 首亏 0.020 -1.580

000863 *ST商务 2008-4-25 续亏 -5.690 -7.930

000892 S*ST星美 2008-4-25 续亏 -1.920 -2.910

000035 ST科健 2008-4-25 0.185 -11.690

000529 S*ST美雅 2008-4-25 不确定 0.014 -1.180

600608 *ST沪科 2008-4-25 -0.490 0.864

000517 S*ST成功 2008-4-25 0.110 -0.570

000688 S*ST朝华 2008-4-25 续亏 -1.532 -3.932

000631 S*ST兰宝 2008-4-25 0.107 -2.647

000921 ST科龙 2008-4-25 预增 0.024 -1.055

000732 S*ST三农 2008-4-25 -0.116 -3.941


代码 名称 年报预计 2007业绩预告类型 2006年每股指标(元)

披露日期


每股收益 每股净资产

000498 *ST丹化 2008-4-25 续亏 -0.940 0.150

600716 *ST耀华 2008-4-25 扭亏 -0.523 0.830

600338 ST珠峰 2008-4-26 首亏 0.007 -0.280

600854 *ST春兰 2008-4-26 -0.380 5.350

600209 ST罗顿 2008-4-26 0.020 1.612

600721 SST百花 2008-4-26 0.010 0.140

600715 ST松辽 2008-4-26 0.109 0.668

600988 *ST宝龙 2008-4-28 扭亏 -2.440 -0.974

600217 *ST秦岭 2008-4-28 扭亏 -0.267 0.773

200020 ST华发B 2008-4-29 不确定 -0.069 0.790

200613 ST东海B 2008-4-29 扭亏 -0.051 -0.180

600629 ST棱光 2008-4-29 0.580 0.020

000020 ST华发A 2008-4-29 不确定 -0.069 0.790

600259 S*ST聚酯 2008-4-29 -0.280 0.005

000613 ST东海A 2008-4-29 扭亏 -0.051 -0.180

600728 SST新太 2008-4-29 0.082 -0.552

600705 S*ST北亚 2008-4-30 -1.319 -0.190

900940 *ST华源B 2008-4-30 续亏 -1.934 -0.491

600556 ST北生 2008-4-30 续亏 -0.680 2.495

900938 ST天海B 2008-4-30 -0.430 -0.130

600381 *ST贤成 2008-4-30 扭亏 -1.820 -1.430

000506 S*ST东泰 2008-4-30 扭亏 -1.650 -0.900

600248 *ST秦丰 2008-4-30 扭亏 -0.270 0.040

600242 S*ST华龙 2008-4-30 -0.650 -2.110

600681 S*ST万鸿 2008-4-30 续亏 -0.224 -2.710

600225 S*ST天香 2008-4-30 -1.739 -1.539

600234 ST天龙 2008-4-30 0.109 -7.010

600094 *ST华源 2008-4-30 续亏 -1.934 -0.491

600757 *ST源发 2008-4-30 -1.240 0.450

600751 SST天海 2008-4-30 -0.430 -0.130

600743 SST幸福 2008-4-30 -0.016 0.014

000693 S*ST聚友 2008-4-30 续亏 -0.920 0.320

600734 S*ST实达 2008-4-30 扭亏 -0.702 -0.381

600722 *ST沧化 2008-4-30 续亏 -3.670 -2.290

600155 *ST宝硕 2008-4-30 续亏 -4.029 -3.999

600703 S*ST天颐 2008-4-30 扭亏 -0.590 -2.720
发表于 2008-1-10 18:47 | 显示全部楼层
阳光,谢谢了.
发表于 2008-1-10 23:20 | 显示全部楼层

新天呢?

我眼花了好像没找到 ????????
发表于 2008-1-10 23:42 | 显示全部楼层
发表于 2008-1-11 07:40 | 显示全部楼层
发表于 2008-1-11 08:31 | 显示全部楼层
................................
发表于 2008-1-12 13:10 | 显示全部楼层
发表于 2008-1-12 13:25 | 显示全部楼层
哈哈ST里也有黄金,以前很少关注。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

QQ|Archiver|手机版|小黑屋|金马社区 ( 川公安备51118102000154号 蜀ICP备12021401号 )

GMT+8, 2025-6-18 22:22 , Processed in 0.050982 second(s), 17 queries .

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

快速回复 返回顶部 返回列表