金马社区

 找回密码
 注册

QQ登录

只需一步,快速开始

查看: 2051|回复: 9

燃油税出台受影响板块和个股一览

[复制链接]
发表于 2008-12-6 14:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
《成品油价税费改革方案》将自2009年1月1日起实施。从个人观点看,此举对股市的影响偏中性,因为这是事在必行的事情,短期来看,对石化双雄的利多程度不强,对汽车板块的影响较强,对新能源板块影响最好,而对公路板块可能偏负面一点,但也只是暂时。以下从网上节选了受影响板块及个股机会一览情况:
  石油原油板块受影响个股
  经过多年力推的燃油税改政策最有可能在今年年底前推出,因为目前的国际油价最适合推出燃油费改税,也就是说我们不需要大幅变动我国成品油价格,只要将其中的一小部份用作燃油税即可推进税改,这也是我国政府期盼了多年难得的有利时期。燃油税改革对石化行业主要会带来以下影响:一、燃油税有利于提升两大集团短期预期业绩。二、推进成品油价改,长期理顺价格机制。三、09年国内炼油毛利将由负转赢,长线看好。
代码 名称 涨幅% 现价 总量 换手% 今开 市盈(动)
000096 广聚能源 0.72 4.2 62589 3.39 4.1 17.07
000554 泰山石油 6.09 5.4 126448 3.49 5.09 13.47
000637 茂化实华 2.04 4.5 22925 1.12 4.4 22.7
000668 S 武石油 --- 0 0 0 --- 13.05
000819 岳阳兴长 6.79 11.16 50447 4.15 10.11 20.98
002207 准油股份 2.44 8.38 14399 5.76 7.89 51.2
002221 东华能源 3.33 5.27 33538 5.99 5.11 70.1
200053 深基地B 1.23 4.1 1423 0.13 4 14.36
600028 中国石化 -0.8 8.68 833278 0.65 8.55 31.99
600157 鲁润股份 3.2 4.52 51929 4.43 4.36 411.27
600179 黑化股份 1.23 4.13 83131 4.52 4.07 35.88
600688 S上石化 2.4 5.12 62944 0.87 4.96 ---
601808 中海油服 -0.5 11.99 75133 1.5 11.91 14.7
601857 中国石油 -0.34 11.57 350463 0.88 11.51 18.34
 汽车制造业板块受影响个股一览
  开征燃油税的传闻已多时,近日发改委专家一句"燃油税将很快开征"的表态又激起市场无限想像,加上国际油价暴跌,近期市场人士纷纷认为近期推出该政策的可能性很大;同时国内成品油价格也可能近期下调,因此昨日整个汽车板块以大涨报收。从后市来看,主产小排量汽车的公司受益最大,比如一汽夏利(000927)、长安汽车(000625)、一汽轿车(000800)等
代码 名称 涨幅% 现价 总量 换手% 今开 市盈(动)
000880 山东巨力 10 5.83 58150 4.4 5.31 20.87
600218 全柴动力 8.87 4.05 64353 3.56 3.7 54.82
000803 金宇车城 8.28 3.66 27566 3.05 3.37 39.57
002031 巨轮股份 8.13 4.92 76955 7.45 4.55 18.15
600565 迪马股份 7.93 3.81 110109 4.44 3.53 18.34
600523 贵航股份 7.7 7.41 94783 8.58 6.66 26.16
002085 万丰奥威 5.63 4.13 43733 3.87 3.85 22.3
600182 S佳通 4.85 3.46 77144 4.54 3.28 199.83
600579 ST黄海 4.5 2.09 22607 1.8 2 ---
600988 ST宝龙 4.35 3.84 11905 3.5 3.58 ---
002048 宁波华翔 4.3 4.12 202051 4.78 3.9 10.61
200025 特 力B 4.09 1.78 2473 0.94 1.67 ---
600686 金龙汽车 3.37 5.52 103661 2.58 5.29 9.36
600676 交运股份 3.16 4.24 41422 1.45 4.1 19.27
000559 万向钱潮 3.11 3.65 91784 1.79 3.49 15.6
600081 东风科技 2.99 3.44 36979 2.95 3.36 113.34
000957 中通客车 2.98 3.8 70163 3.36 3.68 33.39
000599 青岛双星 2.92 3.52 97834 2.64 3.38 26.66
600166 福田汽车 2.86 4.68 145146 2.65 4.56 8.46
000700 模塑科技 2.6 3.16 41065 2.22 3.06 36.26
000951 中国重汽 2.58 14.3 47711 3.14 13.78 9.17
900909 双钱B股 2.5 0.246 5611 0.23 0.24 ---
600715 ST松辽 2.5 2.05 41199 2.7 1.98 107.63
900953 *ST凯马B 2.29 0.179 5737 0.24 0.175 429.73
600991 长丰汽车 2.11 4.83 41731 2.1 4.71 9.36
000868 安凯客车 2.11 2.9 48144 2.71 2.78 140.5
000710 天兴仪表 2.09 4.4 21364 3.12 4.24 395.89
600151 航天机电 1.95 5.23 103390 3.01 5 49.54
600653 申华控股 1.86 2.74 182072 1.25 2.69 52.97
  交通运输板块受影响个股
  国际油价暴跌促开征燃油税传言再起,市场传言称国内近期将下调国内成品油价格,并推出燃油税。对此,安信证券11月20日发布研究报告,就开征燃油税对交通运输业各子行业的影响进行了简单分析。 
  报告表示,开征燃油税不会影响高速公路通行费征收。据了解,"燃油税"取代主要是养路费、客运附加费、运管费等14项行政规费,并不包含包括高速公路在内的通行费。尽管如此,由于高速公路收费"高昂"一直饱受社会各界诟病,从过去几年国家的政策导向看,国家一直严控通行费征收范围(规定收费条件、限制收费年限、要求政策还贷公路还贷结束后必须停止收费等),鼓励各地降低车主尤其是货车的通行费负担。安信预计开征燃油税后,对高速公路收费条件和标准的控制将更加严格……
代码 名称 涨幅% 现价 总量 换手% 今开 市盈(动)
000022 深赤湾A 1.55 11.17 24521 1.75 10.92 10.82
000039 中集集团 --- 0 0 0 --- 8.61
000088 盐 田 港 0.95 5.32 58675 1.45 5.2 11.41
000089 深圳机场 1.03 5.91 60436 0.93 5.81 43.67
000099 中信海直 3.5 3.84 145006 5.29 3.69 29.11
000421 南京中北 1.67 3.66 43690 1.71 3.55 11.83
000520 长航凤凰 5.88 4.68 151458 3.11 4.36 15.76
000582 北 海 港 1.66 7.35 13868 1.81 7.15 64.05
000594 国恒铁路 1.04 4.84 302834 7.85 4.74 57.99
000753 漳州发展 1.89 3.24 51493 2.39 3.09 22.43
000776 S 延边路 --- 0 0 0 --- 109.77
000905 厦门港务 3.55 7 135759 5.83 6.71 25.18
000996 中国中期 10.01 17.81 384200 25.39 16.25 537.3
002013 中航精机 5.89 6.47 35275 4.71 6.03 32.23
002023 海特高新 0.83 4.84 78928 8.34 4.75 26.89
002040 南 京 港 3.49 3.86 26012 2.16 3.69 56.16
002126 银轮股份 8.64 8.3 35228 9.3 7.58 21.18
002190 成飞集成 3.3 6.89 13093 3.22 6.61 29.23
002210 飞马国际 3.88 8.04 25145 7.18 7.62 21.41
200022 深赤湾B 1.03 6.87 5498 0.31 6.71 5.86
200152 山 航B 4.6 1.82 11221 0.8 1.74 11.7
600004 白云机场 0.4 7.58 128317 2.58 7.44 17.43
600009 上海机场 0.09 11.62 159749 1.46 11.63 25.35
600017 日照港 2.04 5 467518 10.15 4.98 23.45
600018 上港集团 0.26 3.91 204542 0.26 3.88 15.69
600026 中海发展 1.71 8.93 162968 3.07 8.7 4.82
600029 南方航空 --- 0 0 0 --- 585.24
600087 长航油运 4.05 4.62 168510 2.54 4.4 12.17
 新能源板块受益股
  受国内燃油附加税即将开征的消息影响,市场普遍认为,开征燃油税将促进节能减排、推动新能源利用。
代码 名称 涨幅% 现价 总量 换手% 今开 市盈(动)
600674 川投能源 10.02 13.5 38563 1.14 13.5 19.91
000969 安泰科技 9.97 12.02 154930 5.3 10.87 41.18
000415 汇通集团 9.94 5.09 289444 12.87 4.64 71.58
002083 孚日股份 9.68 4.08 352052 11.58 3.73 21.03
000930 丰原生化 9.09 4.08 758354 9.28 3.77 29.63
600438 通威股份 8.51 7.65 239379 6.34 7.04 23.01
002077 大港股份 6.88 5.28 44900 4.2 4.94 18.93
600220 江苏阳光 6.16 4.31 809797 6.83 4.04 50.77
600885 力诺太阳 5.89 7.37 107061 7.63 6.9 112.86
600605 汇通能源 5.78 6.22 29954 3.93 5.84 349.22
002060 粤 水 电 5.43 6.8 93214 5.43 6.44 25.21
600578 京能热电 4.97 5.7 97344 7.23 5.44 23.38
002164 东力传动 4.86 9.5 19061 2.54 8.99 19.57
002009 天奇股份 4.77 6.59 114650 7.5 6.21 22.73
600152 维科精华 4.4 3.56 175189 7.33 3.36 125.43
000055 方 大A 4.29 5.1 181648 10.49 4.88 95.62
000862 银星能源 4.27 7.08 93422 5.5 6.72 42.07
000777 中核科技 4.21 11.39 78517 6.2 10.7 81.5
002006 精工科技 4.09 6.61 61924 7.44 6.32 87.98
000691 ST 联 油 3.98 1.83 55154 2.05 1.75 ---
000012 南 玻A 3.89 8.81 114460 2.12 8.4 14.99
000521 美菱电器 3.87 3.76 171918 9.21 3.55 60.95
600661 交大南洋 3.85 5.4 43896 4.28 5.15 58.4
002129 中环股份 3.8 6.01 65148 2.58 5.67 21.04
002218 拓日新能 3.67 14.41 35277 7.35 13.7 37.71
000627 天茂集团 3.66 3.68 108714 2.2 3.53 40.39
000836 鑫茂科技 3.58 9.25 54221 5.85 8.81 4.15
600328 兰太实业 3.54 6.14 74748 4.09 5.84 25.41
000899 赣能股份 3.54 3.51 48644 2.14 3.39 125
发表于 2008-12-6 19:41 | 显示全部楼层
辛苦了...............
发表于 2008-12-8 21:08 | 显示全部楼层
谢谢阳光
发表于 2008-12-9 08:08 | 显示全部楼层
发表于 2008-12-9 09:17 | 显示全部楼层
没事灌水支持!!!!!!!!!11
发表于 2008-12-9 09:26 | 显示全部楼层
发表于 2008-12-9 18:58 | 显示全部楼层
很有用的帖子  谢
发表于 2008-12-9 23:19 | 显示全部楼层
燃油税和阳光有关
发表于 2008-12-12 22:41 | 显示全部楼层

好久不行帖了,现在回

好久不行帖了
我在佳南京电子警察查询,有一起查的吗?
发表于 2008-12-15 08:14 | 显示全部楼层
有帮助!
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

QQ|Archiver|手机版|小黑屋|金马社区 ( 川公安备51118102000154号 蜀ICP备12021401号 )

GMT+8, 2025-6-19 22:37 , Processed in 0.048989 second(s), 17 queries .

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

快速回复 返回顶部 返回列表