|
580989南航JTP1
它为什么从2.603元跌至0.337元.(行权终止日2008-06-20)是的最后价值归零.但是用得着这样折腾吗?
既然是零价值的东西,为什么还要无限量地创设卖给散户呢?
(拉高巨量创设.砸低注销)在创设和注销的游戏之中喝光多少散户的血?
这就是券商的盈利模式?这就是伟大的证券市场?这就是健康的证券市场?
难道这也叫平等,这就叫三公原则?难道这也叫和谐?是这样迎接奥会的吗......?
因为一种制度.
因为一种利益.
因为一种权利.
因为吃掉的是散户..........
只许XX放火.不许散户点灯..........
这种走势绝对是证券史上最大耻辱.........
┌────────────┬─────────┬───────────┐
|创设总数量(万份) | 注销总数量(万份) |创设剩余数量(万份) |
├────────────┼─────────┼───────────┤
| 1214800.00| 98800.00| 1116000.00|
└────────────┴─────────┴───────────┘
【创设明细】
┌────────────────┬───────┬───────┐
|机构名称 |创设数量(万份)|上市日期 |
├────────────────┼───────┼───────┤
| 齐鲁证券有限公司 | 700.00| 2008-01-23 |
| 红塔证券股份有限公司 | 5000.00| 2008-01-22 |
| 华泰证券股份有限公司 | 3000.00| 2008-01-21 |
| 南京证券有限责任公司 | 300.00| 2008-01-21 |
| 东海证券有限责任公司 | 1100.00| 2008-01-18 |
| 光大证券股份有限公司 | 6800.00| 2008-01-17 |
| 兴业证券股份有限公司 | 6000.00| 2008-01-16 |
| 宏源证券股份有限公司 | 400.00| 2008-01-16 |
| 海通证券股份有限公司 | 10000.00| 2008-01-11 |
| 广发证券股份有限公司 | 8600.00| 2008-01-10 |
| 国元证券股份有限公司 | 1900.00| 2008-01-10 |
| 上海证券有限责任公司 | 5000.00| 2008-01-08 |
| 国元证券 | 1200.00| 2008-01-07 |
| 国元证券股份有限公司 | 4200.00| 2007-12-26 |
| 光大证券股份有限公司 | 500.00| 2007-12-18 |
| 齐鲁证券有限公司 | 2800.00| 2007-12-12 |
| 中信证券股份有限公司 | 20000.00| 2007-12-10 |
| 西部证券股份有限公司 | 10000.00| 2007-11-29 |
| 东海证券有限责任公司 | 2100.00| 2007-11-28 |
| 国联证券有限责任公司 | 11000.00| 2007-11-28 |
| 宏源证券股份有限公司 | 6100.00| 2007-11-27 |
| 海通证券股份有限公司 | 17000.00| 2007-11-23 |
| 国元证券股份有限公司 | 3800.00| 2007-11-22 |
| 山西证券有限责任公司 | 1200.00| 2007-11-21 |
| 光大证券股份有限公司 | 3700.00| 2007-11-20 |
| 中国建银投资证券有限责任公司 | 6100.00| 2007-11-14 |
| 光大证券股份有限公司 | 3300.00| 2007-10-29 |
| 中信证券股份有限公司 | 30000.00| 2007-10-19 |
| 西部证券股份有限公司 | 10000.00| 2007-10-19 |
| 山西证券有限责任公司 | 7000.00| 2007-10-18 |
| 中信证券股份有限公司 | 20000.00| 2007-10-18 |
| 第一创业证券有限责任公司 | 8400.00| 2007-10-09 |
| 齐鲁证券有限责任公司 | 24800.00| 2007-10-08 |
| 山西证券有限责任公司 | 6000.00| 2007-09-26 |
| 中信证券股份有限公司 | 30000.00| 2007-09-26 |
| 中信证券股份有限公司 | 20000.00| 2007-09-25 |
| 南京证券有限责任公司 | 16000.00| 2007-09-24 |
| 广发证券股份有限公司 | 10000.00| 2007-09-21 |
| 中信证券股份有限公司 | 20000.00| 2007-09-20 |
| 海通证券股份有限公司 | 30000.00| 2007-09-20 |
| 招商证券股份有限公司 | 5500.00| 2007-09-20 |
| 东海证券有限责任公司 | 2600.00| 2007-09-19 |
| 兴业证券股份有限公司 | 17500.00| 2007-09-19 |
| 光大证券股份有限公司 | 1800.00| 2007-09-18 |
| 中信证券股份有限公司 | 30000.00| 2007-09-18 |
| 长江证券有限责任公司 | 6200.00| 2007-09-17 |
| 海通证券股份有限公司 | 10000.00| 2007-09-14 |
| 长江证券有限责任公司 | 6700.00| 2007-09-14 |
| 中信证券股份有限公司 | 50000.00| 2007-09-14 |
| 申银万国证券股份有限公司 | 10000.00| 2007-09-12 |
| 广发证券股份有限公司 | 9500.00| 2007-09-06 |
| 国元证券有限责任公司 | 4000.00| 2007-09-06 |
| 中国建银投资证券有限责任公司 | 5600.00| 2007-08-31 |
| 国泰君安证券股份有限公司 | 9000.00| 2007-08-31 |
| 红塔证券股份有限公司 | 1000.00| 2007-08-30 |
| 宏源证券股份有限公司 | 21000.00| 2007-08-30 |
| 国信证券有限责任公司 | 21100.00| 2007-08-29 |
| 东方证券股份有限公司 | 24500.00| 2007-08-29 |
| 招商证券股份有限公司 | 8700.00| 2007-08-29 |
| 光大证券股份有限公司 | 8000.00| 2007-08-29 |
| 平安证券有限责任公司 | 5000.00| 2007-08-29 |
| 广发证券股份有限公司 | 13400.00| 2007-08-29 |
| 国元证券有限责任公司 | 8000.00| 2007-08-29 |
| 东海证券有限责任公司 | 1300.00| 2007-08-29 |
| 中国建银投资证券有限责任公司 | 10000.00| 2007-08-29 |
| 国泰君安证券股份有限公司 | 25000.00| 2007-08-27 |
| 申银万国证券股份有限公司 | 13000.00| 2007-08-27 |
| 国泰君安证券股份有限公司 | 5000.00| 2007-08-20 |
| 上海证券有限责任公司 | 4200.00| 2007-08-16 |
| 中信证券股份有限公司 | 33000.00| 2007-08-15 |
| 东方证券股份有限公司 | 9000.00| 2007-08-07 |
| 广发证券股份有限公司 | 10000.00| 2007-08-07 |
| 中国建银投资证券有限责任公司 | 3000.00| 2007-08-06 |
| 中信证券股份有限公司 | 14000.00| 2007-08-06 |
| 申银万国证券股份有限公司 | 8000.00| 2007-08-06 |
| 国泰君安证券股份有限公司 | 20000.00| 2007-08-06 |
| 光大证券股份有限公司 | 10000.00| 2007-08-03 |
| 申银万国证券股份有限公司 | 10000.00| 2007-08-03 |
| 国信证券有限责任公司 | 3000.00| 2007-08-03 |
| 广发证券股份有限公司 | 10000.00| 2007-08-03 |
| 平安证券有限责任公司 | 8300.00| 2007-08-02 |
| 东海证券有限责任公司 | 1800.00| 2007-07-26 |
| 国都证券有限责任公司 | 1300.00| 2007-07-26 |
| 长江证券有限责任公司 | 13300.00| 2007-07-25 |
| 国信证券有限责任公司 | 10000.00| 2007-07-25 |
| 中国建银投资证券有限责任公司 | 5000.00| 2007-07-20 |
| 东方证券股份有限公司 | 8000.00| 2007-07-19 |
| 国都证券有限责任公司 | 1000.00| 2007-07-13 |
| 宏源证券股份有限公司 | 10000.00| 2007-07-10 |
| 中国建银投资证券有限责任公司 | 2000.00| 2007-07-02 |
| 申银万国证券股份有限公司 | 15000.00| 2007-07-02 |
| 国信证券有限责任公司 | 17300.00| 2007-07-02 |
| 上海证券有限责任公司 | 3000.00| 2007-07-02 |
| 中信证券股份有限公司 | 20000.00| 2007-06-29 |
| 上海证券有限责任公司 | 5000.00| 2007-06-29 |
| 华泰证券有限责任公司 | 14500.00| 2007-06-28 |
| 东方证券股份有限公司 | 10000.00| 2007-06-28 |
| 国元证券有限责任公司 | 15000.00| 2007-06-28 |
| 国泰君安证券股份有限公司 | 10000.00| 2007-06-28 |
| 光大证券股份有限公司 | 9800.00| 2007-06-28 |
| 国信证券有限责任公司 | 15000.00| 2007-06-27 |
| 上海证券有限责任公司 | 2000.00| 2007-06-27 |
| 国泰君安证券股份有限公司 | 8000.00| 2007-06-27 |
| 中信证券股份有限公司 | 10000.00| 2007-06-27 |
| 海通证券股份有限公司 | 10000.00| 2007-06-27 |
| 光大证券股份有限公司 | 10700.00| 2007-06-27 |
| 招商证券股份有限公司 | 42000.00| 2007-06-26 |
| 国泰君安证券股份有限公司 | 2000.00| 2007-06-26 |
| 长江证券有限责任公司 | 10000.00| 2007-06-26 |
| 光大证券股份有限公司 | 10800.00| 2007-06-26 |
| 海通证券股份有限公司 | 5000.00| 2007-06-26 |
| 东海证券有限责任公司 | 13100.00| 2007-06-26 |
| 平安证券有限责任公司 | 6700.00| 2007-06-26 |
| 广发证券股份有限公司 | 10000.00| 2007-06-26 |
| 国都证券有限责任公司 | 2000.00| 2007-06-26 |
| 红塔证券股份有限公司 | 17600.00| 2007-06-26 |
| 华泰证券有限责任公司 | 15000.00| 2007-06-26 |
| 国元证券有限责任公司 | 3000.00| 2007-06-26 |
| | 0.00| 1899-12-30 |
└────────────────┴───────┴───────┘
【注销明细】
┌────────────────┬───────┬───────┐
|机构名称 |注销数量(万份)| 注销日期 |
├────────────────┼───────┼───────┤
| 平安证券有限责任公司 | 1000.00| 2008-01-25 |
| 红塔证券股份有限公司 | 3000.00| 2008-01-25 |
| 国元证券股份有限公司 | 3200.00| 2008-01-24 |
| 平安证券有限责任公司 | 1000.00| 2008-01-17 |
| 平安证券有限责任公司 | 1000.00| 2008-01-09 |
| 国都证券有限责任公司 | 2300.00| 2007-12-25 |
| 平安证券有限责任公司 | 500.00| 2007-11-26 |
| 国泰君安证券股份有限公司 | 29500.00| 2007-11-20 |
| 东海证券有限责任公司 | 1000.00| 2007-10-31 |
| 平安证券有限责任公司 | 300.00| 2007-10-31 |
| 平安证券有限责任公司 | 400.00| 2007-10-25 |
| 平安证券有限责任公司 | 300.00| 2007-10-24 |
| 国元证券有限责任公司 | 3800.00| 2007-07-24 |
| 招商证券股份有限公司 | 2500.00| 2007-07-19 |
| 国元证券有限责任公司 | 4200.00| 2007-07-13 |
| 海通证券股份有限公司 | 10000.00| 2007-07-12 |
| 国信证券有限责任公司 | 11300.00| 2007-07-11 |
| 国泰君安证券股份有限公司 | 20000.00| 2007-07-11 |
| 东海证券有限责任公司 | 1500.00| 2007-07-10 |
| 国都证券有限责任公司 | 2000.00| 2007-07-03 |
└────────────────┴───────┴───────┘
┌──────┬──────────┬──────┬─────────┐
|权证简称 | 南航JTP1 |权证代码 | 580989 |
├──────┼──────────┼──────┼─────────┤
|标的证券 | 南方航空(600029) |权证类别 |认沽权证 |
├──────┼──────────┼──────┼─────────┤
|上市地点 | 上海证券交易所 |发行数量 | 140000万份 |
├──────┼──────────┼──────┼─────────┤
|上市日期 | 2007-06-21 |开盘参考价 | 0.440 |
├──────┼──────────┼──────┼─────────┤
|最后交易日 | |发行方式 |派送 |
├──────┼──────────┼──────┼─────────┤
|初始行权价 | 7.43元 |最新行权价 | |
├──────┼──────────┼──────┼─────────┤
|初始行权比例| 1:0.50 |最新行权比例| |
├──────┼──────────┼──────┼─────────┤
|存续起始日 | 2007-06-21 |存续终止日 | 2008-06-20 |
├──────┼──────────┼──────┼─────────┤
|行权起始日 | 2008-06-20 |行权终止日 | 2008-06-20 |
├──────┼──────────┼──────┼─────────┤
|行权简称 | |行权代码 | 582989 |
├──────┼───────────────────────────┤
|结算方式 |现金给付方式 |
├──────┼───────────────────────────┤
|行权说明 | |
├──────┼───────────────────────────┤
|发行人 |中国南方航空集团公司 |
├──────┼───────────────────────────┤
|律师事务所 |广东正平天成律师事务所 |
├──────┼───────────────────────────┤
|会计事务所 | |
└──────┴───────────────────────────┘ |
|