金马社区

 找回密码
 注册

QQ登录

只需一步,快速开始

查看: 1492|回复: 9

[09/05/25] 2009年5月25日晚间快报

[复制链接]
发表于 2009-5-25 21:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
〖19:58〗[快讯]百科集团、ST有色等五家公司公布重大事项(中财网)
★中财网讯:(600077)百科集团公布股东更名提示性公告:辽宁百科集团(控股)股份有限公司接到股东百科投资管理有限公司通知,其更名为百科投资管理集团有限公司,已于近日完成了工商变更登记手续。

★中财网讯:(600077)百科集团公布股东大会决议公告:辽宁百科集团(控股)股份有限公司于2009年5月23日召开2008年度股东大会,会议审议通过如下决议:一、通过公司2008年度利润分配方案:不分配,不转增。二、通过公司2008年度报告及摘要。三、通过关于修改《公司章程》部分条款的议案。四、通过关于公司与大连加中国际贸易有限公司等公司日常关联交易的议案。

★中财网讯:(600259)ST有色公布重大事项进展公告:广晟有色金属股份有限公司因筹划非公开发行股票事宜,其股票已按有关规定停牌。现因相关程序正在进行中,因此有关事项尚存在不确定性,公司股票将继续停牌。待有关事项确定后,公司将及时公告并复牌。公司承诺:自停牌之日(2009年5月19日)起30天内披露符合相关要求的重组预案或重组报告书。逾期未能披露,公司证券将自动复牌。公司在股票复牌之日起三个月内不再筹划重大资产重组事项。

★中财网讯:(600586)金晶科技公布董监事会决议公告:山东金晶科技股份有限公司于2009年5月23日召开四届一次董、监事会,会议审议通过如下决议:一、选举王刚为公司第四届董事会董事长。二、聘任曹廷发为公司总经理、董保森为公司第四届董事会秘书。三、选举王化忠为公司第四届监事会主席。

★中财网讯:(600586)金晶科技公布股东大会决议公告:山东金晶科技股份有限公司于2009年5月23日召开2008年度股东大会,会议审议通过如下决议:一、通过公司2008年度报告及其摘要。二、续聘大信会计师事务有限公司为公司2009年度审计机构。三、通过公司2008年度利润分配方案:不分配,不转增。四、通过修改公司章程的议案。五、选举产生公司第四届董、监事会董、监事及独立董事。

★中财网讯:(600620)天宸股份公布2008年度利润分配实施公告:上海市天宸股份有限公司实施2008年度利润分配方案为:每10股送1股。股权登记日:2009年6月4日除权日:2009年6月5日新增可流通股份上市日:2009年6月8日实施送股方案后,按新股本总数352142109股摊薄计算的2008年每股收益为0.1194元。

★中财网讯:(600730)中国高科公布董事会决议暨召开临时股东大会公告:中国高科集团股份有限公司近日以通讯方式召开五届二十二次董事会,会议审议通过如下决议:一、通过公司分别与方正科技集团股份有限公司(下称:方正科技)、中国高科集团河南实业有限公司(公司参股9.4%,下称:河南实业)互保的议案:公司分别与方正科技、河南实业签订《贷款相互担保协议》(下称:互保协议),协议双方(包括双方认可的对方子公司)相互为对方在向银行或其他金融机构的正常借贷(包括开具票据业务)提供信用担保,担保总金额分别不超过(包含)人民币壹亿贰仟万元、壹亿元,单笔担保金额均不超过(包含)人民币伍仟万元;上述担保的合作期均为18个月,自互保协议生效之日起计算。截止公告日,公司为方正科技、河南实业的担保余额分别为人民币壹亿元、0元。二、同意公司拟与中国建设银行股份有限公司深圳市分行签订《保证合同》,为控股子公司深圳仁锐实业有限公司在该行期限为十年的商业物业抵押贷款人民币5500万元及其全部利息、违约金、赔偿金和其他费用承担连带保证责任;担保期限为10年,自协议生效之日起计算。截止2009年4月30日,公司累计对外担保余额为人民币2.4亿元(无逾期担保),其中,对子公司担保余额为人民币0.4亿元。董事会决定于2009年6月10日上午召开2009年第二次临时股东大会,审议以上第一项议案。

★中财网讯:(600288)大恒科技公布转增股本实施公告:大恒新纪元科技股份有限公司实施2008年度资本公积金转增股本方案为:每10股转增3股。股权登记日:2009年6月4日;除权日:2009年6月5日;新增可流通股份上市日:2009年6月8日;实施转增股本方案后,按新股本436800000股摊薄计算的2008年度每股收益为0.223元。
 楼主| 发表于 2009-5-25 21:16 | 显示全部楼层
〖19:56〗[快讯]中电广通、陆家嘴等五家公司公布重大事项(中财网)
★中财网讯:(600764)中电广通公布董监事会决议公告:中电广通股份有限公司于2009年5月25日召开六届一次董、监事会,会议审议通过如下决议:一、选举刘烈宏为公司第六届董事会董事长。二、聘请董事倪剑云为公司总经理(法定代表人);续聘杨琼担任公司第六届董事会秘书。三、同意公司向广发银行股份有限公司北京分行申请进口敞口最高限额(不含保证金)为1.5亿元人民币的进口贸易融资授信额度,有效期12个月。四、选举张焱为公司第六届监事会监事长。

★中财网讯:(600663、900932)陆家嘴、陆家B股公布迁址公告:上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司自2009年5月31日起迁入新址上海市浦东新区峨山路101号1号楼(邮政编码:200127)办公,联系方式如下:电话:021-33848788;传真:021-33848818董事会秘书电话:021-33848801;传真:021-33848799原公司网址、公司及董事会秘书电子邮件地址不变。

★中财网讯:(600619、900910)海立股份、海立B股公布关联交易公告:上海海立(集团)股份有限公司拟向上海电气集团财务有限责任公司[由公司第一大股东上海电气(集团)总公司(下称:电气总公司)及其子公司上海电气集团股份有限公司等11家单位共同出资成立,下称:财务公司]申请总额为人民币19000万元的融资授信(用于公司下属相关被投资公司经营所需流动资金),贷款利率以不超过贷款发放时其他商业银行给予的同等水平确定,协议期限自2008年年度股东大会批准之日起至下一年度股东大会召开日止。上述授信由电气总公司提供融资担保,公司向电气总公司提供保证反担保。上述事项构成关联交易。

★中财网讯:(600619、900910)海立股份、海立B股公布董监事会决议暨召开股东大会公告:上海海立(集团)股份有限公司于2009年5月22日召开五届七次董、监事会,会议审议通过如下决议:一、通过公司持股75%的上海日立电器有限公司(下称:上海日立)投资建设南昌海立电器有限公司(注册资本20000万元人民币,由上海日立全资设立,下称:南昌海立)二期项目(SG系列空调压缩机生产线转移再造)的议案:二期项目总投资为42000万元,注册资本为21000万元,由上海日立以现金全额注入,注册资本以外的投资由南昌海立自筹。南昌海立将以现金从上海日立购买SG系列空调压缩机生产设备并实施变频化再造。二期项目投资并建成后,南昌海立注册资本将增至41000万元。二、通过向上海电气集团财务有限责任公司申请2009年度融资授信及相关融资担保安排的议案。三、通过2009年度公司及上海日立拟为相关下属公司取得的银行授信(包括银行贷款、银行承兑汇票、信用证等)提供最高限额担保的议案,担保总额为68350万元(按合并报表范围口径),担保期限自2008年年度股东大会批准之日起至下一年度股东大会召开日止。截止2008年12月31日,公司对外担保余额为31624万元(按照合并报表范围口径),无逾期担保。四、批准公司与上海桥盛拆迁有限公司(下称:桥盛公司)签订《长阳路2555号部分房地产(由公司所有)市政动搬迁补偿合同》,由桥盛公司向公司支付包括相关的房屋、土地补偿,借地费、设备搬迁、安装和无法恢复使用设备设施的补偿,停产、停业补偿(包括人员安置费用)等一切应支付的补偿费总计为人民币约3180万元(以实际动搬迁和借用面积为准)。五、通过修改公司章程部分条款的议案。六、同意公司与上海银行杨浦支行签订包括流动资金贷款额度人民币6000万元和外汇配套贷款额度400万美元,总计约9000万元的综合授信合同。董事会决定于2009年6月19日下午召开2008年年度股东大会,审议以上有关及公司2008年度利润分配预案等事项。

★中财网讯:(600792)ST马龙公布召开2008年年度股东大会通知公告:云南马龙产业集团股份有限公司董事会决定于2009年6月18日上午召开2008年年度股东大会,审议公司2008年度利润分配预案等事项。

★中财网讯:(600719)大连热电公布董监事会决议公告:大连热电股份有限公司于2009年5月25日召开六届一次董、监事会,会议审议通过如下决议:一、选举于长敏出任公司第六届董事会董事长,并聘任其为公司总经理。二、聘任沈军为公司董事会秘书、吕彦青为公司董事会证券事务代表。三、选举滕建国为公司第六届监事会召集人。

★中财网讯:(600719)大连热电公布临时股东大会决议公告:大连热电股份有限公司于2009年5月25日召开2009年第二次临时股东大会,会议选举产生公司第六届董、监事会董事、独立董事及股东代表监事。
 楼主| 发表于 2009-5-25 21:16 | 显示全部楼层
技术有限公司(下称:宏图三胞)在交通银行股份有限公司江苏省分行的800万元贷款(到期续贷)提供担保,期限一年;继续为宏图三胞的全资子公司南京宏图三胞科技发展有限公司在中国民生银行股份有限公司南京分行的4000万元银行承兑汇票(50%保证金,已到期)敞口部分提供担保,实际担保责任2000万元,期限一年;继续为宏图三胞的全资子公司徐州宏图三胞科技发展有限公司在江苏银行股份有限公司徐州宣武支行的2000万元贷款(到期续贷)提供担保,期限2年。各担保对象均为公司提供了相应的反担保。截至公告日前,公司对外担保余额为8000万元,对控股子公司担保余额为34100万元;宏图三胞对外担保余额为19000万元。公司及控股子公司均无逾期担保。

★中财网讯:(601007)金陵饭店公布独立董事辞职公告:金陵饭店股份有限公司董事会于2009年5月25日收到周雪洪的辞职申请,其由于工作变动原因,特申请辞去公司独立董事职务以及在董事会审计委员会、薪酬与考核委员会中相应职务。根据有关规定,其辞职申请自到达公司之日起生效。公司将根据有关文件的规定,尽快提名新的独立董事候选人,并经上海证券交易所审核无异议后提交公司股东大会审议。

★中财网讯:(600511)国药股份08年利润分配及转增股本实施公告:国药集团药业股份有限公司实施2008年度利润分配及资本公积金转增股本方案为:每10股送5股转增5股派1.5元(含税)。股权登记日:2009年6月2日除权除息日:2009年6月3日新增无限售条件流通股份上市日:2009年6月4日现金红利发放日:2009年6月8日实施送转股方案后,按新股本478800000股摊薄计算2008年年度每股收益为0.40元。

★中财网讯:(600435)中兵光电公布临时股东大会决议公告:中兵光电科技股份有限公司于2009年5月25日召开2009年度第二次临时股东大会,会议对本次提案作出如下决议:一、未通过关于修改公司章程的议案。二、通过关于补充修改公司章程部分条款的议案。三、选举产生公司董、监事会部分董、监事。四、通过公司与兵器财务有限责任公司签署金融服务协议的关联交易议案。

★中财网讯:(600215)长春经开公布临时股东大会决议公告:长春经开(集团)股份有限公司于2009年5月25日召开2009年第二次临时股东大会,会议审议通过公司董、监事会换届选举工作延期的议案。

★中财网讯:(600887)*ST伊利公布股东大会决议公告:内蒙古伊利实业集团股份有限公司于2009年5月24日召开2008年年度股东大会,会议审议通过如下决议:一、通过公司2008年年度报告及摘要。二、通过公司2009年度投资计划。三、通过公司2008年度利润分配方案。四、通过关于修改《公司章程》的议案。五、续聘北京立信会计师事务所有限公司为公司2009年度财务审计机构。六、通过公司关于存货报废处理及计提资产减值准备的议案。
 楼主| 发表于 2009-5-25 21:16 | 显示全部楼层
〖19:50〗[快讯]中国船舶、航天长峰等六家公司公布重大事项(中财网)
★中财网讯:(600150)中国船舶公布有限售条件的流通股上市公告:中国船舶工业股份有限公司本次有限售条件的流通股115703808股将于2009年6月3日起上市流通。相关股东自愿承诺延长锁定期2年,即2011年5月30日前不通过二级市场减持上述股份。

★中财网讯:(600855)航天长峰公布控股股东股权划转提示性公告:北京航天长峰股份有限公司接控股股东长峰科技工业集团公司(截止2009年5月20日,持有公司有限售条件流通股57399000股,占公司总股本的19.62%,下称:长峰集团)通知,长峰集团于2009年5月20日与其上级单位中国航天科工防御技术研究院(下称:防御院)签订了《股权划转协议》,长峰集团拟将其持有的公司全部股权无偿划转给防御院。本次股权划转完成后,防御院持有公司股份57399000股,将成为公司第一大股东,公司实际控制人未发生变化;防御院作为长峰集团的唯一出资人,将继续履行长峰集团在公司股权分置改革中所作的有关承诺。上述股权划转协议签署后,将呈报中国航天科工集团和国务院国有资产监督管理委员会审批。

★中财网讯:(600607)上实医药公布有限售条件的流通股上市公告:上海实业医药投资股份有限公司本次有限售条件的流通股142050144股将于2009年6月2日起上市流通。

★中财网讯:(600432)吉恩镍业与加拿大公司合作勘探镍资源获准公告:吉林吉恩镍业股份有限公司获悉,公司投资入股加拿大LibertyMinesInc.事项股权过户已经办理完成,公司成为该公司控股股东,拥有其85732763股普通股(占其普通股51%股权)和186994510股可转换优先股。另,公司获悉,公司与加拿大GoldbrookventuresInc.合作勘探镍资源事项获得中华人民共和国发展和改革委员会有关文件核准。

★中财网讯:(600466)迪康药业公布股东减持191万股股份公告:四川迪康科技药业股份有限公司于2009年5月25日接到四川省内江市中级人民法院《通知》:从2009年4月20日至5月22日,根据该法院通知光大银行成都分行[代四川迪康产业控股集团股份有限公司(下称:迪康集团)持有公司无限售条件流通股804.35万股]通过上海证券交易所交易系统累计出售公司无限售条件流通股191万股(占公司总股本的1.088%),尚代迪康集团持有公司613.35万股无限售条件流通股(占公司总股本的3.492%)。

★中财网讯:(600655)豫园商城有限售条件的流通股上市流通公告:上海豫园旅游商城股份有限公司本次有限售条件的流通股59854070股将于2009年6月5日起上市流通。
 楼主| 发表于 2009-5-25 21:17 | 显示全部楼层
〖19:37〗[快讯]*ST方向、ST银广夏等六家公司公布重大事项(中财网)
★中财网讯:(000757)*ST方向公布重大资产重组进展情况公告:鉴于*ST 方向与各债权银行签署的《关于四川方向光电股份有限公司债务重组意向协议书》将于2009年5月28日到期失效。公司目前正积极协调各债权银行,推进公司债务剥离工作进程,但尚存在不能及时签署有关债务转移协议的可能性,因此,公司重大资产重组方案也存在不能获得中国证监会核准的可能,特提醒广大投资者注意投资风险。

★中财网讯:(000557)ST银广夏公布2008年度股东大会决议公告:ST银广夏2008年度股东大会于2009年5月23日召开,审议通过了《2008年度利润分配预案》、《2008年度资本公积金转增股本方案》、《2008年年度报告》及摘要等议案。

★中财网讯:(000807)云铝股份公布限售股份解除限售提示公告:本次限售股份实际可上市流通数量为50,232,000股,占公司总股本的比例为4.77%;本次限售股份可上市流通日期为2009年5月27日。

★中财网讯:(000589)黔轮胎A公布董事会决议公告:黔轮胎A第五届董事会第四次会议于2009年5月25日召开,决定于2009年内向中国银行间市场交易商协会申请注册发行"贵州轮胎股份有限公司2009年度第一期短期融资券",发行总额(面值)不超过人民币4亿元,主承销商为中国工商银行股份有限公司。

★中财网讯:(000790)华神集团公布限售股份解除限售提示公告:1、本次有限售条件的流通股上市数量为21,067,307股,占公司总股本的10.55%;2、本次有限售条件的流通股上市流通日为2009年5月27日。

★中财网讯:(000782)美达股份公布6月26日召开2008年年度股东大会公告:1、召集人:公司董事会2、会议召开日期和时间:2009年6月26日上午10时-12时3、会议召开方式:现场投票4、股权登记日:2009年6月18日5、会议地点:公司206会议室6、登记时间:2009年6月26日上午9时30分-10时7、会议审议事项:2008年度利润分配方案、2008年年度报告及摘要等。
 楼主| 发表于 2009-5-25 21:17 | 显示全部楼层
〖19:35〗[快讯]银河科技、锦龙股份等六家公司公布重大事项(中财网)
★中财网讯:(000806)银河科技公布简式权益变动报告书公告:截至2009年5月22日收盘,广西银河集团有限公司通过深圳证券交易所竞价交易系统共减持6,100,000股银河科技股份,累计减持股份比例为银河科技公司总股本的0.87%。减持后银河集团所持股份数占银河科技总股份的比例从15.55%下降至14.68%。

★中财网讯:(000712)锦龙股份公布公司公告:5月25日东莞市华联期货经纪有限公司通知锦龙股份,经广东省工商行政管理局核准,相关的工商变更登记手续已办理完毕,前述东莞市华联期货经纪有限公司3%股权已于5月21日过户至公司名下。

★中财网讯:(000708)大冶特钢公布2008年度权益分派实施公告:大冶特钢2008年度权益分派方案为:每10股派1元人民币现金(含税)。本次权益分派股权登记日为:2009年6月4日;除息日为:2009年6月5日。

★中财网讯:(000602)金马集团公布解除股份限售的提示公告:1、本次限售股份实际可上市流通数量为39,886,098股,占公司总股本的26.46%;2、本次限售股份可上市流通日期为2009年5月27日。

★中财网讯:(000017,200017)SST中华公布股东名称变更公告:S ST中华接公司第三大股东----香港大环自行车有限公司(持有公司5.42%股权)的通知,根据香港法例第32章公司条例已将其名称更改,该公司注册名称现为"中华自行车(集团)有限公司",并于2006年11月28日取得香港公司注册处NO.118771号公司更改名称证书。其余事项保持不变。

★中财网讯:(000690)宝新能源公布2008年度股东大会决议公告:宝新能源2008年度股东大会于2009年5月25日召开,通过了公司2008年年度报告及年度报告摘要、公司2008年度财务决算及利润分配预案等议案。
 楼主| 发表于 2009-5-25 21:20 | 显示全部楼层
〖19:30〗[快讯]格力电器、冀东水泥等六家公司公布重大事项(中财网)
★中财网讯:(000651)格力电器公布2008年度权益分派实施公告:格力电器2008年度权益分派方案为:每10股派3.00元人民币现金(含税),每10股转增5股。本次权益分派股权登记日为:2009年6月2日,除权除息日为:2009年6月3日。

★中财网讯:(000401)冀东水泥公布限售股份解除限售提示公告:1、本次限售股份实际可上市流通数量为398,272,215股,占总股本比例32.84%。2、本次限售股份可上市流通日为2009年5月27日。

★中财网讯:(000571)新大洲A公布5月27日举行网上经营发展交流会公告:为了加强与投资者的互动交流,方便投资者了解公司的经营发展情况,新大洲A定于2009年5月27日(周三)下午14:00-16:00时在全景网举行网上经营发展交流会,路演网址为http://www.p5w.net。届时公司管理层将就公司的经营情况、未来发展等内容,与投资者进行互动交流。

★中财网讯:(000979)*ST科苑公布股东减持公司股份公告:*ST科苑股东上海申多利实业公司于2007年8月9日-2009年5月22日通过集中竞价交易方式,减持公司股份1,446,460股,占总股本比例为1.17%。本次减持后,该公司尚持有公司股份4,328,477股,占总股本比例为3.49%。

★中财网讯:(200168)*ST雷伊B公布2008年年度股东大会决议公告:*ST雷伊B2008年年度股东大会于2009年5月25日召开,审议通过2008年年度利润分配方案、2008年年度报告及摘要等议案。

★中财网讯:(000888)峨眉山A公布公告:峨眉山A接上级通知,乐山市物价局拟定于2009年6月下旬召开调整峨眉山索道价格听证会。
 楼主| 发表于 2009-5-25 21:21 | 显示全部楼层
〖19:33〗[快讯]TCL集团、许继电气等六家公司公布重大事项(中财网)
★中财网讯:(000100)TCL集团公布签署募集资金三方监管协议公告:根据相关规定,TCL 集团和公司之全资子公司TCL光电科技(惠州)有限公司作为甲方于2009年5月25日分别与作为乙方的中国工商银行股份有限公司惠州分行、交通银行股份有限公司深圳彩田支行,丙方保荐人中信证券股份有限公司签署募集资金三方监管协议。

★中财网讯:(000400)许继电气公布2008年度股东大会决议公告:许继电气2008年度股东大会于2009年5月23日召开,通过公司《2008年年度报告》及其摘要、《2008年度利润分配预案》、《关于发行短期融资券的议案》等议案。

★中财网讯:(000006)深振业A公布6月10日召开2009年第三次临时股东大会公告:1、会议召集人:公司董事会2、会议召开时间:现场会议召开时间:2009年6月10日下午14:30网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2009年6月10日上午9:30~11:30,下午13:00~15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的开始时间(2009年6月9日下午15:00)至投票结束时间(2009年6月10日下午15:00)间的任意时间。3、现场会议召开地点:深圳市宝安南路振业大厦B座12楼会议室4、会议表决方式:采取现场投票与网络投票相结合的方式。5、股权登记日:2009年6月5日(星期五)6、登记时间:2009年6月9日上午8:30-11:30,下午14:00-17:30。7、会议议题:《关于对<2009年度非公开发行募集资金投资项目可行性分析的议案>进行修订的议案》。

★中财网讯:(000050)深天马A公布2008年度股东大会决议公告:深天马A2008年度股东大会于2009年5月23日召开,审议通过《2008年度报告》、《2008年度利润分配及分红派息的预案》等议案。

★中财网讯:(000510)金路集团公布限售股份解除限售提示公告:1、本次限售股份实际可上市流通数量为31,824,113股,占公司总股本的5.23%;2、本次限售股份可上市流通日为2009年5月27日。

★中财网讯:(000078)海王生物公布2008年度股东大会决议公告:海王生物2008年度股东大会于2009年5月25日召开,审议通过了《2008年度利润分配预案》、《2008年度报告及摘要》等议案。
 楼主| 发表于 2009-5-25 21:23 | 显示全部楼层
2009年5月25日国内股市收盘后开放式基金净值快递
(以下数据仅供参考,具体数据以基金公司见报净值为准)
序号 基金简称 最新净值 累计净值 日增长值 日增长率% 周增长率% 月增长率% 本年收益%
1 华夏大盘精选 6.848 7.228 0.026 0.3811 -0.23 3.87 48.4
2 上投阿尔法 4.2057 4.2457 -0.0158 -0.3743 -2.47 4.18 21.6
3 泰达荷银精选 3.868 4.038 0.02 0.5198 -1.84 5.96 37.65
4 嘉实增长 3.497 4.038 0.021 0.6041 -1.13 5.08 28.8
5 易基策略成长 3.419 4.189 0.01 0.2933 -1.87 6.41 28.14
6 易方达深100ETF 3.118 3.238 0.029 0.9388 -1.08 9.17 57.55
7 嘉实服务 3.006 3.326 0.012 0.4008 -1.41 4.96 38.78
8 景顺内需增长 2.912 3.782 0.03 1.0409 -0.88 6.78 41.15
9 兴业全球视野 2.643 2.643 0.01 0.3798 -1.76 3.17 31.76
10 华夏红利 2.628 3.461 0.012 0.4587 -1.43 6.01 36.8
11 华宝收益增长 2.5983 2.5983 0.0023 0.0886 -1.87 5.14 43.42
12 添富优势 2.4209 3.9809 0.0281 1.1744 -0.53 6.53 22.22
13 华安宏利 2.3129 2.7029 0.0166 0.7229 -0.94 5.02 41.04
14 交银成长 2.1692 2.3492 0.0212 0.987 -0.86 12.56 41.19
15 友邦红利ETF 2.166 2.19 -0.003 -0.1383 -2.43 5.4 49.03
16 南方避险 2.1654 2.7094 -0.0007 -0.0323 -0.15 0.46 1.54
17 上投中国优势 2.0733 4.6933 -0.0008 -0.0386 -1.57 4.32 32.63
18 中信红利 2.037 3.437 0.0097 0.4785 -0.89 6.92 36.52
19 华夏中小板ETF 2.025 2.025 0.009 0.4464 -1.17 3.63 43.62
20 华夏上证50ETF 1.973 2.479 0.003 0.1523 -2.86 5.85 41.94
21 上投成长先锋 1.9698 1.9698 -0.0066 -0.3339 -2.46 3.02 21.68
22 光大红利 1.961 2.619 0.0069 0.3531 -2.27 2.87 38.62
23 华夏优势增长 1.904 2.024 0.009 0.4749 -1.55 5.25 31.04
24 华宝先进成长 1.8794 1.8794 -0.002 -0.1063 -2.24 0.82 34.62
25 汇丰晋信2016 1.876 1.976 0.0076 0.4068 -0.27 2.64 11.08
26 招商安泰平衡 1.8428 2.4578 0.0101 0.5511 -0.82 5.13 16.1
27 中信经典配置 1.8175 2.8175 0.0031 0.1709 -1.16 5.26 33.16
28 交银稳健 1.7636 2.5936 0.0248 1.4263 -0.51 15.03 45.95
29 广发小盘成长 1.6872 2.9972 0.016 0.9574 -0.37 6.62 46.37
30 博时主题 1.636 3.217 -0.003 -0.183 -2.39 4.94 33.28
31 银河收益 1.5885 1.9685 -0.001 -0.0629 -0.16 0.53 5.44
32 摩根士丹利华鑫资源 1.5328 2.7678 0.0003 0.0196 -1.88 6.29 36.46
33 鹏华中国50 1.515 3.045 0.005 0.3311 -1.56 6.62 32.66
34 广发策略优选 1.5086 2.1886 0.0101 0.674 -1.53 7.94 36.44
35 国联安稳健 1.503 2.273 0.002 0.1332 -1.18 4.59 24.92
36 银华优质增长 1.4926 2.6926 0.006 0.4036 -1.93 5.95 35.8
37 中银中国 1.489 2.919 0.0125 0.8466 -0.68 5.6 33.54
38 泰达荷银预算 1.4856 2.2356 0.0049 0.3309 -0.95 4.75 18.31
39 汇丰晋信龙腾 1.4603 1.9263 0.0114 0.7868 -0.78 3.97 38.12
40 新世纪成长 1.4494 1.4994 0.0062 0.4296 -2.23 7.14 52.4
41 金鹰中小盘 1.4406 2.2006 0.0226 1.5938 1.87 6.5 55.3
42 景顺内需贰号 1.414 1.854 0.016 1.1445 -0.91 6.32 41.97
43 华宝大盘精选 1.4133 1.4133 0.0015 0.1062 -1.83 4.96 39.96
44 广发沪深300 1.404 1.444 0.005 0.3574 -2.02 6.69 44.64
45 易方达平稳 1.403 2.633 -0.011 -0.7779 -2.64 2.04 15.47
46 华夏稳增 1.397 2.102 0.004 0.2872 -0.64 5.51 28.4
47 信诚盛世蓝筹 1.376 1.376 -- -- -2.2 7.5 35.57
48 广发稳健增长 1.3653 2.9853 0.0188 1.3962 0.62 9.08 43.61
49 友邦价值 1.3589 1.3589 0.0167 1.2442 -0.7 13.03 47.15
50 南方绩优 1.3552 1.9052 0.0014 0.1034 -2.41 2.69 25.36
51 农银成长 1.3541 1.3541 0.0075 0.557 -2.01 5.46 34.86
52 金鹰红利 1.353 1.441 0.0296 2.2367 0.83 4.53 44.86
53 华夏策略 1.351 1.351 -0.002 -0.1478 -0.59 3.21 30.91
54 融通动力先锋 1.348 1.748 0.019 1.4296 -0.52 4.9 32.16
55 嘉实研究精选 1.342 1.372 0.004 0.299 -2.04 5.66 33.59
56 长城久富 1.3299 3.2207 0.0044 0.332 -1.84 5.44 33.81
57 申万竞争优势 1.3249 1.3749 0.0096 0.7299 -1.69 7.44 36.83
58 广发核心精选 1.319 1.379 0.007 0.5335 -1.79 6.71 41.99
59 万家引擎 1.3153 1.3353 0.0089 0.6813 0.1 4.11 28.71
60 博时精选 1.3135 2.7385 0.0047 0.3591 -1.87 5.86 28.39
61 银华领先策略 1.3114 1.4114 0.012 0.9235 -2.73 1.96 40.47
62 工银大盘蓝筹 1.31 1.31 0.015 1.1583 -1.36 8.18 35.75
63 华安核心 1.3045 1.3045 0.019 1.478 0.27 4.62 29.25
64 富国天鼎 1.301 1.464 0.004 0.3084 -1.51 6.12 29.97
65 南方高增 1.2902 2.5942 -0.007 -0.5396 -2.53 3.41 23.45
66 汇丰晋信2026 1.285 1.285 0.009 0.7053 -1.76 4.64 31.53
67 长城久恒 1.285 2.395 -0.005 -0.3876 -2.73 1.58 16.29
68 易方达中小盘 1.2839 1.3239 0.0071 0.5561 -0.63 5.05 33.07
69 华夏成长 1.282 2.963 0.007 0.549 -0.93 7.01 35.95
70 泰信优势增长 1.277 1.307 0.004 0.3142 -0.7 7.4 32.63
71 富国天利 1.2759 1.8409 -0.0011 -0.0861 -0.17 1.15 4.24
72 招商大盘蓝筹 1.273 1.273 0.014 1.112 0.24 10.03 32.05
73 华商盛世成长 1.2716 1.5366 0.016 1.2743 -1.07 8.25 54.14
74 国富价值 1.2695 1.2695 -0.0001 -0.0079 -2.37 1.43 37.75
75 华宝灵活配置 1.2662 2.9062 -0.0023 -0.1813 -1.76 1.6 27.34
76 建信核心精选 1.266 1.266 0.002 0.1582 -2.62 3.94 26.85
77 上投中小盘 1.26 1.26 0.004 0.3185 -2.02 5.62 26
78 易基策略二号 1.255 2.79 0.004 0.3197 -1.88 6.36 28.19
79 银河成长 1.2489 1.2489 0.0027 0.2167 -1.61 3.25 31.66
80 鹏华创新 1.248 1.278 0.003 0.241 -1.89 7.68 26.3
81 博时特许 1.247 1.247 0.001 0.0803 -1.97 6.76 45.51
82 泰达荷银首选 1.2452 1.2952 0.0049 0.3951 -2.28 5.63 36.97
83 添富蓝筹 1.244 1.274 0.011 0.8921 -0.24 10.77 23.84
84 易基价值精选 1.2416 2.2916 0.0012 0.0967 -1.43 4.51 29.89
85 中邮核心优选 1.2404 2.4604 0.0098 0.7964 -2.57 6.47 60.22
86 嘉实债券 1.23 1.655 -0.001 -0.0812 -0.08 1.49 1.31
87 长盛全债基金 1.2293 1.8993 0.0003 0.0244 -0.33 1.26 3.38
88 金元比联成长动力 1.224 1.254 0.002 0.1637 -2 3.55 22.16
89 融通蓝筹成长 1.212 2.342 0.005 0.4143 -1.7 6.5 26.91
90 兴业转债 1.2114 2.6774 0.0002 0.0165 -0.68 3.12 19.13
91 华宝消费品 1.2009 3.6551 0.0051 0.4265 -1.92 5.62 38.51
92 富国天惠 1.2004 2.7004 -0.0002 -0.0167 -2.67 2.25 28.47
93 鹏华动力 1.198 1.398 0.011 0.9267 -0.75 9.81 42.96
94 中欧蓝筹 1.1964 1.2964 0.0103 0.8684 0.44 4.94 31.84
95 国投瑞银融华 1.1954 2.2474 0.0026 0.218 -0.84 4.73 23.82
96 添富价值 1.19 1.19 0.011 0.933 -0.67 8.78 19
97 融通深证100 1.181 2.351 0.01 0.854 -1.09 8.65 53.38
98 易方达科汇 1.181 4.952 0.008 0.682 -1.09 6.1 33.42
99 景顺公司治理 1.178 1.178 0.01 0.8562 -0.59 4.34 16.98
100 博时平衡 1.178 2.239 0.007 0.5978 -0.59 5.65 26.39
101 兴业社会责任 1.175 1.175 0.012 1.0318 0.26 5.57 51.03
102 国富弹性 1.1713 2.3313 -0.0039 -0.3319 -2.71 3.37 28.67
