金马社区

 找回密码
 注册

QQ登录

只需一步,快速开始

查看: 2288|回复: 0

主力动向

[复制链接]
发表于 2007-12-16 16:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
一、沪深主力资金近5日增减仓排行100名
  掌握主力最近连续5个交易日的增减仓的个股情况,比只看当日增减仓数据更加准确,对判断个股后市走向十分重要。以后在适当的时候,本博客将开通为朋友们查询任意个股的服务,请随时关注。
  代码  股票名称 涨跌% 增仓万元  代码  股票名称 涨跌% 减仓万元
601866 中海集运 -0.94 333186.40 600585 海螺水泥 -8.09 -1607.28
000002 万 科 A -10.65 121073.80 600185 海星科技 21.02 -651.23
600036 招商银行 -6.63 119697.70 000708 大冶特钢 -1.23 -582.17
601390 中国中铁 4.38 90201.22 000058 *ST 赛格 -4.32 -451.51
600030 中信证券 -5.19 89848.59 000679 大连友谊 -5.91 -445.64
601939 建设银行 -5.76 78679.67 600555 九龙  山 -3.19 -434.41
601318 中国平安 -9.56 76324.33 002146 荣盛发展 -2.13 -393.41
000858 五 粮 液 8.40 61842.89 600393 东华实业 -5.10 -333.42
601857 中国石油 -2.43 55996.19 600459 贵研铂业 -3.79 -297.84
601111 中国国航 4.32 55739.48 000598 蓝星清洗 -6.15 -297.65
600158 中体产业 12.92 53968.17 000558 莱茵置业 -3.87 -288.51
600050 中国联通 0.59 53177.71 000587 S*ST光明 6.11 -254.27
600221 海南航空 14.55 52772.13 600614 ST鼎  立 -3.29 -248.94
600019 宝钢股份 -2.93 50106.45 000811 烟台冰轮 -2.99 -244.50
601398 工商银行 -4.43 48826.14 002050 三花股份 -4.86 -242.98
600016 民生银行 -4.79 48015.58 000711 天伦置业 0.92 -239.75
600028 中国石化 -3.04 46888.29 600509 天富热电 -2.73 -236.75
000001 深发展A -6.28 46087.85 600295 鄂尔多斯 -0.81 -225.41
000629 攀钢钢钒 12.28 45843.43 000852 江钻股份 -0.96 -225.29
600115 东方航空 8.72 44164.44 600240 华业地产 -8.83 -197.91
601166 兴业银行 -12.71 43618.08 600558 大西  洋 0.85 -191.01
600739 辽宁成大 -6.51 39809.45 600496 长江精工 -2.89 -171.03
600000 浦发银行 -11.03 39148.61 000662 索 芙 特 2.53 -151.98
000568 泸州老窖 18.56 39085.77 600986 科达股份 -5.78 -150.22
600900 长江电力 3.65 36675.80 000502 绿景地产 -5.07 -136.27
600005 武钢股份 -3.44 34051.34 600231 凌钢股份 1.52 -126.83
600008 首创股份 10.78 33265.58 600053 中江地产 -5.62 -123.81
002142 宁波银行 5.75 31470.55 600605 汇通能源 -2.90 -119.43
600029 南方航空 -1.08 31222.47 002082 栋梁新材 0.35 -107.42
600383 金地集团 -17.25 30696.28 600446 金证股份 1.81 -105.47
000898 鞍钢股份 -4.67 30223.23 000928 ST 吉 炭 2.84 -95.33
600812 华北制药 13.87 28933.29 002107 沃华医药 4.77 -93.83
601088 中国神华 -3.29 27744.56 000665 武汉塑料 -1.03 -91.42
601628 中国人寿 -2.74 25159.88 600856 长百集团 20.89 -81.11
600128 弘业股份 13.38 25034.57 000153 丰原药业 2.25 -75.59
002194 武汉凡谷 13.51 24186.52 600743 SST幸 福 -2.30 -73.21
600519 贵州茅台 11.89 23624.29 000523 广州浪奇 -0.47 -72.74
601919 中国远洋 -8.16 23270.23 600272 开开实业 0.30 -70.75
600642 申能股份 5.06 22706.33 600213 ST亚  星 -1.63 -69.29
000897 津滨发展 1.18 22396.85 002114 罗平锌电 1.28 -67.42
600887 伊利股份 6.92 21717.78 600873 五洲明珠 -0.64 -65.66
600500 中化国际 0.97 21639.96 600184 新华  光 -4.98 -64.58
002024 苏宁电器 2.88 20300.52 000935 四川双马 -1.32 -64.45
000623 吉林敖东 -0.28 20105.15 600869 三普药业 -1.34 -63.71
601988 中国银行 -3.14 20091.37 600719 大连热电 0.73 -63.25
600637 广电信息 14.17 19725.63 000008 *ST 宝投 0.19 -61.42
600180 九发股份 -19.20 19259.35 600530 交大昂立 -1.32 -57.72
000069 华侨城A -15.83 18690.08 600105 永鼎光缆 -0.66 -51.19
601328 交通银行 -5.30 18539.37 000980 金马股份 0.61 -50.18
600298 安琪酵母 24.59 17659.55 000835 四川圣达 -0.21 -40.05
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

QQ|Archiver|手机版|小黑屋|金马社区 ( 川公安备51118102000154号 蜀ICP备12021401号 )

GMT+8, 2025-6-18 23:12 , Processed in 0.044409 second(s), 17 queries .

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

快速回复 返回顶部 返回列表